Nutritional Facts: Chewy Granola Bars

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 2/3 cups (135g)
quick-cooking rolled oats
2 tablespoons (28g)
butter
2 tablespoons (38g)
corn syrup
1 cup (200g)
granulated sugar
1/3 cup (40g)
oat flour
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
ground cinnamon
2 cups (0g)
fruit
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
1/4 cup (57g)
butter
1/4 cup (85g)
honey
1 tablespoon (15g)
water
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 0.0 0.0 0.0 1 0
Arginine (g) 1.1 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Ash (g) 2.4 0.6 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 n/a 0.0 1.2 0.2 0.0 8 1
Aspartic acid (g) 1.6 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Beta-sitosterol n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 70.2 6.8 0.0 2.0 16.4 0.7 6.5 n/a 0.5 13.6 5.1 0.4 122 10
Calories 511.8 203.6 106.8 774.0 133.9 0.0 1.6 n/a 12.1 406.9 257.6 0.0 2,408 201
Calories (kj) 2,141.5 851.7 446.9 3,236.0 560.2 0.0 6.8 n/a 50.6 1,701.9 1,078.0 0.0 10,074 839
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 91.4 0.0 28.9 200.0 28.2 0.0 0.5 n/a 0.5 0.0 69.8 0.0 419 35
Cholesterol (mg) 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 122.0 0.0 0.0 183 15
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.6 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 13.6 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 18 2
Folate (mcg) 43.2 0.9 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 n/a 0.0 1.7 1.7 0.0 69 6
Folate, DFE (mcg) 43.2 0.9 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 n/a 0.0 1.7 1.7 0.0 69 6
Folate, food (mcg) 43.2 0.9 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 n/a 0.0 1.7 1.7 0.0 69 6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 34.7 n/a 35 3
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.6 n/a 3 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 30.3 n/a 30 3
Glutamic acid (g) 3.8 0.1 n/a n/a 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 n/a 5 0
Glycine (g) 0.9 0.0 n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.4 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 5.7 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 8 1
Isoleucine (g) 0.7 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.3 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Lysine (g) 0.9 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 186.3 0.6 0.0 0.0 100.3 0.0 0.4 n/a 0.5 1.1 1.7 0.1 291 24
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.2 n/a 1 0
Manganese (mg) 4.9 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 6 0
Methionine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 2.7 6.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 11.9 0.0 0.0 21 2
Niacin (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 4 0
Pantothenic acid (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 0.0 2 0
Phenylalanine (g) 0.9 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 553.6 6.8 0.0 0.0 134.7 0.0 0.4 n/a 0.3 13.6 3.4 0.0 713 59
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 3.1 0.9 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 1.7 0.0 0.0 6 1
Potassium (mg) 488.8 6.8 0.0 4.0 230.6 0.2 2.8 n/a 6.2 13.6 44.1 0.1 797 66
Proline (g) 0.6 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 1 0
Protein (g) 17.8 0.2 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 0.3 0.0 24 2
Retinol (mcg) 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 380.8 0.0 0.0 571 48
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 1.5 14.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 29.2 0.0 0.0 46 4
Selenium (mcg) 39.0 0.3 0.3 1.2 2.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.6 0.7 0.0 44 4
Serine (g) 1.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Sodium (mg) 8.1 202.8 0.8 2.0 4.4 1,162.7 0.1 n/a 0.4 405.2 3.4 0.4 1,790 149
Starch (g) 78.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 78 7
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.3 n/a n/a 199.6 0.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.8 n/a 202 17
Sugar (g) 1.3 0.0 10.0 199.6 1.0 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 69.6 0.0 282 24
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.5 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.6 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 1.3 0.0 0.0 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 2.9 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Total Fat (g) 8.8 23.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 n/a 0.0 46.0 0.0 0.0 79 7
Trans-monoenoic Fat n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.7 n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.9 n/a n/a 3 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 0.9 0.0 n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 709.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 n/a 0.0 1,418.2 0.0 0.0 2,130 177
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 194.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 388.2 0.0 0.0 583 49
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 34.1 0.0 0.0 51 4
Water (g) 14.6 4.5 9.1 0.0 4.5 0.0 0.1 n/a 2.2 9.0 14.5 14.5 73 6
Zinc (mg) 4.9 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.2 0.0 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chewy Granola Bars.