Nutritional Facts: Guilt-Free Banana Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
all-purpose flour
3/4 cup (150g)
granulated sugar
1 teaspoon (5g)
baking powder
1 teaspoon (5g)
baking soda
1/2 teaspoon (3g)
salt
3 tablespoons (43g)
butter
3 (354g)
bananas
2 large (100g)
eggs
1 teaspoon (4g)
vanilla
1/2 cup (123g)
plain yogurt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.7 n/a 0.2 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1 0
Arginine (g) 1.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.8 n/a 0.1 2 0
Ash (g) 1.2 0.0 3.3 1.7 3.0 0.9 2.9 1.1 0.0 0.9 15 1
Aspartic acid (g) 1.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.4 1.3 n/a 0.3 3 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 37.5 1.5 338.7 0.0 0.7 10.2 17.7 56.0 0.5 148.2 611 61
Calories 910.0 580.5 2.3 0.0 0.0 305.4 315.1 143.0 12.1 74.7 2,343 234
Calories (kj) 3,807.5 2,427.0 9.8 0.0 0.0 1,277.6 1,313.3 599.0 50.6 314.8 9,800 980
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 190.8 150.0 1.1 0.0 0.0 0.0 80.9 0.7 0.5 5.7 430 43
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.6 0.0 372.0 0.0 15.9 480 48
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 16 2
Folate (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 70.8 47.0 0.0 8.6 193 19
Folate, DFE (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 70.8 47.0 0.0 8.6 193 19
Folate, food (mcg) 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 70.8 47.0 0.0 8.6 193 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 17.2 0.0 n/a n/a 17 2
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 17.6 0.4 n/a n/a 18 2
Glutamic acid (g) 8.7 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.5 1.7 n/a 0.8 12 1
Glycine (g) 0.9 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.4 n/a 0.1 2 0
Histidine (g) 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.3 0.3 n/a 0.1 1 0
Iron (mg) 2.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 0.0 0.1 6 1
Isoleucine (g) 0.9 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.7 n/a 0.2 2 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 1.1 n/a 0.4 4 0
Lysine (g) 0.6 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.9 n/a 0.4 2 0
Magnesium (mg) 55.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.9 95.6 12.0 0.5 14.7 180 18
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Methionine (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.1 3.7 0.0 1.1 14 1
Niacin (mg) 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.1 0.0 0.1 6 1
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 0.0 0.5 4 0
Phenylalanine (g) 1.3 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.7 n/a 0.2 2 0
Phosphorus (mg) 270.0 0.0 456.2 0.0 0.0 10.2 77.9 198.0 0.3 116.4 1,129 113
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 56.6 n/a n/a n/a 57 6
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 1.9 0.0 0.1 5 0
Potassium (mg) 267.5 3.0 0.2 0.0 0.2 10.2 1,267.3 138.0 6.2 189.9 1,883 188
Proline (g) 3.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.5 n/a 0.5 4 0
Protein (g) 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.9 12.6 0.0 4.3 47 5
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.8 0.0 160.0 0.0 33.1 479 48
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 0.4 3.1 0.0 2.6 28 3
Selenium (mcg) 84.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.4 3.5 30.7 0.0 2.7 123 12
Serine (g) 1.3 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 1.0 n/a 0.3 3 0
Sodium (mg) 5.0 1.5 363.1 1,258.6 1,162.7 304.2 3.5 142.0 0.4 56.4 3,297 330
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 19.0 n/a n/a n/a 19 2
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 149.7 n/a n/a n/a n/a 8.5 0.0 n/a n/a 158 16
Sugar (g) 0.7 149.7 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3 0.4 0.5 5.7 200 20
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.6 n/a 0.2 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.4 1.1 0.0 0.1 3 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.5 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 34.6 1.2 9.5 0.0 4.0 52 5
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.8 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.2 2 0
Valine (g) 1.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 0.9 n/a 0.4 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,064.6 226.6 540.0 0.0 121.3 1,952 195
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 291.4 10.6 160.0 0.0 33.1 495 50
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.5 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 0.6 31 3
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 82.0 0.0 2.5 110 11
Water (g) 29.8 0.0 0.2 0.0 0.0 6.8 265.2 76.2 2.2 107.7 488 49
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 0.0 0.7 4 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Guilt-Free Banana Bread.