Nutritional Facts: Ultra-Easy Yogurt Dressing

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (123g)
plain yogurt
1/4 teaspoon (1g)
garlic powder
1/4 teaspoon (1g)
onion powder
1/2 teaspoon (17g)
Mrs. Dash seasoning mix
2 tablespoons (30g)
half-and-half
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Ash (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.2 1 1
Aspartic acid (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 148.2 0.6 2.3 n/a 31.5 183 183
Calories 74.7 2.6 2.0 n/a 39.0 118 118
Calories (kj) 314.8 10.7 8.6 n/a 163.5 498 498
Carbohydrates (g) 5.7 0.6 0.5 n/a 1.3 8 8
Cholesterol (mg) 15.9 0.0 0.0 n/a 11.1 27 27
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0 0
Folate (mcg) 8.6 0.4 0.4 n/a 0.9 10 10
Folate, DFE (mcg) 8.6 0.4 0.4 n/a 0.9 10 10
Folate, food (mcg) 8.6 0.4 0.4 n/a 0.9 10 10
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.8 0.0 0.0 n/a 0.2 1 1
Glycine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Isoleucine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 1 1
Lysine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Magnesium (mg) 14.7 0.6 0.7 n/a 3.0 19 19
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 1.1 0.0 0.0 n/a 1.0 2 2
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Pantothenic acid (mg) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 1 1
Phenylalanine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 116.4 3.2 1.9 n/a 28.5 150 150
Phytosterols n/a 0.1 0.5 n/a n/a 1 1
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Potassium (mg) 189.9 9.2 5.9 n/a 39.0 244 244
Proline (g) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 1 1
Protein (g) 4.3 0.1 0.1 n/a 0.9 5 5
Retinol (mcg) 33.1 0.0 0.0 n/a 28.5 62 62
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 2.6 0.0 0.0 n/a 2.1 5 5
Selenium (mcg) 2.7 0.2 0.1 n/a 0.5 4 4
Serine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Sodium (mg) 56.4 0.5 0.4 n/a 12.3 70 70
Sucrose n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 5.7 0.0 0.0 n/a 0.0 6 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Threonine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 4.0 0.0 0.0 n/a 3.5 7 7
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Vitamin A, IU (IU) 121.3 0.0 0.0 n/a 106.2 227 227
Vitamin A, RAE (mcg) 33.1 0.0 0.0 n/a 29.1 62 62
Vitamin B-12 (mcg) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.1 1 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.6 0.0 0.1 n/a 0.3 1 1
Vitamin D (IU) 2.5 0.0 0.0 n/a 2.4 5 5
Water (g) 107.7 0.0 0.0 n/a 24.2 132 132
Zinc (mg) 0.7 0.0 0.0 n/a 0.2 1 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Ultra-Easy Yogurt Dressing.