Nutritional Facts: Healthy, Vegan and Terrific Strawberry Pancakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (250g)
unbleached flour
1/4 cup (32g)
cornstarch
2 tablespoons (25g)
sugar
1 teaspoon (6g)
salt
1 tablespoon (14g)
baking powder
1/4 teaspoon (1g)
cinnamon
2 cups (288g)
fresh strawberries
2 1/2 cups (608g)
soymilk
2 tablespoons (28g)
canola oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.6 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 1.1 n/a 2 1
Ash (g) 1.2 0.0 0.0 6.0 9.9 0.0 1.2 3.9 0.0 22 6
Aspartic acid (g) 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 1.7 n/a 3 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 115.6 116 29
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 37.5 0.6 0.3 1.4 1,016.2 6.5 46.1 151.9 0.0 1,261 315
Calories 910.0 121.9 97.5 0.0 7.0 1.6 92.2 328.1 247.5 1,806 451
Calories (kj) 3,807.5 510.1 407.7 0.0 29.4 6.8 391.7 1,373.0 1,035.7 7,562 1,890
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 67.5 67 17
Carbohydrates (g) 190.8 29.2 25.2 0.0 3.3 0.5 22.1 38.2 0.0 309 77
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 1 0
Cystine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 6.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 5.8 3.6 0.0 17 4
Folate (mcg) 457.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.1 109.4 0.0 636 159
Folate, DFE (mcg) 727.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.1 109.4 0.0 906 227
Folate, food (mcg) 72.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.1 109.4 0.0 251 63
Folic acid (mcg) 385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385 96
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 7.0 n/a n/a 7 2
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 5.7 n/a n/a 6 1
Glutamic acid (g) 8.7 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 3.0 n/a 12 3
Glycine (g) 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.6 n/a 2 0
Histidine (g) 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 11.6 0.2 0.0 0.0 1.6 0.1 1.2 3.9 0.0 18 5
Isoleucine (g) 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 n/a 2 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.8 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 1.1 n/a 3 1
Lysine (g) 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.8 n/a 1 0
Magnesium (mg) 55.0 1.0 0.0 0.1 5.4 0.4 37.4 151.9 0.0 251 63
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.4 0.0 4 1
Methionine (g) 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4 17.7 21 5
Niacin (mg) 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.1 0.0 19 5
Pantothenic acid (mg) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.3 0.0 4 1
Phenylalanine (g) 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.7 n/a 2 1
Phosphorus (mg) 270.0 4.2 0.0 0.0 1,368.7 0.4 69.1 315.9 0.0 2,028 507
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 34.6 n/a n/a 35 9
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.8 7.9 15 4
Potassium (mg) 267.5 1.0 0.5 0.5 0.7 2.8 440.6 716.9 0.0 1,430 358
Proline (g) 3.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.9 n/a 4 1
Protein (g) 25.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 19.9 0.0 48 12
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.1 4 1
Selenium (mcg) 84.8 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 1.2 29.2 0.0 116 29
Serine (g) 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.9 n/a 2 1
Sodium (mg) 5.0 2.9 0.3 2,325.5 1,089.2 0.1 2.9 309.8 0.0 3,736 934
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 1 0
Sucrose n/a n/a 25.1 n/a n/a 0.0 1.4 n/a n/a 27 7
Sugar (g) 0.7 0.0 25.1 0.0 0.0 0.0 14.1 24.2 0.0 64 16
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 2 1
Threonine (g) 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.7 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 4.9 7 2
Tocopherol, beta (mg) 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 3.1 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.2 n/a 7.7 11 3
Total Fat (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 10.6 28.0 42 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.5 n/a 1 0
Valine (g) 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.7 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 34.6 18.2 0.0 60 15
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 0.0 0.0 3 1
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169.3 0.0 0.0 169 42
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 29.8 2.7 0.0 0.0 0.6 0.1 261.9 534.9 0.0 830 207
Zinc (mg) 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Healthy, Vegan and Terrific Strawberry Pancakes.