Nutritional Facts: Pineapple Rice Pudding

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 cups (976g)
milk
3 cups (474g)
cooked long-grain rice
2/3 cup (134g)
sugar
1/2 teaspoon (3g)
salt
3 ounces (85g)
cream cheese
2 (100g)
eggs
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
20 ounces (567g)
pineapple chunks
1/4 cup (55g)
brown sugar
1 tablespoon (8g)
cornstarch
1 tablespoon (14g)
butter
1/8 teaspoon (1g)
salt
1/2 teaspoon (2g)
vanilla extract
Total 1 serving
Alanine (g) 1.1 0.7 n/a 0.0 0.2 0.7 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2 0
Arginine (g) 1.2 1.1 n/a 0.0 0.2 0.8 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Ash (g) 7.0 1.9 0.0 3.0 1.1 1.1 0.0 1.7 0.2 0.0 0.3 0.7 0.0 17 3
Aspartic acid (g) 2.4 1.2 n/a 0.0 0.4 1.3 n/a 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 1,161.4 47.4 1.3 0.7 83.5 56.0 0.5 79.4 45.7 0.2 3.4 0.2 0.2 1,480 247
Calories 624.6 616.2 518.6 0.0 291.4 143.0 12.1 340.2 209.0 30.5 101.8 0.0 6.0 2,893 482
Calories (kj) 2,615.7 2,578.6 2,168.1 0.0 1,219.2 599.0 50.6 1,423.3 874.5 127.5 425.9 0.0 25.3 12,108 2,018
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 45.4 133.5 134.0 0.0 3.5 0.7 0.5 89.0 53.9 7.3 0.0 0.0 0.3 468 78
Cholesterol (mg) 136.6 0.0 0.0 0.0 93.7 372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 0.0 633 105
Copper (mg) 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.3 0.3 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 7 1
Folate (mcg) 48.8 274.9 0.0 0.0 9.4 47.0 0.0 28.4 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 409 68
Folate, DFE (mcg) 48.8 459.8 0.0 0.0 9.4 47.0 0.0 28.4 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 594 99
Folate, food (mcg) 48.8 14.2 0.0 0.0 9.4 47.0 0.0 28.4 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 149 25
Folic acid (mcg) 0.0 260.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261 43
Fructose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 36.9 0.6 n/a n/a n/a n/a 37 6
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a 43.7 0.7 n/a n/a n/a n/a 45 7
Glutamic acid (g) 6.7 2.5 n/a 0.0 1.1 1.7 n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 12 2
Glycine (g) 0.7 0.6 n/a 0.0 0.1 0.4 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 0.9 0.3 n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.5 5.7 0.1 0.0 0.3 1.8 0.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10 2
Isoleucine (g) 1.9 0.5 n/a 0.0 0.3 0.7 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 2.7 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
Leucine (g) 3.1 1.1 n/a 0.0 0.6 1.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Lysine (g) 2.5 0.5 n/a 0.0 0.5 0.9 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Magnesium (mg) 126.9 56.9 0.0 0.0 7.7 12.0 0.5 79.4 5.0 0.2 0.3 0.0 0.3 289 48
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 1
Methionine (g) 0.8 0.3 n/a 0.0 0.2 0.4 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 10.3 0.4 0.0 0.0 7.3 3.7 0.0 0.1 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 25 4
Niacin (mg) 0.8 7.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10 2
Pantothenic acid (mg) 3.1 1.8 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8 1
Phenylalanine (g) 1.5 0.7 n/a 0.0 0.2 0.7 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Phosphorus (mg) 907.7 203.8 0.0 0.0 90.3 198.0 0.3 34.0 2.2 1.0 3.4 0.0 0.1 1,441 240
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 1.3 0.4 0.0 0.0 1.2 1.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 5 1
Potassium (mg) 1,473.8 165.9 2.7 0.2 117.6 138.0 6.2 691.8 73.2 0.2 3.4 0.1 3.1 2,676 446
Proline (g) 3.1 0.6 n/a 0.0 0.6 0.5 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Protein (g) 32.0 12.8 0.0 0.0 5.1 12.6 0.0 2.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 65 11
Retinol (mcg) 302.6 0.0 0.0 0.0 305.9 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.3 0.0 0.0 864 144
Riboflavin (mg) 1.6 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 22.2 0.4 0.0 0.0 16.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 49 8
Selenium (mcg) 19.5 35.6 0.8 0.0 2.0 30.7 0.0 2.3 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0 92 15
Serine (g) 1.7 0.7 n/a 0.0 0.3 1.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Sodium (mg) 478.2 4.7 1.3 1,162.7 273.5 142.0 0.4 5.7 15.4 0.7 101.4 290.7 0.2 2,477 413
Starch n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 133.7 n/a 0.0 0.0 n/a 1.4 52.0 n/a n/a n/a n/a 187 31
Sugar n/a 0.2 133.7 0.0 2.7 0.4 0.5 81.9 53.4 0.0 0.0 0.0 0.3 273 46
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 1.4 0.5 n/a 0.0 0.2 0.6 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Tocopherol, alpha n/a 0.2 0.0 0.0 0.2 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 2 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 35.7 1.3 0.0 0.0 29.2 9.5 0.0 0.5 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 88 15
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.4 0.1 n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.5 0.4 n/a 0.0 0.3 0.5 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Valine (g) 2.1 0.8 n/a 0.0 0.3 0.9 n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 1,346.9 0.0 0.0 0.0 1,144.2 540.0 0.0 215.5 0.0 0.0 354.9 0.0 0.0 3,601 600
Vitamin A, RAE (mcg) 322.1 0.0 0.0 0.0 311.8 160.0 0.0 11.3 0.0 0.0 97.1 0.0 0.0 902 150
Vitamin B-12 (mcg) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 11
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 21.3 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 112 19
Water (g) 855.9 324.4 0.0 0.0 46.4 76.2 2.2 473.5 0.7 0.7 2.3 0.0 1.1 1,783 297
Zinc (mg) 3.7 2.3 0.0 0.0 0.4 1.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pineapple Rice Pudding.