Nutritional Facts: Joy's Chicken Casserole (Memories in the Making - Puffy Muffin

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
chicken breasts
3 tablespoons (0g)
mayonnaise
10 3/4 ounces (305g)
cream of celery soup
3 teaspoons (15g)
ReaLemon juice
2 teaspoons (7g)
onions
1/2 cup (62g)
water chestnuts
1 cup (113g)
cheddar cheese
1 cup (200g)
potato chips
Total 1 serving
Alanine (g) 10.8 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.8 0.4 12 3
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 11.7 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 1.1 0.6 14 3
Ash (g) 9.2 n/a 6.8 0.1 0.0 0.7 4.4 7.9 29 7
Aspartic acid (g) 16.9 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 1.8 3.4 22 6
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 99.9 n/a 97.6 1.6 1.5 6.8 814.7 48.0 1,070 268
Calories 1,561.8 n/a 219.5 3.1 2.6 60.1 455.4 1,084.0 3,387 847
Calories (kj) 6,537.6 n/a 917.8 13.2 11.0 251.7 1,902.9 4,534.0 14,168 3,542
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 21.4 1.0 0.6 14.8 1.4 101.6 141 35
Cholesterol (mg) 581.1 n/a 33.5 0.0 0.0 0.0 118.7 0.0 733 183
Copper (mg) 0.4 n/a 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 2 0
Cystine (g) 2.5 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.2 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 1.8 0.1 0.1 1.9 0.0 8.8 13 3
Folate (mcg) 36.3 n/a 6.1 1.5 1.3 9.9 20.3 150.0 225 56
Folate, DFE (mcg) 36.3 n/a 6.1 1.5 1.3 9.9 20.3 150.0 225 56
Folate, food (mcg) 36.3 n/a 6.1 1.5 1.3 9.9 20.3 150.0 225 56
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 27.9 n/a 0.9 n/a 0.0 n/a 6.9 2.3 38 10
Glycine (g) 11.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.5 0.4 12 3
Histidine (g) 5.7 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 1.0 0.3 7 2
Iron (mg) 6.7 n/a 1.5 0.0 0.0 0.0 0.8 3.2 12 3
Isoleucine (g) 9.7 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 1.7 0.6 12 3
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 0 0
Leucine (g) 13.9 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 2.7 0.8 18 4
Lysine (g) 15.7 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 2.3 0.8 19 5
Magnesium (mg) 227.0 n/a 15.2 1.2 0.7 13.6 31.6 140.0 429 107
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 n/a 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 1.3 2 1
Methionine (g) 5.1 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.7 0.2 6 2
Monounsaturated Fat (g) 34.7 n/a 3.1 0.0 0.0 0.0 10.6 32.0 80 20
Niacin (mg) 90.0 n/a 0.8 0.0 0.0 0.6 0.1 8.4 100 25
Pantothenic acid (mg) 7.3 n/a 2.8 0.0 0.0 0.3 0.5 8.7 20 5
Phenylalanine (g) 7.4 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 1.5 0.6 10 2
Phosphorus (mg) 1,579.9 n/a 91.5 1.3 1.9 39.1 578.6 310.0 2,602 651
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a 362.0 363 91
Polyunsaturated Fat (g) 17.8 n/a 6.1 0.0 0.0 0.0 1.1 32.0 57 14
Potassium (mg) 1,997.6 n/a 298.8 15.3 9.6 362.1 110.7 3,284.0 6,078 1,520
Proline (g) 8.7 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a 3.2 0.5 13 3
Protein (g) 189.3 n/a 4.0 0.1 0.1 0.9 28.1 13.1 236 59
Retinol (mcg) 217.9 n/a 27.4 0.0 0.0 0.0 291.5 0.0 537 134
Riboflavin (mg) 0.8 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 2 0
Saturated Fat (g) 24.2 n/a 3.4 0.0 0.0 0.0 23.8 8.0 59 15
Selenium (mcg) 150.7 n/a 5.5 0.0 0.0 0.4 15.7 16.2 189 47
Serine (g) 6.6 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 1.6 0.6 9 2
Sodium (mg) 572.0 n/a 1,573.4 3.1 0.3 8.7 701.7 1,050.0 3,909 977
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 n/a 4.1 0.4 0.3 3.0 0.6 0.7 9 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.6 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 7.9 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 1.0 0.5 10 2
Tocopherol, alpha (mg) 2.5 n/a 4.2 0.0 0.0 0.7 0.3 13.5 21 5
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 84.0 n/a 13.6 0.0 0.0 0.1 37.4 72.8 208 52
TransFatty acids (g) 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 1 0
Tryptophan (g) 2.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 0.2 3 1
Tyrosine (g) 6.2 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 1.4 0.5 8 2
Valine (g) 9.3 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 1.9 0.8 12 3
Vitamin A, IU (IU) 753.6 n/a 859.9 2.2 0.1 0.0 1,132.3 0.0 2,748 687
Vitamin A, RAE (mcg) 217.9 n/a 67.1 0.1 0.0 0.0 299.5 0.0 585 146
Vitamin B-12 (mcg) 3.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 4.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1.4 7 2
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.6 3.7 0.5 2.5 0.0 37.2 44 11
Vitamin D (IU) 145.3 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 0.0 172 43
Water (g) 630.7 n/a 259.1 13.9 5.9 45.5 41.5 4.6 1,001 250
Zinc (mg) 7.3 n/a 0.4 0.0 0.0 0.3 3.5 4.8 16 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Joy's Chicken Casserole (Memories in the Making - Puffy Muffin.