Nutritional Facts: Whole Wheat Bread Machine Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/4 cups (296g)
warm water
1/4 cup (85g)
honey
1 tablespoon (8g)
powdered milk
1 teaspoon (6g)
salt
1/4 cup (28g)
flax seed meal
3 tablespoons (11g)
wheat bran
1 cup (120g)
whole wheat flour
2 cups (250g)
all-purpose flour
2 1/4 teaspoons (9g)
active dry yeast
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6 0.8 0.2 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.8 1.0 0.2 3 0
Ash (g) 0.3 0.2 0.5 6.0 1.0 0.6 1.9 1.2 0.5 12 1
Aspartic acid n/a 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.9 1.1 0.4 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 8.9 5.1 73.0 1.4 71.4 7.8 40.8 37.5 2.7 249 18
Calories 0.0 257.6 39.7 0.0 149.5 23.0 408.0 910.0 29.3 1,817 130
Calories (kj) 0.0 1,078.0 166.0 0.0 625.5 96.4 1,708.8 3,807.5 122.5 7,605 543
Carbohydrates (g) 0.0 69.8 3.1 0.0 8.1 6.9 86.4 190.8 3.7 369 26
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 1
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.5 0.4 0.0 1 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.5 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 0.0 7.6 4.6 12.8 6.8 2.4 34 2
Folate (mcg) 0.0 1.7 3.0 0.0 24.4 8.4 52.8 65.0 210.6 366 26
Folate, DFE (mcg) 0.0 1.7 3.0 0.0 24.4 8.4 52.8 65.0 210.6 366 26
Folate, food (mcg) 0.0 1.7 3.0 0.0 24.4 8.4 52.8 65.0 210.6 366 26
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 34.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 35 2
Galactose n/a 2.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 0
Glucose (dextrose) n/a 30.3 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 30 2
Glutamic acid n/a 0.0 0.4 0.0 1.1 0.3 5.2 8.7 0.6 16 1
Glycine n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.7 0.9 0.2 2 0
Histidine n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.6 0.1 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.4 0.0 0.0 1.6 1.1 4.3 2.9 0.2 11 1
Isoleucine n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.5 0.9 0.2 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 1.1 1.8 0.3 4 0
Lysine n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.4 0.6 0.3 2 0
Magnesium (mg) 3.0 1.7 6.8 0.1 109.8 65.1 164.4 55.0 4.9 411 29
Maltose n/a 1.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 1.2 4.9 1.7 0.0 9 1
Methionine n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.5 0.1 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.6 0.0 2.1 0.1 0.3 0.2 0.4 4 0
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.9 1.4 5.9 3.1 3.6 15 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.2 0.7 1.1 1.2 4 0
Phenylalanine n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.8 1.3 0.2 3 0
Phosphorus (mg) 0.0 3.4 62.1 0.0 179.8 108.0 428.4 270.0 57.3 1,109 79
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 8.0 0.2 1.4 1.0 0.0 11 1
Potassium (mg) 3.0 44.1 106.4 0.5 227.6 126.0 435.6 267.5 86.0 1,297 93
Proline n/a 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 2.5 3.0 0.1 6 0
Protein (g) 0.0 0.3 2.1 0.0 5.1 1.7 15.9 25.8 3.6 54 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 1
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 1.3 0.0 1.0 0.1 0.5 0.4 0.1 3 0
Selenium (mcg) 0.0 0.7 1.3 0.0 7.1 8.3 74.2 84.8 0.7 177 13
Serine n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.7 1.3 0.2 3 0
Sodium (mg) 8.9 3.4 29.7 2,325.5 8.4 0.2 2.4 5.0 4.6 2,388 171
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 69.3 n/a n/a 69 5
Sucrose n/a 0.8 n/a n/a 0.3 n/a 0.4 n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 69.6 3.1 0.0 0.4 0.0 0.5 0.7 0.0 74 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.6 0.3 1.0 2 0
Threonine n/a 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.4 0.7 0.2 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.9 0.2 0.0 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 5.6 n/a 2.3 n/a n/a 8 1
Total Fat (g) 0.0 0.0 2.1 0.0 11.8 0.5 3.0 2.5 0.7 21 1
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0 1 0
Tyrosine n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.8 0.1 2 0
Valine n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.7 1.0 0.2 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 74.7 0.0 0.0 1.0 10.8 0.0 0.0 86 6
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 1
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 2
Water (g) 296.0 14.5 0.2 0.0 1.9 1.1 12.9 29.8 0.5 357 25
Zinc (mg) 0.0 0.2 0.3 0.0 1.2 0.8 3.1 1.8 0.7 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Whole Wheat Bread Machine Bread.