Nutritional Facts: Beer Mac and Cheese

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 cups (158g)
elbow macaroni
1 teaspoon (6g)
salt
2 tablespoons (28g)
butter
1 tablespoon (14g)
olive oil
1 large (20g)
shallots
3 tablespoons (22g)
all-purpose flour
2 cups (488g)
whole milk
8 ounces (227g)
sharp cheddar cheese
1/2 cup (119g)
dark beer
2 teaspoons (10g)
stone ground mustard
1 teaspoon (3g)
garlic powder
1/2 teaspoon (1g)
black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 5 2
Arginine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.1 0.0 0.0 0.1 0.0 4 2
Ash (g) 1.4 6.0 0.6 0.0 0.2 0.1 3.3 8.9 0.2 0.4 0.1 0.1 21 11
Aspartic acid (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 3.6 0.0 0.0 0.1 0.0 6 3
Beta-sitosterol n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 33.1 1.4 6.8 0.1 7.4 3.4 551.4 1,638.1 4.8 5.8 2.4 5.1 2,260 1,130
Calories 584.3 0.0 203.6 119.3 14.4 81.9 297.7 915.6 51.1 6.7 10.3 2.9 2,288 1,144
Calories (kj) 2,446.0 0.0 851.7 499.4 60.4 342.7 1,244.4 3,826.0 215.0 27.8 43.0 12.1 9,568 4,784
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 117.6 0.0 0.0 0.0 3.4 17.2 23.4 2.9 4.2 0.5 2.3 0.7 172 86
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 48.8 238.6 0.0 0.0 0.0 0.0 348 174
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 5.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 7 3
Folate (mcg) 373.3 0.0 0.9 0.0 6.8 5.8 24.4 40.9 7.1 0.7 1.5 0.2 462 231
Folate, DFE (mcg) 615.8 0.0 0.9 0.0 6.8 5.8 24.4 40.9 7.1 0.7 1.5 0.2 704 352
Folate, food (mcg) 28.4 0.0 0.9 0.0 6.8 5.8 24.4 40.9 7.1 0.7 1.5 0.2 117 58
Folic acid (mcg) 344.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 345 172
Fructose (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 7.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8 3.1 13.8 0.1 0.1 0.1 0.0 25 13
Glycine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Histidine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Iron (mg) 5.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 1.5 0.0 0.2 0.2 0.1 8 4
Isoleucine (g) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5 3
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 24.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25 13
Leucine (g) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 9 4
Lysine (g) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6 3
Magnesium (mg) 83.5 0.1 0.6 0.0 4.2 4.9 48.8 63.6 7.1 4.9 2.4 2.0 222 111
Maltose (g) 3.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3 2
Manganese (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2 1
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Monounsaturated Fat (g) 0.3 0.0 6.0 9.8 0.0 0.0 4.0 21.3 0.0 0.3 0.0 0.0 42 21
Niacin (mg) 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 13 6
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2
Phenylalanine (g) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 2
Phosphorus (mg) 297.7 0.0 6.8 0.0 12.0 24.3 409.9 1,163.3 16.6 10.6 12.8 1.8 1,956 978
Phytosterols n/a 0.0 n/a 29.8 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 1.1 32 16
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.0 0.9 1.4 0.0 0.1 1.0 2.1 0.0 0.1 0.0 0.0 6 3
Potassium (mg) 351.2 0.5 6.8 0.1 66.8 24.1 644.2 222.7 32.1 13.8 37.0 15.3 1,414 707
Proline (g) 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11 5
Protein (g) 20.5 0.0 0.2 0.0 0.5 2.3 15.4 56.6 0.5 0.4 0.5 0.1 97 49
Retinol (mcg) 0.0 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 219.6 586.2 0.0 0.0 0.0 0.0 996 498
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Saturated Fat (g) 0.4 0.0 14.6 1.9 0.0 0.0 9.1 47.9 0.0 0.0 0.0 0.0 74 37
Selenium (mcg) 99.5 0.0 0.3 0.0 0.2 7.6 18.1 31.6 0.7 3.3 0.7 0.1 162 81
Serine (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5 2
Sodium (mg) 9.5 2,325.5 202.8 0.3 2.4 0.4 209.8 1,410.9 4.8 113.5 1.9 0.2 4,282 2,141
Starch (g) 98.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 98 49
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 1 1
Sugar (g) 4.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 24.6 1.2 0.0 0.1 0.1 0.0 30 15
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Threonine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.0 0.7 1.9 n/a 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2
Tocopherol, beta (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.4 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 2 1
Total Fat (g) 2.4 0.0 23.0 13.5 0.0 0.2 15.9 75.3 0.0 0.4 0.0 0.0 131 65
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1 0
Tryptophan (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2
Valine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6 3
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 709.7 0.0 238.0 0.0 790.6 2,276.5 0.0 7.1 0.0 6.3 4,028 2,014
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 194.3 0.0 12.0 0.0 224.5 602.1 0.0 0.4 0.0 0.3 1,034 517
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 248.9 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 320 160
Water (g) 15.6 0.0 4.5 0.0 16.0 2.7 430.1 83.5 109.2 8.3 0.2 0.1 670 335
Zinc (mg) 2.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.8 7.1 0.0 0.1 0.1 0.0 12 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Beer Mac and Cheese.