Nutritional Facts: Grandmommy's Mexicali Meatloaf

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (680g)
ground beef
3/4 cup (117g)
oats
1/2 cup (122g)
tomato juice
1 (50g)
eggs
2 teaspoons (12g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
1 teaspoon (3g)
chili powder
2 teaspoons (7g)
onions
3 tablespoons (43g)
butter
3 tablespoons (23g)
flour
2 cups (488g)
milk
1 cup (113g)
cheddar cheese
12 ounces (340g)
Mexican-style corn
2 (238g)
green peppers
Total 1 serving
Alanine (g) 7.9 1.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.8 0.7 0.1 12 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 8.2 1.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.1 0.3 0.1 12 2
Ash (g) 6.2 2.0 1.3 0.5 12.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.1 3.5 4.4 4.9 1.0 37 5
Aspartic acid (g) 11.4 1.7 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.8 0.6 0.5 18 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 102.1 63.2 12.2 28.0 2.9 2.5 8.9 1.5 10.2 3.5 580.7 814.7 17.0 23.8 1,671 209
Calories 1,462.8 455.1 20.7 71.5 0.0 1.4 7.6 2.6 305.4 85.3 312.3 455.4 255.2 47.6 3,483 435
Calories (kj) 6,109.9 1,904.8 88.7 299.5 0.0 6.0 31.8 11.0 1,277.6 357.0 1,307.8 1,902.9 1,068.3 199.9 14,565 1,821
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 77.5 5.2 0.4 0.0 0.4 1.3 0.6 0.0 17.9 22.7 1.4 61.8 11.0 200 25
Cholesterol (mg) 462.7 0.0 0.0 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.6 0.0 68.3 118.7 0.0 0.0 927 116
Copper (mg) 0.5 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 2 0
Cystine (g) 1.3 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 12.4 0.5 0.0 0.0 0.1 0.9 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 4.0 19 2
Folate (mcg) 40.8 65.5 24.3 23.5 0.0 0.1 0.8 1.3 1.3 42.9 24.4 20.3 115.7 23.8 385 48
Folate, DFE (mcg) 40.8 65.5 24.3 23.5 0.0 0.1 0.8 1.3 1.3 68.2 24.4 20.3 115.7 23.8 410 51
Folate, food (mcg) 40.8 65.5 24.3 23.5 0.0 0.1 0.8 1.3 1.3 6.8 24.4 20.3 115.7 23.8 349 44
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 36 5
Fructose n/a n/a 1.9 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 2.7 5 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.6 0.2 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 2.8 5 1
Glutamic acid (g) 19.0 4.3 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 3.4 6.9 1.5 0.5 38 5
Glycine (g) 8.5 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.3 0.1 11 1
Histidine (g) 4.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 0.2 0.0 6 1
Hydroxyproline (g) 2.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 14.2 5.5 0.5 0.9 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 1.1 0.2 0.8 2.7 0.8 27 3
Isoleucine (g) 5.6 0.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.7 0.3 0.1 10 1
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 9.9 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 2.7 0.8 0.1 17 2
Lysine (g) 10.5 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 2.3 0.3 0.1 16 2
Magnesium (mg) 122.5 207.1 13.4 6.0 0.1 1.0 4.0 0.7 0.9 5.2 63.4 31.6 85.1 23.8 565 71
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.1 5.8 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 7 1
Methionine (g) 3.3 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.2 0.0 5 1
Monounsaturated Fat (g) 44.6 2.5 0.0 1.8 0.0 0.0 0.1 0.0 9.0 0.0 5.2 10.6 0.5 0.0 74 9
Niacin (mg) 31.6 1.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.4 0.4 0.1 3.2 1.1 40 5
Pantothenic acid (mg) 3.7 1.6 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.5 1.5 0.2 10 1
Phenylalanine (g) 4.9 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.5 0.4 0.2 9 1
Phosphorus (mg) 1,163.5 611.9 21.9 99.0 0.0 0.9 8.1 1.9 10.2 25.3 453.8 578.6 210.9 47.6 3,234 404
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 2.2 1.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 21.4 25 3
Polyunsaturated Fat (g) 2.9 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.3 0.1 0.7 1.1 0.9 0.1 11 1
Potassium (mg) 2,007.1 501.9 278.2 69.0 1.0 7.6 52.7 9.6 10.2 25.1 736.9 110.7 520.5 416.5 4,747 593
Proline (g) 6.4 1.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 3.2 0.7 0.1 14 2
Protein (g) 126.5 19.8 0.9 6.3 0.0 0.1 0.4 0.1 0.4 2.4 16.0 28.1 7.9 2.0 211 26
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.8 0.0 151.3 291.5 0.0 0.0 809 101
Riboflavin (mg) 1.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.4 0.3 0.1 3 0
Saturated Fat (g) 39.9 1.4 0.0 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 21.9 0.0 11.1 23.8 0.3 0.1 100 13
Selenium (mcg) 107.5 n/a 0.4 15.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.4 7.9 9.8 15.7 2.0 0.0 160 20
Serine (g) 5.1 0.9 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.6 0.4 0.1 10 1
Sodium (mg) 449.1 2.3 326.8 71.0 4,651.0 0.1 44.3 0.3 304.2 0.5 239.1 701.7 1,180.6 7.1 7,978 997
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.3 n/a 0.3 1 0
Sugar (g) 0.0 n/a 4.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 n/a 0.6 n/a 5.7 11 1
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 2 0
Threonine (g) 4.9 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.0 0.3 0.1 8 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.5 n/a 0.4 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.9 7 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 102.1 8.1 0.1 4.8 0.0 0.0 0.4 0.0 34.6 0.2 17.9 37.4 1.9 0.4 208 26
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1.3 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 6.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a 8 1
Tryptophan (g) 0.7 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.0 2 0
Tyrosine (g) 3.9 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.4 0.3 0.0 7 1
Valine (g) 6.2 1.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.9 0.4 0.1 11 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 546.8 270.0 0.0 3.1 800.6 0.1 1,064.6 0.0 673.4 1,132.3 789.3 880.6 6,161 770
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 27.9 80.0 0.0 0.2 40.0 0.0 291.4 0.0 161.0 299.5 40.8 42.8 984 123
Vitamin B-12 (mcg) 14.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.8 0.9 0.0 0.0 18 2
Vitamin B-6 (mg) 2.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.5 4 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.3 0.0 29.9 191.4 251 31
Vitamin D (IU) 27.2 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 n/a 27.1 0.0 0.0 121 15
Water (g) 447.2 9.6 114.1 38.1 0.0 0.1 0.3 5.9 6.8 2.8 427.9 41.5 263.7 223.5 1,581 198
Zinc (mg) 30.5 4.6 0.2 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 1.9 3.5 1.3 0.3 43 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Grandmommy's Mexicali Meatloaf.