Nutritional Facts: Jamaican Jerk Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (60g)
scallions
1 (45g)
habanero peppers
3 tablespoons (41g)
vegetable oil
3 tablespoons (44g)
fresh lime juice
4 (12g)
garlic cloves
2 teaspoons (3g)
dried thyme
2 teaspoons (4g)
ground allspice
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
3 lbs (828g)
chicken pieces
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 9.0 9 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 9.7 10 2
Ash (g) 0.5 0.4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 n/a 6.5 8 2
Aspartic acid (g) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 13.7 14 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 43.2 6.3 0.0 6.1 21.7 52.9 25.1 n/a 91.1 246 62
Calories 19.2 18.0 360.7 10.9 17.9 7.7 10.0 n/a 1,780.2 2,225 556
Calories (kj) 81.0 74.7 1,509.2 45.3 74.8 32.4 41.8 n/a 7,452.0 9,311 2,328
Carbohydrates (g) 4.4 4.0 0.0 3.7 4.0 1.8 2.7 n/a 0.0 21 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 621.0 621 155
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 1 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2.1 2 1
Dietary Fiber (g) 1.6 0.7 0.0 0.2 0.3 1.0 0.8 n/a 0.0 5 1
Folate (mcg) 38.4 10.4 0.0 4.4 0.4 7.7 1.4 n/a 49.7 112 28
Folate, DFE (mcg) 38.4 10.4 0.0 4.4 0.4 7.7 1.4 n/a 49.7 112 28
Folate, food (mcg) 38.4 10.4 0.0 4.4 0.4 7.7 1.4 n/a 49.7 112 28
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 22.5 23 6
Glycine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 10.1 10 3
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4.5 5 1
Iron (mg) 0.9 0.5 0.0 0.0 0.2 3.5 0.3 n/a 7.5 13 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7.7 8 2
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11.2 11 3
Lysine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 12.5 13 3
Magnesium (mg) 12.0 10.4 0.0 3.5 3.0 6.2 5.1 n/a 165.6 206 51
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 n/a 0.0 0.2 0.2 0.1 n/a 0.2 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4.1 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 51.7 63 16
Niacin (mg) 0.3 0.6 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 n/a 56.3 58 14
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 7.5 8 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 6.0 6 2
Phosphorus (mg) 22.2 19.4 0.0 6.1 18.4 5.6 4.3 n/a 1,217.2 1,293 323
Phytosterols n/a n/a 394.9 n/a n/a 4.6 2.3 n/a n/a 402 100
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.1 22.3 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 26.7 49 12
Potassium (mg) 165.6 144.9 0.0 51.0 48.1 22.8 39.7 n/a 1,564.9 2,037 509
Proline (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 7.5 8 2
Protein (g) 1.1 0.8 0.0 0.2 0.8 0.3 0.2 n/a 154.0 157 39
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 339.5 339 85
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 35.7 41 10
Selenium (mcg) 0.4 0.2 0.0 0.0 1.7 0.1 0.1 n/a 119.2 122 30
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 5.4 6 1
Sodium (mg) 9.6 4.1 0.0 0.9 2.0 1.5 2.9 n/a 579.6 601 150
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 1.4 2.4 0.0 0.7 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 5 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 6.4 6 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.3 5.8 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 2.5 9 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.1 0.2 40.8 0.0 0.1 0.2 0.3 n/a 124.7 166 42
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.7 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 4.9 5 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7.5 8 2
Vitamin A, IU (IU) 598.2 428.4 0.0 21.8 1.1 106.4 20.5 n/a 1,159.2 2,336 584
Vitamin A, RAE (mcg) 30.0 21.6 0.0 0.9 0.0 5.3 1.0 n/a 339.5 398 100
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.6 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 2.9 3 1
Vitamin C (mg) 11.3 64.7 0.0 13.1 3.7 1.4 1.5 n/a 13.2 109 27
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 82.8 83 21
Water (g) 53.9 39.6 0.0 39.5 7.0 0.2 0.3 n/a 546.4 687 172
Zinc (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 10.8 12 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Jamaican Jerk Chicken.