Nutritional Facts: Easy Shrimp Dip

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  5 ounces (142g)
shrimp
8 ounces (227g)
cream cheese
2 (30g)
green onions
4 tablespoons (0g)
mayonnaise
Total 1 serving
Alanine (g) 1.2 0.4 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 1.9 0.5 0.0 n/a 2 0
Ash (g) 2.6 3.0 0.2 n/a 6 1
Aspartic acid (g) 2.2 1.2 0.1 n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 76.5 222.7 21.6 n/a 321 53
Calories 100.6 777.0 9.6 n/a 887 148
Calories (kj) 421.0 3,251.2 40.5 n/a 3,713 619
Carbohydrates (g) 1.3 9.2 2.2 n/a 13 2
Cholesterol (mg) 178.6 249.9 0.0 n/a 429 71
Copper (mg) 0.3 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.2 0.1 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.8 n/a 1 0
Folate (mcg) 26.9 25.0 19.2 n/a 71 12
Folate, DFE (mcg) 26.9 25.0 19.2 n/a 71 12
Folate, food (mcg) 26.9 25.0 19.2 n/a 71 12
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 3.4 3.0 0.1 n/a 6 1
Glycine (g) 1.1 0.3 0.0 n/a 1 0
Histidine (g) 0.4 0.4 0.0 n/a 1 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.3 0.9 0.4 n/a 2 0
Isoleucine (g) 0.9 0.7 0.0 n/a 2 0
Lactose (g) 0.0 7.3 n/a n/a 7 1
Leucine (g) 1.7 1.5 0.0 n/a 3 1
Lysine (g) 1.8 1.3 0.0 n/a 3 1
Magnesium (mg) 31.2 20.4 6.0 n/a 58 10
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 0.6 0.4 0.0 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 19.6 0.0 n/a 20 3
Niacin (mg) 2.5 0.3 0.2 n/a 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.4 1.3 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.8 0.7 0.0 n/a 2 0
Phosphorus (mg) 345.9 240.8 11.1 n/a 598 100
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 3.3 0.0 n/a 3 1
Potassium (mg) 160.2 313.5 82.8 n/a 557 93
Proline (g) 0.9 1.5 0.0 n/a 2 0
Protein (g) 19.3 13.5 0.5 n/a 33 6
Retinol (mcg) 76.5 815.6 0.0 n/a 892 149
Riboflavin (mg) 0.0 0.3 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 43.8 0.0 n/a 44 7
Selenium (mcg) 42.0 5.5 0.2 n/a 48 8
Serine (g) 0.8 0.8 0.0 n/a 2 0
Sodium (mg) 802.3 729.3 4.8 n/a 1,536 256
Starch (g) 0.0 0.8 n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 7.3 0.7 n/a 8 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.8 0.5 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 0.7 0.2 n/a 3 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.1 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.4 77.8 0.1 n/a 79 13
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.2 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.7 0.7 0.0 n/a 1 0
Valine (g) 0.9 0.9 0.0 n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 255.1 3,051.3 299.1 n/a 3,606 601
Vitamin A, RAE (mcg) 76.5 831.6 15.0 n/a 923 154
Vitamin B-12 (mcg) 1.6 0.6 0.0 n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.1 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 5.6 n/a 6 1
Vitamin D (IU) 2.8 56.8 0.0 n/a 60 10
Water (g) 117.7 123.7 26.9 n/a 268 45
Zinc (mg) 1.4 1.2 0.1 n/a 3 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Easy Shrimp Dip.