Nutritional Facts: Lovage Butter

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 tablespoons (57g)
butter
4 tablespoons (54g)
olive oil
2 tablespoons (0g)
lovage
1 to taste (0g)
salt & pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Ash (g) 1.2 0.0 n/a n/a 1 0
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Beta-sitosterol (mg) 2.3 n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 13.6 0.5 n/a n/a 14 1
Calories 407.3 477.4 n/a n/a 885 55
Calories (kj) 1,703.4 1,997.5 n/a n/a 3,701 231
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Cholesterol (mg) 122.1 0.0 n/a n/a 122 8
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Folate (mcg) 1.7 0.0 n/a n/a 2 0
Folate, DFE (mcg) 1.7 0.0 n/a n/a 2 0
Folate, food (mcg) 1.7 0.0 n/a n/a 2 0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Glycine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.3 n/a n/a 0 0
Isoleucine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Lysine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Magnesium (mg) 1.1 0.0 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 11.9 39.4 n/a n/a 51 3
Niacin (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 13.6 0.0 n/a n/a 14 1
Phytosterols n/a 119.3 n/a n/a 119 7
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 5.7 n/a n/a 7 0
Potassium (mg) 13.6 0.5 n/a n/a 14 1
Proline (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Protein (g) 0.5 0.0 n/a n/a 0 0
Retinol (mcg) 381.1 0.0 n/a n/a 381 24
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 29.2 7.5 n/a n/a 37 2
Selenium (mcg) 0.6 0.0 n/a n/a 1 0
Serine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sodium (mg) 405.6 1.1 n/a n/a 407 25
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 7.7 n/a n/a 9 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 46.1 54.0 n/a n/a 100 6
Trans-monoenoic Fat (g) 1.7 n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 1.9 n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 1,419.4 0.0 n/a n/a 1,419 89
Vitamin A, RAE (mcg) 388.5 0.0 n/a n/a 389 24
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin D (IU) 34.1 0.0 n/a n/a 34 2
Water (g) 9.0 0.0 n/a n/a 9 1
Zinc (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Lovage Butter.