Nutritional Facts: Breakfast Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  7 slices (175g)
bread
1 lb (454g)
ground sausage
2 tablespoons (10g)
dried onion
12 (600g)
eggs
1/2 cup (122g)
milk
8 ounces (227g)
cheddar cheese
4 ounces (113g)
mushroom pieces
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 4.1 0.0 4.4 0.1 1.6 0.2 11 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 4.0 0.1 4.9 0.1 2.1 0.1 12 1
Ash (g) 3.6 10.3 0.3 6.4 0.9 8.9 1.0 31 3
Aspartic acid (g) 0.6 5.9 0.0 8.0 0.3 3.6 0.2 19 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 264.3 40.8 25.7 336.0 145.2 1,638.1 3.4 2,453 204
Calories 465.5 1,378.9 34.9 858.0 78.1 915.6 24.9 3,756 313
Calories (kj) 1,947.8 5,765.2 146.0 3,594.0 327.0 3,826.0 105.5 15,711 1,309
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 2 0
Carbohydrates (g) 88.6 0.0 8.3 4.3 5.7 2.9 3.7 113 9
Cholesterol (mg) 0.0 326.6 0.0 2,232.0 17.1 238.6 0.0 2,814 235
Copper (mg) 0.4 0.3 0.0 0.4 0.0 0.1 0.4 2 0
Cystine (g) 0.3 0.7 0.0 1.6 0.0 0.3 0.0 3 0
Dietary Fiber (g) 4.2 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1.1 6 1
Folate (mcg) 194.3 4.5 16.6 282.0 6.1 40.9 19.3 564 47
Folate, DFE (mcg) 299.3 4.5 16.6 282.0 6.1 40.9 19.3 669 56
Folate, food (mcg) 43.8 4.5 16.6 282.0 6.1 40.9 19.3 413 34
Folic acid (mcg) 150.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151 13
Fructose (g) 3.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 3 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.4 n/a n/a 2.2 n/a n/a 1.7 6 1
Glutamic acid (g) 4.3 10.0 0.1 10.0 0.8 13.8 0.4 40 3
Glycine (g) 0.5 4.2 0.0 2.6 0.1 1.0 0.1 9 1
Histidine (g) 0.3 2.5 0.0 1.9 0.1 2.0 0.1 7 1
Hydroxyproline n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 6.5 5.0 0.2 10.5 0.1 1.5 0.6 24 2
Isoleucine (g) 0.5 2.9 0.0 4.0 0.2 3.5 0.1 11 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 1 0
Leucine (g) 0.9 4.9 0.0 6.5 0.4 5.4 0.1 18 2
Lysine (g) 0.4 5.4 0.0 5.5 0.3 4.7 0.1 16 1
Magnesium (mg) 40.3 63.5 9.2 72.0 15.9 63.6 10.2 275 23
Maltose (g) 1.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 2 0
Manganese (mg) 0.8 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 1 0
Methionine (g) 0.2 1.4 0.0 2.3 0.1 1.5 0.0 6 0
Monounsaturated Fat (g) 1.2 53.6 0.0 21.9 1.3 21.3 0.0 99 8
Niacin (mg) 7.7 21.3 0.1 0.5 0.1 0.2 4.1 34 3
Pantothenic acid (mg) 0.4 3.0 0.1 9.2 0.4 0.9 1.7 16 1
Phenylalanine (g) 0.7 2.5 0.0 4.1 0.2 3.0 0.1 10 1
Phosphorus (mg) 173.3 612.3 30.3 1,188.0 113.5 1,163.3 97.5 3,378 282
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 2.4 16.1 0.0 11.5 0.2 2.1 0.2 32 3
Potassium (mg) 175.0 1,124.9 162.2 828.0 184.2 222.7 360.6 3,058 255
Proline (g) 1.4 3.1 0.0 3.1 0.4 6.4 0.1 15 1
Protein (g) 13.4 68.4 0.9 75.4 4.0 56.6 3.5 222 19
Retinol (mcg) 0.0 49.9 0.0 960.0 37.8 586.2 0.0 1,634 136
Riboflavin (mg) 0.6 0.6 0.0 2.7 0.2 0.9 0.5 5 0
Saturated Fat (g) 1.3 39.9 0.0 18.8 2.8 47.9 0.1 111 9
Selenium (mcg) 30.3 0.0 0.5 184.2 2.4 31.6 10.5 260 22
Serine (g) 0.6 2.6 0.0 5.8 0.2 3.3 0.1 13 1
Sodium (mg) 894.3 2,884.8 2.1 852.0 59.8 1,410.9 5.7 6,110 509
Starch (g) 71.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 71 6
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 1 0
Sugar (g) 7.5 0.0 3.7 2.2 n/a 1.2 2.2 17 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.8 1.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 3 0
Threonine (g) 0.4 2.7 0.0 3.3 0.2 2.0 0.1 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.9 0.0 6.3 n/a 0.7 0.0 8 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.2 n/a 3.0 n/a 0.0 0.0 3 0
Total Fat (g) 5.8 120.3 0.0 57.1 4.5 75.3 0.4 263 22
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 1.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.2 0.5 0.0 1.0 0.1 0.7 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.4 1.9 0.0 3.0 0.2 2.7 0.0 8 1
Valine (g) 0.6 3.2 0.0 5.1 0.3 3.8 0.3 13 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 340.2 1.8 3,240.0 168.4 2,276.5 0.0 6,027 502
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 59.0 0.1 960.0 40.3 602.1 0.0 1,661 138
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 3.9 0.0 5.3 0.4 1.9 0.0 12 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 1.4 0.2 1.0 0.1 0.2 0.1 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 3.2 7.5 0.0 1.8 0.0 2.4 15 1
Vitamin D (IU) 0.0 235.9 0.0 492.0 n/a 54.5 7.9 790 66
Water (g) 63.8 255.0 0.4 456.9 107.0 83.5 104.8 1,071 89
Zinc (mg) 1.3 9.8 0.2 7.7 0.5 7.1 0.6 27 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Breakfast Casserole.