Nutritional Facts: Garlic and Herb Shrimp

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (0g)

2 tablespoons (28g)
butter
1 (3g)
garlic cloves
1/2 teaspoon (1g)
pepper
1/2 teaspoon (0g)
lemon pepper
1 1/2 teaspoons (1g)
dried parsley
1 teaspoon (0g)
Old Bay Seasoning
1 1/2 teaspoons (50g)
malt vinegar
1 1/2 teaspoons (0g)
lemons
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Ash n/a 0.6 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 1 0
Aspartic acid n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Beta-sitosterol n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium n/a 6.8 5.4 5.1 n/a 8.6 n/a 3.5 n/a 29 7
Calories n/a 203.6 4.5 2.9 n/a 2.2 n/a 10.5 n/a 224 56
Calories (kj) n/a 851.7 18.7 12.1 n/a 9.2 n/a 45.0 n/a 937 234
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates n/a 0.0 1.0 0.7 n/a 0.4 n/a 0.5 n/a 3 1
Cholesterol n/a 61.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 61 15
Copper n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Cystine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber n/a 0.0 0.1 0.3 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 1 0
Folate n/a 0.9 0.1 0.2 n/a 1.4 n/a 0.0 n/a 2 1
Folate, DFE n/a 0.9 0.1 0.2 n/a 1.4 n/a 0.0 n/a 2 1
Folate, food n/a 0.9 0.1 0.2 n/a 1.4 n/a 0.0 n/a 2 1
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glycine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Histidine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.2 n/a 0.1 n/a 0 0
Isoleucine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Lysine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Magnesium n/a 0.6 0.8 2.0 n/a 3.0 n/a 2.5 n/a 9 2
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 n/a 0.1 n/a 0 0
Methionine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat n/a 6.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 6 1
Niacin n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0 0
Pantothenic acid n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Phenylalanine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Phosphorus n/a 6.8 4.6 1.8 n/a 3.3 n/a 4.0 n/a 20 5
Phytosterols n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat n/a 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Potassium n/a 6.8 12.0 15.3 n/a 20.1 n/a 36.5 n/a 91 23
Proline n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Protein n/a 0.2 0.2 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 1 0
Retinol n/a 190.6 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 191 48
Riboflavin n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat n/a 14.6 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 15 4
Selenium n/a 0.3 0.4 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 1 0
Serine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Sodium n/a 202.8 0.5 0.2 n/a 3.4 n/a 2.5 n/a 209 52
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0 0
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Threonine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha n/a 0.7 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 23.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 23 6
Trans-monoenoic Fat n/a 0.8 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Tryptophan n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Valine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin A, IU n/a 709.7 0.3 6.3 n/a 14.5 n/a 0.0 n/a 731 183
Vitamin A, RAE n/a 194.3 0.0 0.3 n/a 0.7 n/a 0.0 n/a 195 49
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin C n/a 0.0 0.9 0.0 n/a 0.9 n/a 0.0 n/a 2 0
Vitamin D n/a 17.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 17 4
Water n/a 4.5 1.8 0.1 n/a 0.0 n/a 46.9 n/a 53 13
Zinc n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Garlic and Herb Shrimp.