Nutritional Facts: Ajiaco Bogotano (Chicken and Potato Soup, Bogota Style)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/2 lbs (682g)
chicken thighs
1 tablespoon (14g)
olive oil
1 lb (454g)
potatoes
3/4 lb (341g)
yucca root
1 (102g)
ears of corn
4 cups (960g)
chicken stock
1 medium (110g)
onions
3 (9g)
garlic cloves
1 cup (237g)
water
1/4 cup (60g)
heavy cream
1 tablespoon (9g)
capers
1 teaspoon (2g)
cayenne pepper
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
1 to taste (0g)
cilantro
Total 1 serving
Alanine (g) 6.9 0.0 0.3 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 7.4 0.0 0.4 0.5 0.1 n/a 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 9 1
Ash (g) 5.5 0.0 4.9 2.1 0.6 6.0 0.4 0.1 0.2 0.3 0.7 0.1 n/a n/a 21 4
Aspartic acid (g) 10.5 0.0 2.1 0.3 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 13 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 68.2 0.1 54.5 54.5 2.0 28.8 25.3 16.3 7.1 38.7 3.4 2.7 n/a n/a 302 50
Calories 1,439.6 119.3 349.6 544.8 87.7 345.6 44.0 13.4 0.0 205.3 2.0 5.7 n/a n/a 3,157 526
Calories (kj) 6,024.6 499.4 1,457.3 2,271.1 367.2 1,449.6 182.6 56.1 0.0 858.6 8.3 24.0 n/a n/a 13,199 2,200
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 79.3 129.6 19.1 33.9 10.3 3.0 0.0 1.7 0.4 1.0 n/a n/a 278 46
Cholesterol (mg) 573.1 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 81.5 0.0 0.0 n/a n/a 683 114
Copper (mg) 0.4 0.0 0.5 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 1.6 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 10.0 6.1 2.0 0.0 1.9 0.2 0.0 0.0 0.3 0.5 n/a n/a 21 3
Folate (mcg) 54.6 0.0 72.6 91.9 42.8 48.0 20.9 0.3 0.0 2.4 2.0 1.9 n/a n/a 337 56
Folate, DFE (mcg) 54.6 0.0 72.6 91.9 42.8 48.0 20.9 0.3 0.0 2.4 2.0 1.9 n/a n/a 337 56
Folate, food (mcg) 54.6 0.0 72.6 91.9 42.8 48.0 20.9 0.3 0.0 2.4 2.0 1.9 n/a n/a 337 56
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.2 n/a 2.0 n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Galactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 1.5 n/a 3.5 n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 1
Glutamic acid (g) 17.2 0.0 1.6 0.7 0.6 n/a 0.3 0.1 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 21 3
Glycine (g) 7.8 0.0 0.3 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 8 1
Histidine (g) 3.4 0.0 0.2 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 4 1
Iron (mg) 6.8 0.1 3.5 0.9 0.5 2.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 15 2
Isoleucine (g) 5.9 0.0 0.3 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 6 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 8.6 0.0 0.4 0.1 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 10 2
Lysine (g) 9.6 0.0 0.5 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 10 2
Magnesium (mg) 136.5 0.0 104.4 71.5 37.7 38.4 11.0 2.3 2.4 4.2 2.8 2.7 n/a n/a 414 69
Maltose n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.7 1.3 0.2 n/a 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Methionine (g) 3.1 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 43.2 9.8 0.0 0.3 0.4 5.6 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 n/a n/a 66 11
Niacin (mg) 37.0 0.0 4.8 2.9 1.8 15.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a n/a 62 10
Pantothenic acid (mg) 7.0 0.0 1.3 0.4 0.7 n/a 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a n/a n/a 10 2
Phenylalanine (g) 4.6 0.0 0.4 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 5 1
Phosphorus (mg) 989.3 0.0 258.8 91.9 90.8 259.2 31.9 13.8 0.0 36.9 0.9 5.3 n/a n/a 1,779 296
Phytosterols n/a 29.8 22.7 n/a n/a n/a 16.5 n/a n/a n/a 4.1 1.5 n/a n/a 75 12
Polyunsaturated Fat (g) 22.4 1.4 0.2 0.2 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 n/a n/a 28 5
Potassium (mg) 1,310.0 0.1 1,911.3 922.8 275.4 1,008.0 160.6 36.1 2.4 44.6 3.4 36.3 n/a n/a 5,711 952
Proline (g) 5.8 0.0 0.3 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 7 1
Protein (g) 117.8 0.0 9.2 4.6 3.3 24.2 1.2 0.6 0.0 1.2 0.2 0.2 n/a n/a 163 27
Retinol (mcg) 279.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 241.0 0.0 0.0 n/a n/a 530 88
Riboflavin (mg) 1.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 29.1 1.9 0.1 0.3 0.3 3.1 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 0.1 n/a n/a 49 8
Selenium (mcg) 88.0 0.0 1.4 2.4 0.6 21.1 0.6 1.3 0.0 0.3 0.1 0.2 n/a n/a 116 19
Serine (g) 4.2 0.0 0.3 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 5 1
Sodium (mg) 518.5 0.3 27.2 47.7 15.3 1,372.8 4.4 1.5 7.1 22.6 254.9 0.5 n/a n/a 2,273 379
Starch n/a n/a 70.1 n/a 5.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 76 13
Sucrose n/a n/a 0.8 n/a 0.9 n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Sugar (g) 0.0 0.0 3.5 5.8 6.4 15.2 4.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 36 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Threonine (g) 4.9 0.0 0.3 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 1.9 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.5 n/a n/a 6 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 104.0 13.5 0.4 1.0 1.4 11.5 0.1 0.0 0.0 22.0 0.1 0.3 n/a n/a 154 26
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 1.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 1.3 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Tyrosine (g) 3.8 0.0 0.2 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 4 1
Valine (g) 5.7 0.0 0.5 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 7 1
Vitamin A, IU (IU) 941.6 0.0 9.1 44.3 190.7 28.8 2.2 0.8 0.0 874.7 11.9 749.0 n/a n/a 2,853 475
Vitamin A, RAE (mcg) 279.7 0.0 0.0 3.4 9.2 9.6 0.0 0.0 0.0 244.5 0.6 37.5 n/a n/a 585 97
Vitamin B-12 (mcg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 1.8 0.0 1.3 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Vitamin C (mg) 15.7 0.0 89.4 70.1 6.9 1.9 8.1 2.8 0.0 0.4 0.4 1.4 n/a n/a 197 33
Vitamin D (IU) 34.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 n/a n/a 50 8
Water (g) 461.8 0.0 360.2 203.2 77.6 884.6 98.0 5.3 236.8 34.3 7.2 0.1 n/a n/a 2,369 395
Zinc (mg) 10.9 0.0 1.3 1.2 0.5 1.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 16 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Ajiaco Bogotano (Chicken and Potato Soup, Bogota Style).