Nutritional Facts: White Gravy/ Sauce With Peas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (28g)
salted butter
2 tablespoons (15g)
white flour
1 teaspoon (0g)
seasoning
2 cups (488g)
milk
1/2 cup (67g)
frozen peas
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 n/a 0.6 0.2 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 n/a 0.6 0.3 1 0
Ash (g) 0.6 0.1 n/a 3.5 0.5 5 1
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 n/a 1.2 0.3 2 0
Beta-sitosterol (mg) 1.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 6.8 2.2 n/a 580.7 14.7 605 151
Calories 203.6 54.6 n/a 312.3 51.6 622 156
Calories (kj) 851.7 228.4 n/a 1,307.8 215.7 2,604 651
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 11.4 n/a 22.7 9.1 43 11
Cholesterol (mg) 61.1 0.0 n/a 68.3 0.0 129 32
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 n/a 0.0 3.0 3 1
Folate (mcg) 0.9 27.4 n/a 24.4 35.5 88 22
Folate, DFE (mcg) 0.9 43.6 n/a 24.4 35.5 104 26
Folate, food (mcg) 0.9 4.3 n/a 24.4 35.5 65 16
Folic acid (mcg) 0.0 23.1 n/a 0.0 0.0 23 6
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Glutamic acid (g) 0.1 0.5 n/a 3.4 0.5 4 1
Glycine (g) 0.0 0.1 n/a 0.3 0.1 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a 0.4 0.1 1 0
Iron (mg) 0.0 0.7 n/a 0.2 1.0 2 0
Isoleucine (g) 0.0 0.1 n/a 1.0 0.1 1 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.1 n/a 1.6 0.2 2 0
Lysine (g) 0.0 0.0 n/a 1.3 0.2 2 0
Magnesium (mg) 0.6 3.3 n/a 63.4 17.4 85 21
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.4 0.1 0 0
Monounsaturated Fat (g) 6.0 0.0 n/a 5.2 0.0 11 3
Niacin (mg) 0.0 0.9 n/a 0.4 1.2 2 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 n/a 1.5 0.4 2 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 n/a 0.8 0.1 1 0
Phosphorus (mg) 6.8 16.2 n/a 453.8 54.9 532 133
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.1 n/a 0.7 0.1 2 0
Potassium (mg) 6.8 16.0 n/a 736.9 102.5 862 216
Proline (g) 0.0 0.2 n/a 1.6 0.1 2 0
Protein (g) 0.2 1.5 n/a 16.0 3.5 21 5
Retinol (mcg) 190.6 0.0 n/a 151.3 0.0 342 85
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 n/a 0.8 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 14.6 0.0 n/a 11.1 0.0 26 6
Selenium (mcg) 0.3 5.1 n/a 9.8 1.3 16 4
Serine (g) 0.0 0.1 n/a 0.9 0.1 1 0
Sodium (mg) 202.8 0.3 n/a 239.1 72.4 515 129
Starch n/a n/a n/a n/a 2.8 3 1
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 3.1 3 1
Sugar (g) 0.0 0.0 n/a n/a 3.4 3 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 n/a 0.2 0.2 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 n/a 0.7 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.1 n/a n/a 0.5 1 0
Total Fat (g) 23.0 0.1 n/a 17.9 0.3 41 10
Trans-monoenoic Fat (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 n/a 0.8 0.1 1 0
Valine (g) 0.0 0.1 n/a 1.1 0.2 1 0
Vitamin A, IU (IU) 709.7 0.0 n/a 673.4 1,378.9 2,762 691
Vitamin A, RAE (mcg) 194.3 0.0 n/a 161.0 69.0 424 106
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 1.8 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 7.3 12.1 19 5
Vitamin D (IU) 17.0 0.0 n/a n/a 0.0 17 4
Water (g) 4.5 1.8 n/a 427.9 53.6 488 122
Zinc (mg) 0.0 0.1 n/a 1.9 0.5 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to White Gravy/ Sauce With Peas.