Nutritional Facts: Turkey Tetrazzini Florentine Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  9 ounces (255g)
fresh linguine
2 cups (280g)
cooked turkey
12 ounces (340g)
turkey gravy
10 ounces (284g)
frozen creamed spinach
4 ounces (267g)
mushroom stems and pieces
1/2 cup (122g)
milk
1 tablespoon (14g)
butter
1/4 cup (27g)
breadcrumbs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 5.1 n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.1 7 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.0 5.7 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.1 7 2
Ash (g) 1.7 2.9 5.4 n/a 4.5 0.9 0.3 0.8 16 4
Aspartic acid (g) 1.2 8.0 n/a n/a 0.3 0.3 0.0 0.2 10 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Caffeine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 38.3 70.0 13.6 n/a 29.4 145.2 3.4 49.4 349 87
Calories 734.9 476.0 173.5 n/a 66.8 78.1 101.8 106.7 1,738 434
Calories (kj) 3,074.8 1,990.8 724.7 n/a 280.4 327.0 425.9 446.3 7,270 1,817
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 139.7 0.0 17.4 n/a 13.6 5.7 0.0 19.4 196 49
Cholesterol (mg) 186.3 212.8 6.8 n/a 0.0 17.1 30.5 0.0 453 113
Copper (mg) 0.6 0.3 0.3 n/a 0.6 0.0 0.0 0.1 2 0
Cystine (g) 0.8 0.9 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Dietary Fiber n/a 0.0 1.4 n/a 6.4 0.0 0.0 1.2 9 2
Folate (mcg) 449.1 19.6 6.8 n/a 32.0 6.1 0.4 28.9 543 136
Folate, DFE (mcg) 724.7 19.6 6.8 n/a 32.0 6.1 0.4 44.3 834 208
Folate, food (mcg) 56.1 19.6 6.8 n/a 32.0 6.1 0.4 6.8 128 32
Folic acid (mcg) 393.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 22.1 415 104
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 0 0
Glutamic acid (g) 10.3 13.4 n/a n/a 0.6 0.8 0.0 1.1 26 7
Glycine (g) 0.9 4.1 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.1 5 1
Histidine (g) 0.6 2.6 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.1 3 1
Iron (mg) 8.5 5.0 2.4 n/a 2.1 0.1 0.0 1.3 19 5
Isoleucine (g) 1.1 4.3 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.1 6 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 1.9 6.5 n/a n/a 0.2 0.4 0.0 0.3 9 2
Lysine (g) 0.5 7.7 n/a n/a 0.2 0.3 0.0 0.1 9 2
Magnesium (mg) 117.4 72.8 6.8 n/a 40.1 15.9 0.3 11.6 265 66
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 1 0
Manganese (mg) 1.4 0.1 0.7 n/a 0.2 0.0 0.0 0.2 3 1
Methionine (g) 0.4 2.4 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.1 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.7 3.1 3.1 n/a 0.0 1.3 3.0 0.3 11 3
Niacin (mg) 8.5 15.2 4.4 n/a 4.3 0.1 0.0 1.8 34 9
Pantothenic acid (mg) 1.4 2.6 0.1 n/a 2.2 0.4 0.0 0.1 7 2
Phenylalanine (g) 1.4 3.3 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.2 5 1
Phosphorus (mg) 415.9 596.4 98.7 n/a 176.3 113.5 3.4 44.6 1,449 362
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.2 2 1
Polyunsaturated Fat (g) 2.4 4.2 1.7 n/a 0.3 0.2 0.4 0.6 10 2
Potassium (mg) 456.8 834.4 370.8 n/a 344.5 184.2 3.4 52.9 2,247 562
Proline (g) 3.1 3.4 n/a n/a 0.1 0.4 0.0 0.4 7 2
Protein (g) 28.9 82.1 8.8 n/a 5.0 4.0 0.1 3.6 133 33
Retinol (mcg) 35.7 0.0 0.0 n/a 0.0 37.8 95.3 0.0 169 42
Riboflavin (mg) 1.1 0.5 0.3 n/a 0.1 0.2 0.0 0.1 2 1
Saturated Fat (g) 0.8 4.1 2.1 n/a 0.1 2.8 7.3 0.3 18 4
Selenium n/a 103.0 2.0 n/a 10.9 2.4 0.1 6.8 125 31
Serine (g) 1.3 3.7 n/a n/a 0.2 0.2 0.0 0.2 6 1
Sodium (mg) 66.3 196.0 1,963.1 n/a 1,135.1 59.8 101.4 197.6 3,719 930
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16.1 16 4
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar n/a 0.0 0.7 n/a 6.2 n/a 0.0 1.7 9 2
Theobromine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.8 0.2 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.3 3 1
Threonine (g) 0.8 3.7 n/a n/a 0.2 0.2 0.0 0.1 5 1
Tocopherol, alpha n/a 0.9 0.2 n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0 0
Total Fat (g) 5.9 13.9 7.1 n/a 0.8 4.5 11.5 1.4 45 11
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.4 0.9 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.7 3.2 n/a n/a 0.1 0.2 0.0 0.1 4 1
Valine (g) 1.2 4.4 n/a n/a 0.4 0.3 0.0 0.2 6 2
Vitamin A, IU (IU) 119.9 0.0 0.0 n/a 0.0 168.4 354.9 0.0 643 161
Vitamin A, RAE (mcg) 35.7 0.0 0.0 n/a 0.0 40.3 97.1 0.0 173 43
Vitamin B-12 (mcg) 0.8 1.0 0.3 n/a 0.0 0.4 0.0 0.1 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.2 1.3 0.0 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.8 0.0 0.0 2 0
Vitamin D n/a 22.4 0.0 n/a 21.4 n/a 8.5 0.0 52 13
Water (g) 79.1 181.7 301.4 n/a 243.2 107.0 2.3 1.8 916 229
Zinc (mg) 3.1 8.7 2.7 n/a 1.9 0.5 0.0 0.4 17 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Turkey Tetrazzini Florentine Casserole.