Nutritional Facts: Easy One-Bowl Low-Fat Breakfast Cookies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (120g)
whole wheat pastry flour
1 1/2 cups (234g)
oats
1/2 teaspoon (2g)
baking powder
1/2 teaspoon (2g)
baking soda
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/2 cup (110g)
brown sugar
2 (66g)
egg whites
2 tablespoons (31g)
applesauce
1 (118g)
bananas
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
1 cup (214g)
dried fruit
Total 1 serving
Alanine (g) 0.6 2.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.4 n/a 1 0
Arginine (g) 0.8 2.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 0.1 n/a n/a 4 0
Ash (g) 1.9 4.0 1.7 0.8 1.5 0.5 0.4 0.0 1.0 0.0 3.9 16 1
Aspartic acid (g) 0.9 3.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.8 0.0 0.1 n/a n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 40.8 126.4 169.4 0.0 0.4 91.3 4.6 1.2 5.9 0.5 81.3 522 43
Calories 408.0 910.3 1.2 0.0 0.0 418.0 34.3 23.3 105.0 12.1 519.8 2,432 203
Calories (kj) 1,708.8 3,809.5 4.9 0.0 0.0 1,749.0 142.6 97.3 437.8 50.6 2,175.3 10,176 848
Carbohydrates (g) 86.4 155.1 0.6 0.0 0.0 107.9 0.5 6.1 27.0 0.5 137.0 521 43
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 3 0
Cystine (g) 0.3 1.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 12.8 24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.1 0.0 16.7 58 5
Folate (mcg) 52.8 131.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.6 0.3 23.6 0.0 8.6 220 18
Folate, DFE (mcg) 52.8 131.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.6 0.3 23.6 0.0 8.6 220 18
Folate, food (mcg) 52.8 131.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.6 0.3 23.6 0.0 8.6 220 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a 1.2 0.0 n/a 5.7 n/a n/a 7 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.5 0.2 n/a 5.9 n/a n/a 8 1
Glutamic acid (g) 5.2 8.7 n/a n/a 0.0 n/a 1.0 0.0 0.2 n/a n/a 15 1
Glycine (g) 0.7 2.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Histidine (g) 0.4 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 n/a n/a 2 0
Iron (mg) 4.3 11.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.1 0.1 0.3 0.0 5.8 23 2
Isoleucine (g) 0.5 1.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.1 3.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.7 0.0 0.1 n/a n/a 5 0
Lysine (g) 0.4 1.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 0.1 n/a n/a 3 0
Magnesium (mg) 164.4 414.2 0.9 0.0 0.0 9.9 7.3 0.9 31.9 0.5 83.4 713 59
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 4.9 11.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 17 1
Methionine (g) 0.3 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.3 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6 0
Niacin (mg) 5.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.8 0.0 4.1 13 1
Pantothenic acid (mg) 0.7 3.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 0.9 6 0
Phenylalanine (g) 0.8 2.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 0.1 n/a n/a 3 0
Phosphorus (mg) 428.4 1,223.8 228.1 0.0 0.0 4.4 9.9 2.1 26.0 0.3 164.7 2,088 174
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 18.9 n/a n/a 19 2
Polyunsaturated Fat (g) 1.4 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 8 1
Potassium (mg) 435.6 1,003.9 0.1 0.0 0.1 146.3 107.6 18.7 422.4 6.2 1,702.6 3,843 320
Proline (g) 2.5 2.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 5 0
Protein (g) 15.9 39.5 0.0 0.0 0.0 0.1 7.2 0.1 1.3 0.0 5.3 69 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 1 0
Saturated Fat (g) 0.5 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 4 0
Selenium (mcg) 74.2 n/a 0.0 0.0 0.0 1.3 13.2 0.1 1.2 0.0 n/a 90 7
Serine (g) 0.7 1.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Sodium (mg) 2.4 4.7 181.5 629.3 581.4 30.8 109.6 8.6 1.2 0.4 38.5 1,588 132
Starch (g) 69.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.3 n/a n/a 76 6
Sucrose (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a 104.0 0.0 n/a 2.8 n/a n/a 107 9
Sugar (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 0.0 106.7 0.5 n/a 14.4 0.5 n/a 123 10
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3 0
Threonine (g) 0.4 1.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 3.0 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 1.0 21 2
Tryptophan (g) 0.2 0.5 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.3 1.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Valine (g) 0.7 2.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 0.1 n/a n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 75.5 0.0 5,223.2 5,313 443
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.5 0.0 260.9 265 22
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.3 0.0 8.1 19 2
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 12.9 19.2 0.1 0.0 0.0 1.5 57.8 24.4 88.4 2.2 66.7 273 23
Zinc (mg) 3.1 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.1 14 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Easy One-Bowl Low-Fat Breakfast Cookies.