Nutritional Facts: Pumpkin, Potato, and Leek Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 whole (0g)
cloves
10 (1g)
black peppercorns
1 (0g)
bay leaves
4 sprigs (4g)
fresh parsley
3 tablespoons (41g)
olive oil
3 cloves (9g)
garlic
3 (267g)
leeks
1 teaspoon (3g)
ground cinnamon
1 teaspoon (1g)
dried thyme
1 large (369g)
potatoes
1 1/2 lbs (681g)
sugar pumpkin
4 cups (960g)
low sodium chicken broth
2 cups (484g)
half-and-half
1 teaspoon (6g)
salt
1 teaspoon (4g)
sugar
1 pinch (0g)
cayenne pepper
1 to taste (0g)
fresh ground pepper
1/4 cup (15g)
fresh parsley
1 to taste (1g)
cheesecloth
1 to taste (1g)
kitchen twine
Total 1 serving
Alanine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.2 0.2 n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 n/a 0.4 0.4 n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Ash n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 2.8 0.1 0.2 4.0 5.4 1.9 3.2 6.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 24 3
Aspartic acid n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1.7 0.7 n/a 1.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Caffeine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium n/a 4.4 0.5 5.5 0.4 16.3 157.5 26.2 26.5 44.3 143.0 38.4 508.2 1.4 0.0 0.2 n/a 20.7 n/a n/a 994 124
Calories n/a 2.5 0.2 1.4 358.0 13.4 162.9 6.5 3.9 284.1 177.1 153.6 629.2 0.0 16.3 0.4 n/a 5.4 n/a n/a 1,815 227
Calories (kj) n/a 10.5 0.8 6.0 1,498.1 56.1 680.9 27.0 16.2 1,184.5 742.3 643.2 2,637.8 0.0 68.0 1.5 n/a 22.7 n/a n/a 7,595 949
Carbohydrates n/a 0.6 0.0 0.3 0.0 3.0 37.8 2.1 0.9 64.5 44.3 11.5 20.8 0.0 4.2 0.1 n/a 0.9 n/a n/a 191 24
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 179.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 179 22
Copper n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Cystine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber n/a 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 4.8 1.4 0.5 8.1 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a n/a 19 2
Folate n/a 0.2 0.1 6.1 0.0 0.3 170.9 0.2 3.8 59.0 109.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.1 n/a 22.8 n/a n/a 387 48
Folate, DFE n/a 0.2 0.1 6.1 0.0 0.3 170.9 0.2 3.8 59.0 109.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.1 n/a 22.8 n/a n/a 387 48
Folate, food n/a 0.2 0.1 6.1 0.0 0.3 170.9 0.2 3.8 59.0 109.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.1 n/a 22.8 n/a n/a 387 48
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 n/a 1.3 1.3 n/a 3.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 6 1
Glycine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.2 0.2 n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron n/a 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 5.6 0.2 1.7 2.9 5.4 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.9 n/a n/a 20 2
Isoleucine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 0.9 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.3 n/a 1.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Lysine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.4 n/a 1.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Magnesium n/a 1.7 0.1 2.0 0.0 2.3 74.8 1.6 3.1 84.9 81.7 9.6 48.4 0.1 0.0 0.2 n/a 7.5 n/a n/a 318 40
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 0.5 0.1 0.6 0.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 4 0
Methionine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 16.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 48 6
Niacin n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 1.1 0.0 0.1 3.9 4.1 13.2 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 23 3
Pantothenic acid n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 n/a 1.1 2.0 n/a 1.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a n/a 5 1
Phenylalanine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.3 0.2 n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Phosphorus n/a 1.6 0.1 2.3 0.0 13.8 93.5 1.7 2.8 210.3 299.6 288.0 459.8 0.0 0.0 0.3 n/a 8.7 n/a n/a 1,382 173
Phytosterols n/a 0.9 n/a 0.2 89.5 n/a n/a 0.7 2.3 18.5 81.7 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.8 n/a n/a 195 24
Polyunsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 1.2 2.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 8 1
Potassium n/a 13.3 0.3 22.2 0.4 36.1 480.6 11.3 11.4 1,553.5 2,315.4 825.6 629.2 0.5 0.1 2.3 n/a 83.1 n/a n/a 5,985 748
Proline n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.2 0.2 n/a 1.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Protein n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 4.0 0.1 0.1 7.5 6.8 19.2 14.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a n/a 53 7
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 459.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 460 57
Riboflavin n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.7 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Saturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 1.7 34.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 43 5
Selenium n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.7 0.1 0.1 1.1 2.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 16 2
Serine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.3 0.3 n/a 0.8 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Sodium n/a 0.2 0.0 2.2 0.8 1.5 53.4 0.3 0.8 22.1 6.8 288.0 198.4 2,325.5 0.0 0.0 n/a 8.4 n/a n/a 2,909 364
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 57.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 57 7
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 4.2 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Sugar n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 10.4 0.1 0.0 2.9 9.3 1.2 0.8 0.0 4.2 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 29 4
Theobromine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 0.6 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 n/a 0.0 5.8 0.0 2.5 0.1 0.1 0.0 7.2 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 17 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a 0.0 0.3 n/a n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Total Fat n/a 0.0 0.0 0.0 40.5 0.0 0.8 0.0 0.1 0.3 0.7 5.8 55.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 104 13
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 0.3 n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Valine n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2 n/a 1.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU n/a 5.5 3.7 337.0 0.0 0.8 4,450.9 7.7 53.2 7.4 50,285.0 0.0 1,713.4 0.0 0.0 46.8 n/a 1,263.6 n/a n/a 58,175 7,272
Vitamin A, RAE n/a 0.3 0.2 16.8 0.0 0.0 221.6 0.4 2.7 0.0 2,512.9 0.0 469.5 0.0 0.0 2.3 n/a 63.2 n/a n/a 3,290 411
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Vitamin B-6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 1.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Vitamin C n/a 0.0 0.0 5.3 0.0 2.8 32.0 0.1 0.7 72.7 61.3 0.0 4.4 0.0 0.0 0.1 n/a 20.0 n/a n/a 199 25
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 39 5
Water n/a 0.1 0.0 3.5 0.0 5.3 221.6 0.3 0.1 292.8 623.8 921.6 390.0 0.0 0.0 0.0 n/a 13.2 n/a n/a 2,472 309
Zinc n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 1.1 2.2 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pumpkin, Potato, and Leek Soup.