Nutritional Facts: Black-Eyed Pea Supper Dish

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 lb (227g)
bulk pork sausage
1/2 cup (75g)
green peppers
1/4 cup (40g)
onions
1 cup (240g)
canned tomatoes
1/4 teaspoon (0g)
oregano
1/4 teaspoon (0g)
rosemary
1/4 teaspoon (1g)
black pepper
1 (3g)
garlic cloves
15 7/8 ounces (450g)
black-eyed peas
1 cup (113g)
cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 3.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 5 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 3.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.9 6 2
Ash (g) 2.9 0.3 0.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 5.0 17 4
Aspartic acid (g) 5.4 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.4 10 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 49.9 7.5 9.2 74.4 1.3 0.6 2.5 5.4 90.0 561.6 802 201
Calories 673.2 14.9 16.0 40.8 0.2 0.2 1.4 4.5 346.6 374.0 1,472 368
Calories (kj) 2,817.5 62.6 66.4 172.8 0.9 1.0 6.0 18.7 1,449.3 1,566.2 6,161 1,540
Carbohydrates (g) 0.0 3.5 3.7 9.6 0.1 0.0 0.4 1.0 61.3 9.4 89 22
Cholesterol (mg) 213.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.3 285 71
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1 0
Cystine (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.3 0.7 2.4 0.0 0.0 0.1 0.1 14.9 0.0 19 5
Folate (mcg) 13.6 7.5 7.6 19.2 0.2 0.2 0.1 0.1 229.5 5.7 284 71
Folate, DFE (mcg) 13.6 7.5 7.6 19.2 0.2 0.2 0.1 0.1 229.5 5.7 284 71
Folate, food (mcg) 13.6 7.5 7.6 19.2 0.2 0.2 0.1 0.1 229.5 5.7 284 71
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.8 0.5 3.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Galactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.9 0.8 2.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 9.1 0.1 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.6 19 5
Glycine (g) 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.4 4 1
Histidine (g) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 2.9 0.3 0.1 2.3 0.0 0.0 0.1 0.1 4.4 0.9 11 3
Isoleucine (g) 2.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 5 1
Lactose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 4.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.0 8 2
Lysine (g) 5.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.2 9 2
Magnesium (mg) 54.4 7.5 4.0 26.4 0.2 0.2 1.0 0.8 126.0 33.9 254 64
Maltose n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 1.3 0.0 2 0
Methionine (g) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 2 1
Monounsaturated Fat (g) 21.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 8.1 29 7
Niacin (mg) 9.5 0.4 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.1 13 3
Pantothenic acid (mg) 1.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 4 1
Phenylalanine (g) 2.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.1 5 1
Phosphorus (mg) 512.3 14.9 11.6 45.6 0.1 0.1 0.9 4.6 315.1 452.0 1,357 339
Phytosterols n/a 6.7 6.0 n/a 0.2 0.1 0.5 n/a n/a n/a 13 3
Polyunsaturated Fat (g) 4.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.8 6 2
Potassium (mg) 820.5 130.4 58.4 451.2 1.1 1.2 7.6 12.0 774.2 410.2 2,667 667
Proline (g) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.3 6 1
Protein (g) 58.2 0.6 0.4 1.9 0.0 0.0 0.1 0.2 21.3 22.2 105 26
Retinol (mcg) 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.2 172 43
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 2 0
Saturated Fat (g) 17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 17.4 36 9
Selenium (mcg) 80.2 0.0 0.2 0.2 0.0 n/a 0.0 0.4 10.4 18.3 110 27
Serine (g) 2.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 5 1
Sodium (mg) 165.5 2.2 1.6 343.2 0.0 0.0 0.1 0.5 1,345.8 1,091.6 2,951 738
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 1.8 1.7 5.7 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 2 1
Threonine (g) 2.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 0.3 0.0 1.6 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 47.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 27.6 78 19
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1 0
Tyrosine (g) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2 4 1
Valine (g) 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 6 1
Vitamin A, IU (IU) 18.1 275.7 0.8 280.8 1.4 5.1 3.1 0.3 58.5 796.7 1,441 360
Vitamin A, RAE (mcg) 4.5 13.4 0.0 14.4 0.1 0.3 0.2 0.0 4.5 179.7 217 54
Vitamin B-12 (mcg) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.9 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 2 0
Vitamin C (mg) 1.6 59.9 3.0 22.3 0.0 0.0 0.0 0.9 12.2 0.0 100 25
Vitamin D (IU) 47.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 48 12
Water (g) 119.6 69.9 35.6 226.3 0.0 0.1 0.1 1.8 358.4 48.7 861 215
Zinc (mg) 7.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.4 14 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Black-Eyed Pea Supper Dish.