Nutritional Facts: Vegan Sweet Potato Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 inch (22g)
pie crusts
2 cups (266g)
sweet potatoes
3/4 cup (182g)
soymilk
1/3 cup (0g)
agave nectar
1 tablespoon (20g)
molasses
1/2 teaspoon (2g)
vanilla extract
1/2 cup (124g)
tofu
1/4 cup (32g)
arrowroot
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
ground nutmeg
1/4 teaspoon (0g)
ground ginger
1/4 teaspoon (1g)
ground cloves
1 1/2 teaspoons (4g)
cinnamon
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.2 0.2 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Arginine (g) 0.0 0.1 0.3 n/a n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Ash (g) 0.3 2.6 1.2 n/a 0.7 0.0 0.9 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.1 9 1
Aspartic acid (g) 0.1 1.0 0.5 n/a n/a n/a 0.9 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 1.9 79.8 45.6 n/a 41.0 0.2 137.6 12.8 0.7 1.0 0.5 3.6 39.3 364 46
Calories 101.1 228.8 98.4 n/a 58.0 6.0 75.6 114.2 0.0 2.9 1.5 1.8 9.7 698 87
Calories (kj) 422.9 954.9 411.9 n/a 242.6 25.3 316.2 478.1 0.0 12.1 6.3 7.5 40.6 2,918 365
Carbohydrates (g) 9.1 53.5 11.4 n/a 14.9 0.3 2.2 28.2 0.0 0.3 0.3 0.3 3.2 124 15
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.0 0.4 0.2 n/a 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.7 8.0 1.1 n/a 0.0 0.0 0.2 1.1 0.0 0.1 0.1 0.2 2.1 14 2
Folate (mcg) 15.3 29.3 32.8 n/a 0.0 0.0 54.6 2.2 0.0 0.4 0.1 0.5 0.2 135 17
Folate, DFE (mcg) 24.6 29.3 32.8 n/a 0.0 0.0 54.6 2.2 0.0 0.4 0.1 0.5 0.2 145 18
Folate, food (mcg) 2.2 29.3 32.8 n/a 0.0 0.0 54.6 2.2 0.0 0.4 0.1 0.5 0.2 122 15
Folic acid (mcg) 13.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 2
Fructose n/a 1.9 n/a n/a 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 4 1
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.6 n/a n/a 2.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 5 1
Glutamic acid (g) 0.4 0.4 0.9 n/a n/a n/a 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Glycine (g) 0.0 0.2 0.2 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.6 1.6 1.2 n/a 0.9 0.0 1.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 6 1
Isoleucine (g) 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 0.1 0.2 0.3 n/a n/a n/a 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Lysine (g) 0.0 0.2 0.2 n/a n/a n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Magnesium (mg) 2.6 66.5 45.6 n/a 48.4 0.3 33.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.5 2.4 204 25
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.7 0.4 n/a 0.3 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 3 0
Methionine (g) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 2.9 0.0 0.7 n/a 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Niacin (mg) 0.6 1.5 0.9 n/a 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 2.1 0.7 n/a 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 0.1 0.2 0.2 n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 12.9 125.0 94.8 n/a 6.2 0.1 114.1 1.6 0.0 1.2 0.8 0.6 2.5 360 45
Phytosterols n/a 31.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.4 1.4 1.0 35 4
Polyunsaturated Fat (g) 1.8 0.0 1.8 n/a 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Potassium (mg) 12.7 896.4 215.1 n/a 292.8 3.1 148.8 3.5 0.2 1.9 5.9 6.1 16.9 1,604 200
Proline (g) 0.1 0.1 0.3 n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Protein (g) 1.2 4.2 6.0 n/a 0.0 0.0 8.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 20 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 1.7 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3 0
Selenium (mcg) 4.1 1.6 8.7 n/a 3.6 0.0 11.0 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 29 4
Serine (g) 0.1 0.2 0.3 n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Sodium (mg) 103.9 146.3 92.9 n/a 7.4 0.2 9.9 0.6 1,162.7 0.1 0.1 1.3 0.4 1,526 191
Starch n/a 33.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 34 4
Sucrose n/a 6.7 n/a n/a 5.9 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 13 2
Sugar (g) 0.0 11.1 7.3 n/a 11.1 0.3 0.9 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 31 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.2 0.2 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.7 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0 0
Total Fat (g) 6.6 0.1 3.2 n/a 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 15 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Valine (g) 0.0 0.2 0.2 n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 37,737.4 5.5 n/a 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.6 0.1 2.9 11.6 37,767 4,721
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 1,885.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1,887 236
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.6 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 6.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 7 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 4.2 205.6 160.5 n/a 4.4 1.1 108.2 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 488 61
Zinc (mg) 0.1 0.8 0.2 n/a 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Vegan Sweet Potato Pie.