Nutritional Facts: My Favorite Pancakes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 3/4 cups (219g)
all-purpose flour
2 tablespoons (25g)
granulated sugar
1 tablespoon (14g)
baking powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
2 (100g)
eggs
3 tablespoons (41g)
vegetable oil
1 1/2 cups (366g)
milk
1/2 teaspoon (2g)
vanilla extract
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 n/a n/a 0.0 0.7 0.0 0.4 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1 0
Arginine (g) 0.9 n/a n/a 0.0 0.8 0.0 0.4 n/a 2 1
Ash (g) 1.0 0.0 9.9 3.0 1.1 0.0 2.6 0.0 18 4
Aspartic acid (g) 1.0 n/a n/a 0.0 1.3 0.0 0.9 n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 32.8 0.3 1,016.2 0.7 56.0 0.0 435.5 0.2 1,542 385
Calories 796.3 97.5 7.0 0.0 143.0 360.7 234.2 6.0 1,645 411
Calories (kj) 3,331.6 407.7 29.4 0.0 599.0 1,509.2 980.9 25.3 6,883 1,721
Carbohydrates (g) 166.9 25.2 3.3 0.0 0.7 0.0 17.0 0.3 213 53
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 372.0 0.0 51.2 0.0 423 106
Copper (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.1 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Folate (mcg) 56.9 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 18.3 0.0 122 31
Folate, DFE (mcg) 56.9 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 18.3 0.0 122 31
Folate, food (mcg) 56.9 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 18.3 0.0 122 31
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 7.6 n/a n/a 0.0 1.7 0.0 2.5 n/a 12 3
Glycine (g) 0.8 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 0.3 n/a 1 0
Histidine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.3 n/a 1 0
Iron (mg) 2.6 0.0 1.6 0.0 1.8 0.0 0.2 0.0 6 2
Isoleucine (g) 0.8 n/a n/a 0.0 0.7 0.0 0.7 n/a 2 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.6 n/a n/a 0.0 1.1 0.0 1.2 n/a 4 1
Lysine (g) 0.5 n/a n/a 0.0 0.9 0.0 1.0 n/a 2 1
Magnesium (mg) 48.1 0.0 5.4 0.0 12.0 0.0 47.6 0.3 113 28
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.4 n/a n/a 0.0 0.4 0.0 0.3 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 3.7 11.3 3.9 0.0 19 5
Niacin (mg) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 3 1
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 4 1
Phenylalanine (g) 1.1 n/a n/a 0.0 0.7 0.0 0.6 n/a 2 1
Phosphorus (mg) 236.3 0.0 1,368.7 0.0 198.0 0.0 340.4 0.1 2,143 536
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 n/a 394.9 0.0 n/a 395 99
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 1.9 22.3 0.5 0.0 26 6
Potassium (mg) 234.1 0.5 0.7 0.2 138.0 0.0 552.7 3.1 929 232
Proline (g) 2.6 n/a n/a 0.0 0.5 0.0 1.2 n/a 4 1
Protein (g) 22.6 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0 12.0 0.0 47 12
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 113.5 0.0 273 68
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 3.1 5.3 8.3 0.0 17 4
Selenium (mcg) 74.2 0.2 0.0 0.0 30.7 0.0 7.3 0.0 112 28
Serine (g) 1.1 n/a n/a 0.0 1.0 0.0 0.7 n/a 3 1
Sodium (mg) 4.4 0.3 1,089.2 1,162.7 142.0 0.0 179.3 0.2 2,578 645
Sucrose n/a 25.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 25 6
Sugar (g) 0.6 25.1 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.3 26 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Threonine (g) 0.6 n/a n/a 0.0 0.6 0.0 0.5 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 5.8 n/a 0.0 7 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 2.1 0.0 0.0 0.0 9.5 40.8 13.4 0.0 66 16
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.7 n/a n/a 0.0 0.5 0.0 0.6 n/a 2 0
Valine (g) 0.9 n/a n/a 0.0 0.9 0.0 0.8 n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 540.0 0.0 505.1 0.0 1,045 261
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 120.8 0.0 281 70
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.3 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 n/a 0.0 82 21
Water (g) 26.1 0.0 0.6 0.0 76.2 0.0 320.9 1.1 425 106
Zinc (mg) 1.5 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to My Favorite Pancakes.