Nutritional Facts: Garden Fresh Fettuccine

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 ounces (456g)
fettuccine
1 large (323g)
zucchini
2 medium (238g)
red peppers
2 medium (220g)
onions
5 (15g)
garlic cloves
2 tablespoons (27g)
vegetable oil
4 medium (492g)
tomatoes
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
1/8 teaspoon (0g)
crushed red pepper flakes
1/3 cup (33g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 2.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 2.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 4 1
Ash (g) 5.1 1.9 1.1 0.8 0.2 0.0 2.5 6.0 0.1 0.0 2.7 20 3
Aspartic acid (g) 3.5 0.5 0.7 0.2 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.9 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 159.6 51.7 16.7 50.6 27.2 0.0 49.2 1.4 5.1 0.0 369.3 731 122
Calories 1,751.0 54.9 73.8 88.0 22.4 240.4 88.6 0.0 2.9 0.3 143.5 2,466 411
Calories (kj) 7,337.0 226.1 307.0 365.2 93.5 1,006.1 364.1 0.0 12.1 1.3 601.1 10,313 1,719
Carbohydrates (g) 325.0 10.0 14.4 20.5 5.0 0.0 19.1 0.0 0.7 0.1 1.4 396 66
Cholesterol (mg) 383.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 412 69
Copper (mg) 1.4 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Cystine (g) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 15.0 3.2 5.0 3.7 0.3 0.0 5.9 0.0 0.3 0.0 0.0 34 6
Folate (mcg) 1,048.8 77.5 109.5 41.8 0.5 0.0 73.8 0.0 0.2 0.0 3.3 1,355 226
Folate, DFE (mcg) 1,687.2 77.5 109.5 41.8 0.5 0.0 73.8 0.0 0.2 0.0 3.3 1,994 332
Folate, food (mcg) 132.2 77.5 109.5 41.8 0.5 0.0 73.8 0.0 0.2 0.0 3.3 439 73
Folic acid (mcg) 916.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 917 153
Fructose (g) 0.0 4.5 5.4 2.8 n/a n/a 6.7 n/a 0.0 n/a 0.0 19 3
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.5 3.5 4.6 4.3 n/a n/a 6.2 n/a 0.0 n/a 0.0 19 3
Glutamic acid (g) 20.9 0.4 0.5 0.6 0.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 2.9 28 5
Glycine (g) 2.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 3 0
Histidine (g) 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 18.3 1.2 1.0 0.5 0.3 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 0.3 23 4
Isoleucine (g) 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 4 1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 5.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 7 1
Lysine (g) 2.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 4 1
Magnesium (mg) 264.5 58.1 28.6 22.0 3.8 0.0 54.1 0.1 2.0 0.1 12.7 446 74
Maltose (g) 7.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 7 1
Manganese (mg) 3.9 0.6 0.3 0.3 0.3 n/a 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 6 1
Methionine (g) 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2 0
Monounsaturated Fat (g) 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.2 0.0 0.0 0.0 2.8 16 3
Niacin (mg) 38.2 1.5 2.3 0.3 0.1 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 45 8
Pantothenic acid (mg) 4.2 0.7 0.8 0.3 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 6 1
Phenylalanine (g) 3.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 5 1
Phosphorus (mg) 1,099.0 122.7 61.9 63.8 23.0 0.0 118.1 0.0 1.8 0.2 242.8 1,733 289
Phytosterols n/a n/a n/a 33.0 n/a 263.3 34.4 0.0 1.1 n/a n/a 332 55
Polyunsaturated Fat (g) 6.1 0.3 0.2 0.0 0.0 14.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 22 4
Potassium (mg) 1,112.6 843.0 502.2 321.2 60.2 0.0 1,166.0 0.5 15.3 1.8 41.6 4,064 677
Proline (g) 7.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 9 1
Protein (g) 64.6 3.9 2.4 2.4 1.0 0.0 4.3 0.0 0.1 0.0 12.8 91 15
Retinol (mcg) 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.3 152 25
Riboflavin (mg) 1.9 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 3 0
Saturated Fat (g) 5.4 0.3 0.1 0.1 0.0 3.5 0.1 0.0 0.0 0.0 5.8 15 3
Selenium (mcg) 359.3 0.6 0.2 1.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 5.9 369 62
Serine (g) 3.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 5 1
Sodium (mg) 95.8 25.8 9.5 8.8 2.6 0.0 24.6 2,325.5 0.2 0.1 509.2 3,002 500
Starch n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.2 0.2 0.0 2.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 4 1
Sugar (g) 8.6 8.1 10.0 9.3 0.2 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.3 49 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 5.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Threonine (g) 2.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.7 0.4 3.8 0.0 0.0 3.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.1 13 2
Tocopherol, beta (mg) 0.3 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 6.2 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 0.6 n/a 0.1 n/a n/a 7 1
Total Fat (g) 20.2 1.0 0.7 0.2 0.1 27.2 1.0 0.0 0.0 0.0 9.5 60 10
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1 0
Tyrosine (g) 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 2 0
Valine (g) 3.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 4 1
Vitamin A, IU (IU) 282.7 646.0 7,451.8 4.4 1.4 0.0 4,098.4 0.0 6.3 25.5 288.0 12,804 2,134
Vitamin A, RAE (mcg) 77.5 32.3 373.7 0.0 0.0 0.0 206.6 0.0 0.3 1.3 76.3 768 128
Vitamin B-12 (mcg) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2 0
Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.5 0.7 0.3 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 57.8 303.9 16.3 4.7 0.0 67.4 0.0 0.0 0.0 0.0 450 75
Vitamin D (IU) 50.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 57 10
Water (g) 41.1 306.2 219.5 196.0 8.8 0.0 465.0 0.0 0.1 0.0 6.9 1,244 207
Zinc (mg) 8.8 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.3 13 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Garden Fresh Fettuccine.