Nutritional Facts: Southern Reuben Melts

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (0g)
mayonnaise
1/4 cup (60g)
ketchup
1 tablespoon (15g)
sweet pickle relish
1/8 teaspoon (0g)
ground red pepper
3 cups (210g)
coleslaw mix
8 (0g)
rye bread
6 ounces (172g)
cheese slices
12 ounces (341g)
ham
1 to taste (0g)
butter-flavored cooking spray
Total 1 serving
Alanine n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0.8 4.5 n/a 5 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 1.4 4.9 n/a 7 2
Ash n/a 2.2 0.3 0.0 1.3 n/a 7.6 12.5 n/a 24 6
Aspartic acid n/a 0.2 0.0 n/a 0.3 n/a 2.1 7.2 n/a 10 2
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium n/a 10.8 0.5 0.3 84.0 n/a 853.5 23.9 n/a 973 243
Calories n/a 58.2 19.5 0.7 52.5 n/a 568.4 501.0 n/a 1,200 300
Calories (kj) n/a 242.4 81.6 3.0 216.3 n/a 2,380.2 2,095.9 n/a 5,019 1,255
Carbohydrates n/a 15.1 5.3 0.1 12.2 n/a 14.3 0.2 n/a 47 12
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 109.9 177.2 n/a 287 72
Copper n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.3 n/a 0 0
Cystine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 1.1 n/a 1 0
Dietary Fiber n/a 0.2 0.2 0.1 5.3 n/a 0.0 0.0 n/a 6 1
Folate n/a 6.0 0.2 0.2 90.3 n/a 8.6 13.6 n/a 119 30
Folate, DFE n/a 6.0 0.2 0.2 90.3 n/a 8.6 13.6 n/a 119 30
Folate, food n/a 6.0 0.2 0.2 90.3 n/a 8.6 13.6 n/a 119 30
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 5.6 n/a n/a 3.0 n/a n/a n/a n/a 9 2
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 7.1 n/a n/a 3.5 n/a n/a n/a n/a 11 3
Glutamic acid n/a 0.7 0.0 n/a 0.6 n/a 7.0 12.4 n/a 21 5
Glycine n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.6 4.0 n/a 5 1
Histidine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.4 2.7 n/a 4 1
Iron n/a 0.3 0.1 0.0 1.0 n/a 1.4 2.8 n/a 6 1
Isoleucine n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 1.6 3.3 n/a 5 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 3.0 6.0 n/a 9 2
Lysine n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 3.4 6.4 n/a 10 2
Magnesium n/a 11.4 0.8 0.3 25.2 n/a 51.5 61.3 n/a 151 38
Maltose n/a 1.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Manganese n/a 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 0.1 n/a 1 0
Methionine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.9 2.0 n/a 3 1
Monounsaturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 12.3 8.9 n/a 21 5
Niacin n/a 0.9 0.0 0.0 0.5 n/a 0.1 17.9 n/a 19 5
Pantothenic acid n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 1.7 1.8 n/a 4 1
Phenylalanine n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 1.7 3.3 n/a 5 1
Phosphorus n/a 19.8 2.1 0.7 54.6 n/a 686.9 790.6 n/a 1,555 389
Phytosterols n/a 4.2 n/a 0.2 23.1 n/a n/a 0.0 n/a 27 7
Polyunsaturated Fat n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.2 2.2 n/a 4 1
Potassium n/a 229.2 3.8 4.5 357.0 n/a 623.4 1,264.3 n/a 2,482 621
Proline n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 3.4 3.2 n/a 7 2
Protein n/a 1.0 0.1 0.0 2.7 n/a 33.8 76.1 n/a 114 28
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 254.2 0.0 n/a 254 64
Riboflavin n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.8 0.8 n/a 2 0
Saturated Fat n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 26.4 6.5 n/a 33 8
Selenium n/a 0.2 0.0 0.0 0.6 n/a 27.8 64.1 n/a 93 23
Serine n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 1.6 3.1 n/a 5 1
Sodium n/a 668.4 121.7 0.1 37.8 n/a 1,658.9 5,166.4 n/a 7,653 1,913
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 13.7 4.4 0.0 6.7 n/a n/a 0.0 n/a 25 6
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 3.2 n/a 3 1
Threonine n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 1.1 3.4 n/a 5 1
Tocopherol, alpha n/a 0.9 0.1 0.1 0.3 n/a n/a 0.7 n/a 2 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat n/a 0.2 0.1 0.0 0.2 n/a 42.0 19.5 n/a 62 15
Tryptophan n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.5 0.9 n/a 1 0
Tyrosine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.8 2.5 n/a 4 1
Valine n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 2.0 3.3 n/a 5 1
Vitamin A, IU n/a 559.8 182.7 93.6 205.8 n/a 1,210.7 0.0 n/a 2,253 563
Vitamin A, RAE n/a 28.2 9.2 4.7 10.5 n/a 273.1 0.0 n/a 326 81
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.2 3.0 n/a 5 1
Vitamin B-6 n/a 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.2 1.8 n/a 2 1
Vitamin C n/a 9.1 0.2 0.2 76.9 n/a 0.0 0.0 n/a 86 22
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 92.0 n/a 92 23
Water n/a 41.5 9.3 0.0 193.6 n/a 74.1 232.6 n/a 551 138
Zinc n/a 0.2 0.0 0.0 0.4 n/a 5.2 7.0 n/a 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Southern Reuben Melts.