Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
1 1/8 cups (267g) warm water |
1 1/2 tablespoons (20g) olive oil |
1 1/2 teaspoons (9g) salt |
3 1/3 cups (417g) all-purpose flour |
1 1/2 teaspoons (6g) sugar |
1 1/2 teaspoons (6g) yeast |
1/2 cup (0g) pesto sauce |
3 cups (336g) mozzarella cheese |
10 ounces (284g) boneless skinless chicken breasts |
7 ounces (198g) mushrooms |
1/2 cup (67g) kalamata olives |
1/2 cup (84g) marinated artichoke hearts |
1 medium (123g) tomatoes |
1 (119g) green peppers |
1 small (70g) onions |
Total | 1 serving | |
Alanine | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.4 | n/a | 0.1 | n/a | 2.4 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 |
Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Arginine | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.7 | n/a | 0.1 | n/a | 1.7 | 4.1 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 8 | 1 |
Ash (g) | 0.3 | 0.0 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | n/a | 11.0 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 31 | 4 |
Aspartic acid | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.8 | n/a | 0.2 | n/a | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 14 | 2 |
Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 8.0 | 0.2 | 2.2 | 62.5 | 0.1 | 1.8 | n/a | 1,696.8 | 14.2 | 6.0 | 59.1 | 17.6 | 12.3 | 11.9 | 16.1 | 1,909 | 239 |
Calories | 0.0 | 179.0 | 0.0 | 1,516.5 | 24.4 | 19.5 | n/a | 1,008.0 | 323.2 | 43.7 | 77.3 | 44.5 | 22.1 | 23.8 | 28.0 | 3,310 | 414 |
Calories (kj) | 0.0 | 749.0 | 0.0 | 6,345.2 | 101.9 | 81.7 | n/a | 4,213.4 | 1,352.4 | 184.6 | 323.2 | 184.8 | 91.0 | 100.0 | 116.2 | 13,843 | 1,730 |
Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.9 | 6.3 | 2.5 | n/a | 7.4 | 0.0 | 6.5 | 4.2 | 10.0 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 372 | 46 |
Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 265.4 | 181.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 447 | 56 |
Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2 | 0 |
Cystine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | 0.4 | 0.6 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 1.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 7.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 29 | 4 |
Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.3 | 0.0 | 140.4 | n/a | 23.5 | 11.3 | 33.7 | 0.0 | 74.8 | 18.5 | 11.9 | 13.3 | 436 | 54 |
Folate, DFE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.3 | 0.0 | 140.4 | n/a | 23.5 | 11.3 | 33.7 | 0.0 | 74.8 | 18.5 | 11.9 | 13.3 | 436 | 54 |
Folate, food (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.3 | 0.0 | 140.4 | n/a | 23.5 | 11.3 | 33.7 | 0.0 | 74.8 | 18.5 | 11.9 | 13.3 | 436 | 54 |
Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 5 | 1 |
Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1.9 | n/a | 2.9 | n/a | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 9 | 1 |
Glutamic acid | n/a | 0.0 | 0.0 | 14.5 | n/a | 0.4 | n/a | 15.0 | 8.9 | 0.7 | 0.1 | n/a | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 40 | 5 |
Glycine | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.5 | n/a | 0.1 | n/a | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
Histidine | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.0 | n/a | 0.1 | n/a | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
Iron (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | n/a | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 12 | 2 |
Isoleucine | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.5 | n/a | 0.1 | n/a | 3.8 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 |
Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Leucine | n/a | 0.0 | 0.0 | 3.0 | n/a | 0.2 | n/a | 6.1 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 2 |
Lysine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.9 | n/a | 0.2 | n/a | 3.2 | 5.8 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1 |
Magnesium (mg) | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 91.7 | 0.0 | 3.2 | n/a | 67.2 | 73.7 | 17.9 | 2.7 | 35.3 | 13.5 | 11.9 | 7.0 | 327 | 41 |
Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 0 |
Methionine | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | n/a | 22.1 | 2.2 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 6 |
Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | n/a | 0.3 | 29.6 | 7.2 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 47 | 6 |
Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | n/a | 0.5 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11 | 1 |
Phenylalanine | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.2 | n/a | 0.1 | n/a | 3.4 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8 | 1 |
Phosphorus (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 0.0 | 38.2 | n/a | 1,189.4 | 595.4 | 170.7 | 2.0 | 61.3 | 29.5 | 23.8 | 20.3 | 2,581 | 323 |
Phytosterols | n/a | 44.8 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.6 | 10.7 | 10.5 | 75 | 9 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 9 | 1 |
Potassium (mg) | 2.7 | 0.2 | 0.7 | 445.8 | 0.1 | 57.3 | n/a | 255.4 | 1,049.0 | 631.1 | 5.4 | 240.2 | 291.5 | 208.3 | 102.2 | 3,290 | 411 |
Proline | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.0 | n/a | 0.1 | n/a | 7.9 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 2 |
Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 2.4 | n/a | 74.5 | 60.2 | 6.1 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 192 | 24 |
Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 584.6 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610 | 76 |
Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | n/a | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | n/a | 44.2 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 51 | 6 |
Selenium (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141.2 | 0.0 | 0.5 | n/a | 57.1 | 90.7 | 18.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 309 | 39 |
Serine | n/a | 0.0 | 0.0 | 2.1 | n/a | 0.1 | n/a | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7 | 1 |
Sodium (mg) | 8.0 | 0.4 | 3,488.2 | 8.3 | 0.1 | 3.1 | n/a | 2,106.7 | 328.9 | 9.9 | 493.9 | 50.4 | 6.2 | 3.6 | 2.8 | 6,510 | 814 |
Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.3 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 8 | 1 |
Sugar (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.3 | 0.0 | n/a | 3.5 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 25 | 3 |
Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | 0 |
Threonine | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.2 | n/a | 0.1 | n/a | 3.3 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 |
Tocopherol, alpha (mg) | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 7 | 1 |
Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, gamma | n/a | 0.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Total Fat (g) | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.5 | n/a | 75.1 | 7.3 | 0.7 | 7.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 116 | 14 |
Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Tryptophan | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.0 | n/a | 1.7 | 0.8 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
Tyrosine | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.3 | n/a | 0.1 | n/a | 3.5 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 |
Valine | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.7 | n/a | 0.1 | n/a | 4.4 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 1 |
Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 2,271.4 | 85.1 | 0.0 | 270.8 | 10.9 | 1,024.6 | 440.3 | 1.4 | 4,104 | 513 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 601.4 | 25.5 | 0.0 | 13.4 | 0.8 | 51.7 | 21.4 | 0.0 | 714 | 89 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 7.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 3 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 3.4 | 4.2 | 0.6 | 6.2 | 16.9 | 95.7 | 5.2 | 132 | 17 |
Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 53.8 | 14.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 | 10 |
Water (g) | 266.4 | 0.0 | 0.0 | 49.7 | 0.0 | 0.3 | n/a | 168.0 | 214.9 | 183.5 | 53.8 | 70.6 | 116.3 | 111.7 | 62.4 | 1,297 | 162 |
Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.5 | n/a | 9.8 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 17 | 2 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.