Nutritional Facts: Green Chile Chicken Pot Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (61g)
yellow cornmeal
1 tablespoon (8g)
yellow cornmeal
1 teaspoon (5g)
baking powder
1/4 teaspoon (1g)
baking soda
1/8 cup (15g)
whole wheat flour
2/3 cup (0g)
fat-free buttermilk
1 (50g)
eggs
1/4 cup (0g)
reduced-fat cheddar cheese
4 ounces (114g)
green chilies
8 ounces (250g)
frozen mixed vegetables
1/2 cup (62g)
zucchini
10 ounces (0g)
98% fat-free cream of chicken soup
1 cup (140g)
cooked chicken
1/2 cup (123g)
skim milk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.4 n/a 0.1 0.4 0.0 n/a 1.9 0.2 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.4 n/a 0.1 0.6 0.0 n/a 2.1 0.2 4 1
Ash (g) 0.7 0.1 3.3 0.4 0.2 n/a 0.5 n/a 0.7 1.5 0.4 n/a 1.3 1.1 10 3
Aspartic acid (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.7 n/a 0.3 0.9 0.1 n/a 3.1 0.4 6 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 3.7 0.5 338.7 0.0 5.1 n/a 28.0 n/a 20.6 62.5 9.9 n/a 16.8 175.9 662 165
Calories 220.8 27.6 2.3 0.0 51.0 n/a 71.5 n/a 45.7 159.9 10.5 n/a 233.8 50.4 874 218
Calories (kj) 924.2 115.5 9.8 0.0 213.6 n/a 299.5 n/a 190.9 669.8 43.4 n/a 978.6 209.1 3,654 914
Carbohydrates (g) 46.9 5.9 1.1 0.0 10.8 n/a 0.4 n/a 10.8 33.6 1.9 n/a 0.0 6.8 118 30
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 186.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 105.0 2.5 293 73
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.2 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.4 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 4.5 0.6 0.0 0.0 1.6 n/a 0.0 n/a 1.7 10.0 0.6 n/a 0.0 0.0 19 5
Folate (mcg) 15.3 1.9 0.0 0.0 6.6 n/a 23.5 n/a 26.3 72.5 14.9 n/a 7.0 7.4 175 44
Folate, DFE (mcg) 15.3 1.9 0.0 0.0 6.6 n/a 23.5 n/a 26.3 72.5 14.9 n/a 7.0 7.4 175 44
Folate, food (mcg) 15.3 1.9 0.0 0.0 6.6 n/a 23.5 n/a 26.3 72.5 14.9 n/a 7.0 7.4 175 44
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a n/a 0.7 n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.9 0.1 n/a n/a 0.6 n/a 0.8 n/a 0.3 1.1 0.1 n/a 5.2 1.0 10 3
Glycine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a 1.7 0.1 3 1
Histidine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 1.1 0.1 2 0
Iron (mg) 2.1 0.3 0.5 0.0 0.5 n/a 0.9 n/a 1.4 2.4 0.2 n/a 1.7 0.1 10 3
Isoleucine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.1 0.4 0.0 n/a 1.8 0.3 3 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.6 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.5 n/a 0.1 0.6 0.0 n/a 2.6 0.5 5 1
Lysine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.5 n/a 0.1 0.5 0.0 n/a 3.0 0.4 5 1
Magnesium (mg) 77.5 9.7 1.8 0.0 20.6 n/a 6.0 n/a 28.6 60.0 11.2 n/a 29.4 19.7 264 66
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a 0.3 0.6 0.1 n/a 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 1.0 0.1 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1.8 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 3.5 0.1 6 2
Niacin (mg) 2.2 0.3 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a 1.1 3.1 0.3 n/a 11.0 0.1 19 5
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.8 n/a 0.1 0.4 0.1 n/a 1.4 0.5 4 1
Phenylalanine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a 1.4 0.2 3 1
Phosphorus (mg) 147.0 18.4 456.2 0.0 53.6 n/a 99.0 n/a 52.6 147.5 23.6 n/a 268.8 137.8 1,404 351
Polyunsaturated Fat (g) 1.0 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 1.0 n/a 0.1 0.6 0.1 n/a 2.1 0.0 5 1
Potassium (mg) 175.1 21.9 0.2 0.0 54.5 n/a 69.0 n/a 388.6 529.8 161.8 n/a 320.6 223.9 1,945 486
Proline (g) 0.4 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.3 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a 1.4 0.5 3 1
Protein (g) 5.0 0.6 0.0 0.0 2.0 n/a 6.3 n/a 2.3 8.3 0.8 n/a 35.0 4.9 65 16
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 80.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 16.8 75.0 172 43
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 0.2 0.1 n/a 0.2 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1.6 n/a 0.0 0.2 0.1 n/a 2.5 0.2 5 1
Selenium (mcg) 9.5 1.2 0.0 0.0 9.3 n/a 15.4 n/a 0.6 1.0 0.1 n/a 34.4 3.0 74 19
Serine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.5 n/a 0.1 0.4 0.0 n/a 1.2 0.3 3 1
Sodium (mg) 21.4 2.7 363.1 314.6 0.3 n/a 71.0 n/a 8.0 117.5 5.0 n/a 105.0 72.6 1,081 270
Starch n/a n/a n/a n/a 8.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 9 2
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 n/a 5.8 n/a 1.6 n/a n/a n/a 8 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a 0.1 0.1 1 0
Threonine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a 1.5 0.2 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.5 n/a 0.8 n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.1 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 2.2 0.3 0.0 0.0 0.4 n/a 4.8 n/a 0.2 1.3 0.2 n/a 9.3 0.3 19 5
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.4 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 1.2 0.2 2 1
Valine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.4 n/a 0.1 0.4 0.0 n/a 1.7 0.3 3 1
Vitamin A, IU (IU) 130.5 16.3 0.0 0.0 1.4 n/a 270.0 n/a 1,347.4 12,690.9 124.0 n/a 57.4 249.7 14,888 3,722
Vitamin A, RAE (mcg) 6.7 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 80.0 n/a 67.4 634.8 6.2 n/a 16.8 75.0 888 222
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.5 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0.3 0.2 0.1 n/a 0.6 0.1 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 277.1 26.0 11.1 n/a 0.0 1.4 316 79
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 41.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 49.2 90 23
Water (g) 6.3 0.8 0.2 0.0 1.6 n/a 38.1 n/a 100.3 205.1 58.8 n/a 94.4 109.9 615 154
Zinc (mg) 1.1 0.1 0.0 0.0 0.4 n/a 0.6 n/a 0.3 1.1 0.2 n/a 2.1 0.6 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Green Chile Chicken Pot Pie.