Nutritional Facts: Asian Slaw

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 small (714g)
green cabbage
1/2 small (284g)
red cabbage
1 (119g)
green peppers
5 (75g)
green onions
2 (122g)
carrots
1/2 cup (69g)
almonds
1 cup (45g)
chow mein noodles
1/2 cup (30g)
parsley
2 tablespoons (32g)
peanut butter
1 tablespoon (6g)
fresh ginger
1/4 cup (0g)
rice wine vinegar
2 tablespoons (42g)
honey
1/3 cup (72g)
salad oil
1 teaspoon (5g)
oil
2 teaspoons (12g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.7 0.1 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.2 0.0 0.1 0.1 1.7 0.1 0.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Ash (g) 4.6 1.8 0.5 0.6 1.2 2.2 1.2 0.7 1.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 12.0 26 3
Aspartic acid (g) 0.9 0.4 0.2 0.1 0.2 1.9 0.2 0.1 1.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 81.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 81 8
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 285.6 127.6 11.9 54.0 40.3 184.2 9.0 41.4 13.8 1.0 n/a 2.5 0.7 0.0 2.9 775 77
Calories 178.5 87.9 23.8 24.0 50.0 410.6 237.2 10.8 188.2 4.8 n/a 127.7 635.8 39.8 0.0 2,019 202
Calories (kj) 735.4 368.6 100.0 101.3 211.1 1,718.1 992.3 45.3 787.8 20.0 n/a 534.2 2,660.6 166.5 0.0 8,441 844
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Carbohydrates (g) 41.4 20.9 5.5 5.5 11.7 14.6 25.9 1.9 6.3 1.1 n/a 34.6 0.0 0.0 0.0 169 17
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper (mg) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.8 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 17.9 6.0 2.0 2.0 3.4 7.5 1.8 1.0 1.9 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 44 4
Folate (mcg) 307.0 51.0 11.9 48.0 23.2 36.6 40.5 45.6 23.7 0.7 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 589 59
Folate, DFE (mcg) 307.0 51.0 11.9 48.0 23.2 36.6 62.1 45.6 23.7 0.7 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 611 61
Folate, food (mcg) 307.0 51.0 11.9 48.0 23.2 36.6 9.9 45.6 23.7 0.7 n/a 0.8 0.0 0.0 0.0 558 56
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 31 3
Fructose (g) 10.4 4.2 1.3 n/a 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 17.2 n/a n/a n/a 34 3
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) (g) 11.9 4.9 1.4 n/a 0.7 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a 15.0 n/a n/a n/a 34 3
Glutamic acid (g) 2.1 0.9 0.2 0.3 0.4 3.5 1.4 0.1 1.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 11 1
Glycine (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 1.0 0.1 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Histidine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Iron (mg) 3.4 2.3 0.4 1.1 0.4 2.6 2.1 1.9 0.6 0.0 n/a 0.2 0.4 0.0 0.0 15 2
Isoleucine (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 1.0 0.3 0.1 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Lysine (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Magnesium (mg) 85.7 45.4 11.9 15.0 14.6 193.9 23.4 15.0 49.3 2.6 n/a 0.8 0.0 0.0 0.1 458 46
Maltose (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 1.1 0.7 0.1 0.1 0.2 1.6 0.6 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 5 1
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 3.5 0.1 7.7 0.0 n/a 0.0 52.5 1.2 0.0 88 9
Niacin (mg) 1.7 1.2 0.6 0.4 1.2 2.5 2.7 0.4 4.3 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 15 1
Pantothenic acid (mg) 1.5 0.4 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Phenylalanine (g) 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.8 0.2 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Phosphorus (mg) 185.6 85.1 23.8 27.8 42.7 324.3 72.5 17.4 114.6 2.0 n/a 1.7 0.0 0.0 0.0 897 90
Phytosterols (mg) 78.5 n/a 10.7 n/a n/a 87.6 n/a 1.5 32.6 0.9 n/a n/a 159.0 43.6 0.0 414 41
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 9.0 7.8 0.0 4.5 0.0 n/a 0.0 7.6 2.5 0.0 32 3
Potassium (mg) 1,213.8 688.9 208.3 207.0 390.4 491.3 54.0 166.2 207.7 24.9 n/a 21.8 0.7 0.0 1.0 3,676 368
Proline (g) 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.7 0.4 0.1 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Protein (g) 9.1 4.1 1.0 1.4 1.1 14.5 3.8 0.9 8.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 44 4
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 2.8 2.0 0.0 3.4 0.0 n/a 0.0 9.9 0.6 0.0 19 2
Selenium (mcg) 2.1 1.7 0.0 0.5 0.1 1.6 19.4 0.0 1.8 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 28 3
Serine (g) 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7 0.2 0.0 0.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Sodium (mg) 128.5 76.5 3.6 12.0 84.2 233.9 197.6 16.8 146.9 0.8 n/a 1.7 1.4 0.0 4,651.0 5,555 555
Starch (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 1.7 0.5 n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Sucrose (g) 0.6 1.7 0.1 n/a 4.4 3.3 n/a n/a 2.8 n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 13 1
Sugar (g) 22.8 10.9 2.9 1.7 5.8 3.4 0.1 0.3 3.0 0.1 n/a 34.5 0.0 0.0 0.0 85 9
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.1 0.3 0.4 0.4 0.8 16.4 1.6 0.2 2.9 0.0 n/a 0.0 10.3 0.6 0.0 35 4
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.5 n/a 0.2 3.0 n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a 4 0
Total Fat (g) 0.7 0.5 0.2 0.1 0.3 35.9 13.8 0.2 16.1 0.0 n/a 0.0 71.9 4.5 0.0 144 14
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Valine (g) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.2 0.1 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin A, IU (IU) 699.7 3,163.9 440.3 747.8 20,381.3 0.7 0.5 2,527.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 27,961 2,796
Vitamin A, RAE (mcg) 35.7 158.8 21.4 37.5 1,018.7 0.0 0.0 126.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1,398 140
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.9 0.6 0.3 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 261.3 161.6 95.7 14.1 7.2 0.0 0.0 39.9 0.0 0.3 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 580 58
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Water (g) 658.2 256.3 111.7 67.4 107.7 1.7 0.3 26.3 0.6 4.7 n/a 7.2 0.0 0.0 0.0 1,242 124
Zinc (mg) 1.3 0.6 0.2 0.3 0.3 2.3 0.6 0.3 0.9 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 7 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Asian Slaw.