Nutritional Facts: Mrs. Potter's 5-Star Bean Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (455g)
dry white beans
3 lbs (1,363g)
ham
1 medium (908g)
cabbage
8 (488g)
carrots
1 large (150g)
onions
1 stalk (40g)
celery
15 ounces (429g)
tomatoes
1 to taste (100g)
sausage links
1 cup (105g)
elbow macaroni
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 4.4 18.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.1 n/a 0.5 n/a 24 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 6.6 19.8 0.7 0.4 0.2 0.0 0.1 n/a 0.5 n/a 28 2
Ash (g) 19.1 49.9 5.8 4.7 0.5 0.3 2.1 n/a 0.9 n/a 83 7
Aspartic acid (g) 12.8 28.8 1.1 0.9 0.1 0.0 0.6 n/a 0.7 n/a 45 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 1,090.8 95.4 363.2 161.0 34.5 16.0 42.9 n/a 22.1 n/a 1,826 152
Calories 1,513.5 2,003.9 227.0 200.1 60.0 6.4 77.1 n/a 389.6 n/a 4,478 373
Calories (kj) 6,331.2 8,383.7 935.2 844.2 249.0 26.8 317.1 n/a 1,630.7 n/a 18,718 1,560
Carbohydrates (g) 273.9 0.7 52.7 46.8 14.0 1.2 16.7 n/a 78.4 n/a 484 40
Cholesterol (mg) 0.0 708.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 709 59
Copper (mg) 4.5 1.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 n/a 0.3 n/a 7 1
Cystine (g) 1.2 4.6 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 7 1
Dietary Fiber (g) 69.1 0.0 22.7 13.7 2.6 0.6 5.1 n/a 3.4 n/a 117 10
Folate (mcg) 1,763.5 54.5 390.4 92.7 28.5 14.4 64.3 n/a 248.9 n/a 2,657 221
Folate, DFE (mcg) 1,763.5 54.5 390.4 92.7 28.5 14.4 64.3 n/a 410.6 n/a 2,819 235
Folate, food (mcg) 1,763.5 54.5 390.4 92.7 28.5 14.4 64.3 n/a 18.9 n/a 2,427 202
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 230.0 n/a 230 19
Fructose n/a n/a 13.2 2.7 1.9 0.2 5.9 n/a 0.1 n/a 24 2
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 15.2 2.9 3.0 0.2 5.4 n/a 0.1 n/a 27 2
Glutamic acid (g) 16.2 49.6 2.7 1.8 0.4 0.0 1.8 n/a 4.8 n/a 77 6
Glycine (g) 4.1 15.8 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.5 n/a 21 2
Histidine (g) 3.0 10.9 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 n/a 15 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 47.4 11.0 4.3 1.5 0.3 0.1 1.2 n/a 3.5 n/a 69 6
Isoleucine (g) 4.7 13.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a 0.5 n/a 19 2
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 8.5 24.1 0.4 0.5 0.0 0.0 0.1 n/a 1.0 n/a 35 3
Lysine (g) 7.3 25.8 0.4 0.5 0.1 0.0 0.1 n/a 0.3 n/a 34 3
Magnesium (mg) 863.6 245.4 109.0 58.6 15.0 4.4 47.1 n/a 55.7 n/a 1,399 117
Maltose n/a n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.1 n/a 2 0
Manganese (mg) 8.2 0.5 1.5 0.7 0.2 0.0 0.5 n/a 1.0 n/a 12 1
Methionine (g) 1.6 8.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 10 1
Monounsaturated Fat (g) 0.3 35.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 n/a 37 3
Niacin (mg) 2.2 71.6 2.1 4.8 0.2 0.1 2.5 n/a 7.5 n/a 91 8
Pantothenic acid (mg) 3.3 7.3 1.9 1.3 0.2 0.1 0.4 n/a 0.5 n/a 15 1
Phenylalanine (g) 5.7 13.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 0.7 n/a 20 2
Phosphorus (mg) 1,368.0 3,162.6 236.1 170.8 43.5 9.6 102.9 n/a 198.5 n/a 5,292 441
Phytosterols n/a 0.0 99.9 n/a 22.5 2.4 30.0 n/a n/a n/a 155 13
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 9.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.4 n/a 0.6 n/a 12 1
Potassium (mg) 8,158.3 5,057.5 1,543.6 1,561.6 219.0 104.0 1,015.7 n/a 234.2 n/a 17,894 1,491
Proline (g) 4.5 13.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 1.6 n/a 20 2
Protein (g) 106.2 304.3 11.6 4.5 1.7 0.3 3.8 n/a 13.7 n/a 446 37
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.7 3.1 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 0.4 n/a 5 0
Saturated Fat (g) 1.0 26.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 n/a 0.3 n/a 28 2
Selenium (mcg) 58.2 256.3 2.7 0.5 0.8 0.2 0.0 n/a 66.4 n/a 385 32
Serine (g) 5.8 12.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 0.6 n/a 20 2
Sodium (mg) 72.7 20,666.1 163.4 336.7 6.0 32.0 21.4 n/a 6.3 n/a 21,305 1,775
Starch n/a n/a 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 n/a 65.6 n/a 73 6
Sucrose n/a n/a 0.7 17.5 1.5 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 20 2
Sugar (g) 9.6 0.0 29.1 23.1 6.4 0.7 11.3 n/a 2.8 n/a 83 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 2.0 12.7 0.6 0.3 0.1 0.0 0.2 n/a 0.9 n/a 17 1
Threonine (g) 4.5 13.5 0.3 0.9 0.0 0.0 0.1 n/a 0.5 n/a 20 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.0 2.7 1.4 3.2 0.0 0.1 2.3 n/a 0.1 n/a 11 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.9 n/a 1 0
Total Fat (g) 3.9 77.8 0.9 1.2 0.2 0.1 0.9 n/a 1.6 n/a 86 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.3 3.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 5 0
Tyrosine (g) 3.0 10.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 n/a 14 1
Valine (g) 5.6 13.2 0.4 0.3 0.0 0.0 0.1 n/a 0.6 n/a 20 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 889.8 81,525.3 3.0 179.6 3,570.0 n/a 0.0 n/a 86,168 7,181
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 45.4 4,074.8 0.0 8.8 180.0 n/a 0.0 n/a 4,309 359
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 12 1
Vitamin B-6 (mg) 1.4 7.2 1.1 0.7 0.2 0.0 0.3 n/a 0.1 n/a 11 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 332.3 28.8 11.1 1.2 58.7 n/a 0.0 n/a 432 36
Vitamin D (IU) 0.0 368.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 368 31
Water (g) 51.4 930.5 837.0 430.9 133.7 38.2 405.1 n/a 10.4 n/a 2,837 236
Zinc (mg) 16.7 27.8 1.6 1.2 0.3 0.1 0.7 n/a 1.5 n/a 50 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Mrs. Potter's 5-Star Bean Soup.