Nutritional Facts: Papa D's Pancit

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (28g)
butter
1 lb (454g)
chicken meat
1 lb (455g)
raw shrimp
1 stalk (40g)
celery
2 (122g)
carrots
1 medium (110g)
white onions
1 tablespoon (8g)
garlic
10 ounces (284g)
cabbage
1/2 cup (0g)
shiitake mushrooms
2 1/2 cups (610g)
chicken broth
2 tablespoons (36g)
soy sauce
1 tablespoon (18g)
oyster sauce
8 ounces (227g)
rice noodles
1 to taste (3g)
black pepper
1 to taste (0g)
green onions
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 5.3 3.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0.5 n/a n/a 10 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 5.9 6.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.1 n/a 0.7 n/a n/a 13 3
Ash (g) 0.6 4.4 8.5 0.3 1.2 0.4 0.1 1.8 n/a 6.2 6.4 1.3 1.9 n/a n/a 33 8
Aspartic acid (g) 0.0 8.7 6.9 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3 n/a n/a 0.3 n/a 0.7 n/a n/a 17 4
Beta-sitosterol (mg) 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 6.8 54.5 245.6 16.0 40.3 25.3 15.1 113.4 n/a 24.4 7.2 5.8 40.8 n/a n/a 595 149
Calories 203.6 540.3 322.9 6.4 50.0 44.0 12.5 70.9 n/a 97.6 21.6 9.2 825.6 n/a n/a 2,205 551
Calories (kj) 851.7 2,260.9 1,350.6 26.8 211.1 182.6 52.1 292.0 n/a 408.7 90.4 38.3 3,454.4 n/a n/a 9,220 2,305
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 4.1 1.2 11.7 10.3 2.8 16.4 n/a 2.3 2.0 2.0 188.8 n/a n/a 242 60
Cholesterol (mg) 61.1 317.8 573.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 952 238
Copper (mg) 0.0 0.2 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.3 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 1.2 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.6 3.4 1.9 0.2 7.1 n/a 0.0 0.3 0.1 3.6 n/a n/a 17 4
Folate (mcg) 0.9 31.8 86.4 14.4 23.2 20.9 0.3 121.9 n/a 12.2 6.5 2.7 6.8 n/a n/a 328 82
Folate, DFE (mcg) 0.9 31.8 86.4 14.4 23.2 20.9 0.3 121.9 n/a 12.2 6.5 2.7 6.8 n/a n/a 328 82
Folate, food (mcg) 0.9 31.8 86.4 14.4 23.2 20.9 0.3 121.9 n/a 12.2 6.5 2.7 6.8 n/a n/a 328 82
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 0.2 0.7 1.4 n/a 4.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 2
Galactose n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 0.2 0.7 2.2 n/a 4.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Glutamic acid (g) 0.1 14.5 10.9 0.0 0.4 0.3 0.1 0.8 n/a n/a 0.9 n/a 1.5 n/a n/a 30 7
Glycine (g) 0.0 4.8 3.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0.4 n/a n/a 9 2
Histidine (g) 0.0 3.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 5 1
Iron (mg) 0.0 4.0 1.0 0.1 0.4 0.2 0.1 1.3 n/a 1.3 0.9 0.0 1.6 n/a n/a 11 3
Isoleucine (g) 0.0 5.1 2.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0.3 n/a n/a 9 2
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 7.3 5.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.6 n/a n/a 14 3
Lysine (g) 0.0 8.3 5.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.3 n/a n/a 15 4
Magnesium (mg) 0.6 113.5 100.0 4.4 14.6 11.0 2.1 34.0 n/a 6.1 14.4 0.7 27.2 n/a n/a 329 82
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.5 n/a 0.6 0.2 0.0 1.1 n/a n/a 3 1
Methionine (g) 0.0 2.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.2 n/a n/a 5 1
Monounsaturated Fat (g) 6.0 4.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.5 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 12 3
Niacin (mg) 0.0 37.4 8.1 0.1 1.2 0.1 0.1 0.7 n/a 8.4 1.4 0.3 0.5 n/a n/a 58 15
Pantothenic acid (mg) 0.0 4.8 1.4 0.1 0.3 0.1 0.0 0.6 n/a 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 8 2
Phenylalanine (g) 0.0 3.9 2.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0.4 n/a n/a 7 2
Phosphorus (mg) 6.8 785.4 1,109.6 9.6 42.7 31.9 12.8 73.7 n/a 183.0 46.8 4.0 347.0 n/a n/a 2,653 663
Phytosterols n/a n/a n/a 2.4 n/a 16.5 n/a 31.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 50 13
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 3.4 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 6 2
Potassium (mg) 6.8 1,039.7 513.9 104.0 390.4 160.6 33.5 482.0 n/a 524.6 76.3 9.7 68.0 n/a n/a 3,410 852
Proline (g) 0.0 4.0 2.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0.4 n/a n/a 8 2
Protein (g) 0.2 97.1 61.9 0.3 1.1 1.2 0.5 3.6 n/a 12.3 3.8 0.2 7.8 n/a n/a 190 48
Retinol (mcg) 190.6 72.6 245.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 509 127
Riboflavin (mg) 0.0 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 14.6 3.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 1.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 20 5
Selenium (mcg) 0.3 71.3 134.6 0.2 0.1 0.6 1.2 0.9 n/a 0.0 0.3 0.8 34.2 n/a n/a 244 61
Serine (g) 0.0 3.3 2.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 0.4 n/a n/a 7 2
Sodium (mg) 202.8 349.6 2,573.9 32.0 84.2 4.4 1.4 51.0 n/a 1,866.6 2,011.0 491.9 412.8 n/a n/a 8,082 2,020
Starch n/a n/a 0.0 0.0 1.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.0 4.4 1.1 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Sugar (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 5.8 4.7 0.1 9.1 n/a 1.8 0.6 0.0 n/a n/a n/a 23 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 4.1 2.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.3 n/a n/a 7 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 1.0 6.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.4 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 9 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 23.0 14.0 4.6 0.1 0.3 0.1 0.0 0.3 n/a 3.5 0.0 0.0 1.3 n/a n/a 47 12
Trans-monoenoic Fat (g) 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 2 1
Tyrosine (g) 0.0 3.3 2.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.3 n/a n/a 6 2
Valine (g) 0.0 4.8 2.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0.5 n/a n/a 9 2
Vitamin A, IU (IU) 709.7 236.1 818.5 179.6 20,381.3 2.2 0.8 277.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 22,606 5,652
Vitamin A, RAE (mcg) 194.3 72.6 245.6 8.8 1,018.7 0.0 0.0 14.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,554 389
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.7 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 7 2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 2.0 0.7 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 10.4 0.0 1.2 7.2 8.1 2.6 103.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 133 33
Vitamin D (IU) 17.0 22.7 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 49 12
Water (g) 4.5 342.6 377.5 38.2 107.7 98.0 4.9 261.3 n/a 585.3 23.8 14.4 27.0 n/a n/a 1,885 471
Zinc (mg) 0.0 7.0 4.4 0.1 0.3 0.2 0.1 0.5 n/a 0.6 0.2 0.0 1.7 n/a n/a 15 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Papa D's Pancit.