Nutritional Facts: West Indian Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (121g)
half-and-half
1/2 cup (119g)
heavy cream
4 (12g)
fresh garlic cloves
1/2 cup (45g)
leeks
1/2 cup (80g)
onions
1 cup (116g)
pumpkin puree
3 tablespoons (41g)
olive oil
1 quart (960g)
chicken stock
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0 0
Ash (g) 0.8 0.5 0.2 0.5 0.3 0.9 0.0 6.0 9 2
Aspartic acid (g) 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 127.1 77.4 21.7 26.3 18.4 24.4 0.4 28.8 324 65
Calories 157.3 410.6 17.9 27.1 32.0 30.2 358.0 345.5 1,379 276
Calories (kj) 659.5 1,717.2 74.8 113.5 132.8 126.4 1,498.1 1,449.0 5,771 1,154
Carbohydrates (g) 5.2 3.3 4.0 6.3 7.5 7.5 0.0 33.9 68 14
Cholesterol (mg) 44.8 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 237 47
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.8 1.4 0.6 0.0 0.0 3 1
Folate (mcg) 3.6 4.8 0.4 28.5 15.2 18.6 0.0 48.0 119 24
Folate, DFE (mcg) 3.6 4.8 0.4 28.5 15.2 18.6 0.0 48.0 119 24
Folate, food (mcg) 3.6 4.8 0.4 28.5 15.2 18.6 0.0 48.0 119 24
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 1.6 n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 0.8 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 n/a 2 0
Glycine (g) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Histidine (g) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.0 0.2 0.9 0.2 0.9 0.2 2.0 5 1
Isoleucine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Lysine (g) 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 12.1 8.3 3.0 12.5 8.0 13.9 0.0 38.4 96 19
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 4.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 5.6 52 10
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.7 0.0 15.2 16 3
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 115.0 73.8 18.4 15.6 23.2 51.0 0.0 259.1 556 111
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 12.0 13.9 89.5 n/a 115 23
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 1.6 0.0 0.1 0.0 0.0 4.3 2.0 9 2
Potassium (mg) 157.3 89.3 48.1 80.1 116.8 394.4 0.4 1,007.6 1,894 379
Proline (g) 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Protein (g) 3.6 2.4 0.8 0.7 0.9 1.2 0.0 24.2 34 7
Retinol (mcg) 115.0 482.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 606 121
Riboflavin (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8 1 0
Saturated Fat (g) 8.7 27.4 0.0 0.0 0.0 0.1 5.6 3.1 45 9
Selenium (mcg) 2.2 0.6 1.7 0.4 0.4 0.3 0.0 21.1 27 5
Serine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Sodium (mg) 49.6 45.2 2.0 8.9 3.2 1.2 0.8 1,372.3 1,483 297
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.2 0.1 0.1 1.7 3.4 1.6 0.0 15.2 22 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 1 0
Threonine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 1.3 0.0 0.4 0.0 1.2 5.8 0.3 9 2
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 0 0
Total Fat (g) 13.9 44.0 0.1 0.1 0.1 0.1 40.5 11.5 110 22
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Valine (g) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 428.3 1,749.3 1.1 741.8 1.6 8,565.4 0.0 28.8 11,516 2,303
Vitamin A, RAE (mcg) 117.4 489.1 0.0 36.9 0.0 428.0 0.0 9.6 1,081 216
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 1 0
Vitamin C (mg) 1.1 0.7 3.7 5.3 5.9 10.4 0.0 1.9 29 6
Vitamin D (IU) 9.7 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 8
Water (g) 97.5 68.7 7.0 36.9 71.3 106.3 0.0 884.3 1,272 254
Zinc (mg) 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0 1.3 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to West Indian Soup.