Nutritional Facts: Apple and Cheddar Tuna Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  10 ounces (297g)
albacore tuna in water
1/3 cup (0g)
mayonnaise
1/4 cup (25g)
celery
1/4 cup (31g)
apples
1/4 cup (25g)
cranberries
1/4 cup (29g)
walnuts
4 slices (112g)
cheddar cheese
2 tablespoons (20g)
red onions
16 inches (112g)
pita breads
Total 1 serving
Alanine (g) 4.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 0.3 6 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 4.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.0 0.4 6 2
Ash (g) 4.3 n/a 0.2 0.1 0.0 0.5 4.4 0.1 2.1 12 3
Aspartic acid (g) 7.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 0.0 0.5 10 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 18.7 n/a n/a n/a 19 5
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 41.6 n/a 10.1 1.9 2.0 28.7 807.5 4.6 96.3 993 248
Calories 380.8 n/a 4.0 16.3 11.5 191.3 451.4 8.0 308.0 1,371 343
Calories (kj) 1,594.6 n/a 16.9 68.1 48.5 800.9 1,886.1 33.2 1,289.1 5,737 1,434
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a n/a 2 1
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.7 4.3 3.1 4.0 1.4 1.9 62.4 78 19
Cholesterol (mg) 124.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 117.6 0.0 0.0 243 61
Copper (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 1 0
Cystine (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.4 0.8 1.2 2.0 0.0 0.3 2.5 7 2
Folate (mcg) 5.9 n/a 9.1 0.9 0.3 28.7 20.2 3.8 119.8 189 47
Folate, DFE (mcg) 5.9 n/a 9.1 0.9 0.3 28.7 20.2 3.8 184.8 254 63
Folate, food (mcg) 5.9 n/a 9.1 0.9 0.3 28.7 20.2 3.8 26.9 96 24
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.0 93 23
Fructose n/a n/a 0.1 1.8 0.2 0.0 n/a 0.3 n/a 2 1
Galactose n/a n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.1 0.8 0.8 0.0 n/a 0.4 n/a 2 1
Glutamic acid (g) 10.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 6.8 0.1 3.4 22 5
Glycine (g) 3.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.4 4 1
Histidine (g) 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.2 3 1
Iron (mg) 2.9 n/a 0.1 0.0 0.1 0.9 0.8 0.0 2.9 8 2
Isoleucine (g) 3.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 0.0 0.4 6 1
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 5.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 2.7 0.0 0.7 9 2
Lysine (g) 6.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 0.0 0.2 9 2
Magnesium (mg) 98.2 n/a 2.8 1.6 1.5 46.2 31.4 2.0 29.1 213 53
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 0.5 2 0
Methionine (g) 2.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.2 3 1
Monounsaturated Fat (g) 2.3 n/a 0.0 0.0 0.0 2.6 10.5 0.0 0.1 16 4
Niacin (mg) 17.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 5.2 23 6
Pantothenic acid (mg) 0.4 n/a 0.1 0.0 0.1 0.2 0.5 0.0 0.4 2 0
Phenylalanine (g) 2.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 0.0 0.5 5 1
Phosphorus (mg) 645.6 n/a 6.1 3.4 3.3 101.2 573.4 5.8 108.6 1,447 362
Phytosterols n/a n/a 1.5 3.8 n/a 21.1 n/a 3.0 n/a 29 7
Polyunsaturated Fat (g) 3.3 n/a 0.0 0.0 0.0 13.8 1.1 0.0 0.6 19 5
Potassium (mg) 705.1 n/a 65.7 33.4 21.3 129.0 109.8 29.2 134.4 1,228 307
Proline (g) 2.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 3.1 0.0 1.1 7 2
Protein (g) 70.3 n/a 0.2 0.1 0.1 4.5 27.9 0.2 10.2 113 28
Retinol (mcg) 17.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 289.0 0.0 0.0 307 77
Riboflavin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 1 0
Saturated Fat (g) 2.4 n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 23.6 0.0 0.2 28 7
Selenium (mcg) 195.5 n/a 0.1 0.0 0.0 1.4 15.6 0.1 30.4 243 61
Serine (g) 2.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 0.0 0.5 5 1
Sodium (mg) 1,121.6 n/a 20.2 0.3 0.5 0.6 695.5 0.8 600.3 2,440 610
Starch n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.6 0.0 0.7 0.3 0.2 n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 n/a 0.5 3.2 1.0 0.8 0.6 0.8 1.5 8 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 1 0
Threonine (g) 3.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.3 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.5 n/a 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.0 0.3 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 n/a 6 2
Total Fat (g) 8.8 n/a 0.0 0.1 0.0 19.1 37.1 0.0 1.3 67 17
Tryptophan (g) 0.8 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 2.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 0.0 0.3 4 1
Valine (g) 3.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 0.0 0.4 6 2
Vitamin A, IU (IU) 59.5 n/a 113.4 16.9 15.0 5.9 1,122.2 0.4 0.0 1,333 333
Vitamin A, RAE (mcg) 17.8 n/a 5.6 0.9 0.8 0.3 296.8 0.0 0.0 322 81
Vitamin B-12 (mcg) 3.5 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.8 1.4 3.3 0.4 0.0 1.5 0.0 7 2
Vitamin D (IU) 238.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 265 66
Water (g) 217.7 n/a 24.1 26.7 21.8 1.2 41.2 17.8 36.0 386 97
Zinc (mg) 1.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 3.5 0.0 0.9 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Apple and Cheddar Tuna Salad.