Nutritional Facts: Buffalo Chicken Wing Dip

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (227g)
cream cheese
1 cup (230g)
sour cream
1 cup (135g)
blue cheese
2 cups (280g)
cooked chicken
1/4 cup (56g)
hot sauce
1/4 cup (28g)
cheddar cheese
1 to taste (0g)
carrot sticks
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.2 0.9 3.8 0.0 0.2 n/a 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.5 0.2 1.0 4.2 0.0 0.3 n/a 6 2
Ash (g) 3.0 2.0 6.9 2.7 4.2 1.1 n/a 20 5
Aspartic acid (g) 1.2 0.5 1.9 6.2 0.0 0.5 n/a 10 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 222.7 253.0 712.8 33.6 4.5 203.7 n/a 1,430 358
Calories 777.0 443.9 476.6 467.6 6.2 113.8 n/a 2,285 571
Calories (kj) 3,251.2 1,860.7 1,994.0 1,957.2 25.9 475.7 n/a 9,565 2,391
Carbohydrates (g) 9.2 6.6 3.2 0.0 1.0 0.4 n/a 20 5
Cholesterol (mg) 249.9 119.6 101.3 210.0 0.0 29.7 n/a 710 178
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0 0
Folate (mcg) 25.0 16.1 48.6 14.0 3.4 5.1 n/a 112 28
Folate, DFE (mcg) 25.0 16.1 48.6 14.0 3.4 5.1 n/a 112 28
Folate, food (mcg) 25.0 16.1 48.6 14.0 3.4 5.1 n/a 112 28
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 3.0 1.3 7.0 10.5 0.0 1.7 n/a 24 6
Glycine (g) 0.3 0.1 0.5 3.4 0.0 0.1 n/a 5 1
Histidine (g) 0.4 0.2 1.0 2.2 0.0 0.2 n/a 4 1
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.9 0.4 0.4 3.4 0.3 0.2 n/a 6 1
Isoleucine (g) 0.7 0.3 1.5 3.7 0.0 0.4 n/a 7 2
Lactose (g) 7.3 8.1 n/a n/a n/a 0.1 n/a 15 4
Leucine (g) 1.5 0.6 2.6 5.3 0.0 0.7 n/a 11 3
Lysine (g) 1.3 0.5 2.5 6.0 0.0 0.6 n/a 11 3
Magnesium (mg) 20.4 23.0 31.1 58.8 2.8 7.9 n/a 144 36
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Methionine (g) 0.4 0.2 0.8 1.9 0.0 0.2 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 19.6 11.7 10.5 7.0 0.0 2.7 n/a 51 13
Niacin (mg) 0.3 0.3 1.4 22.1 0.1 0.0 n/a 24 6
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.8 2.3 2.7 0.1 0.1 n/a 7 2
Phenylalanine (g) 0.7 0.3 1.5 2.8 0.0 0.4 n/a 6 1
Phosphorus (mg) 240.8 264.5 522.5 537.6 6.2 144.6 n/a 1,716 429
Polyunsaturated Fat (g) 3.3 1.9 1.1 4.2 0.1 0.3 n/a 11 3
Potassium (mg) 313.5 324.3 345.6 641.2 81.2 27.7 n/a 1,734 433
Proline (g) 1.5 0.6 2.8 2.9 0.0 0.8 n/a 9 2
Protein (g) 13.5 4.8 28.9 70.0 0.3 7.0 n/a 124 31
Retinol (mcg) 815.6 400.2 259.2 33.6 0.0 72.9 n/a 1,582 395
Riboflavin (mg) 0.3 0.4 0.5 0.4 0.0 0.1 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 43.8 26.5 25.2 5.1 0.0 6.0 n/a 107 27
Selenium (mcg) 5.5 6.0 19.6 68.9 0.0 3.9 n/a 104 26
Serine (g) 0.8 0.4 1.5 2.4 0.0 0.4 n/a 6 1
Sodium (mg) 729.3 184.0 1,883.3 210.0 1,490.7 175.4 n/a 4,673 1,168
Starch (g) 0.8 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Sugar (g) 7.3 8.1 0.7 n/a 0.7 0.1 n/a 17 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.5 0.3 1.1 3.0 0.0 0.3 n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 1.0 0.3 n/a 0.1 0.1 n/a 2 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 77.8 45.4 38.8 18.6 0.2 9.4 n/a 190 48
Tryptophan (g) 0.2 0.1 0.4 0.8 0.0 0.1 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.7 0.3 1.7 2.4 0.0 0.3 n/a 5 1
Valine (g) 0.9 0.4 2.1 3.5 0.0 0.5 n/a 7 2
Vitamin A, IU (IU) 3,051.3 1,432.9 1,030.1 114.8 91.4 283.1 n/a 6,003 1,501
Vitamin A, RAE (mcg) 831.6 404.8 267.3 33.6 4.5 74.9 n/a 1,617 404
Vitamin B-12 (mcg) 0.6 0.6 1.6 0.8 0.0 0.2 n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.2 1.1 0.1 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 2.1 0.0 0.0 42.2 0.0 n/a 44 11
Vitamin D (IU) 56.8 32.2 28.4 n/a n/a 6.8 n/a 124 31
Water (g) 123.7 171.3 57.3 188.7 50.7 10.4 n/a 602 151
Zinc (mg) 1.2 0.9 3.6 4.3 0.1 0.9 n/a 11 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Buffalo Chicken Wing Dip.