Nutritional Facts: Grammy's Brown Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (125g)
white flour
1 cup (122g)
cornmeal
1 cup (120g)
whole wheat flour
2 teaspoons (9g)
baking soda
1 teaspoon (6g)
salt
3/4 cup (253g)
molasses
2 cups (488g)
sour milk
1 cup (145g)
raisins
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 0.7 0.6 n/a 0.0 n/a 0.5 0.2 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.5 0.5 0.8 n/a 0.0 n/a 0.4 0.6 3 0
Ash (g) 0.6 1.4 1.9 3.4 6.0 8.3 3.3 2.7 28 3
Aspartic acid (g) 0.5 0.7 0.9 n/a 0.0 n/a 1.1 0.2 3 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 18.8 7.3 40.8 0.0 1.4 518.1 551.4 72.5 1,210 151
Calories 455.0 441.6 408.0 0.0 0.0 733.0 297.7 433.6 2,769 346
Calories (kj) 1,903.8 1,848.3 1,708.8 0.0 0.0 3,065.9 1,244.4 1,815.4 11,587 1,448
Carbohydrates (g) 95.4 93.8 86.4 0.0 0.0 188.9 23.4 114.8 603 75
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.8 0.0 49 6
Copper (mg) 0.2 0.2 0.5 0.0 0.0 1.2 0.1 0.5 3 0
Cystine (g) 0.3 0.2 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 3.4 8.9 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 30 4
Folate (mcg) 228.8 30.5 52.8 0.0 0.0 0.0 24.4 7.3 344 43
Folate, DFE (mcg) 363.8 30.5 52.8 0.0 0.0 0.0 24.4 7.3 479 60
Folate, food (mcg) 36.3 30.5 52.8 0.0 0.0 0.0 24.4 7.3 151 19
Folic acid (mcg) 192.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193 24
Fructose n/a n/a 0.1 n/a n/a 32.3 0.0 43.0 75 9
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a 30.1 0.0 40.2 70 9
Glutamic acid (g) 4.3 1.9 5.2 n/a 0.0 n/a 3.1 0.2 15 2
Glycine (g) 0.5 0.4 0.7 n/a 0.0 n/a 0.4 0.1 2 0
Histidine (g) 0.3 0.3 0.4 n/a 0.0 n/a 0.4 0.1 1 0
Iron (mg) 5.8 4.2 4.3 0.0 0.0 11.9 0.1 2.7 29 4
Isoleucine (g) 0.4 0.4 0.5 n/a 0.0 n/a 0.8 0.1 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24.6 0.0 25 3
Leucine (g) 0.9 1.2 1.1 n/a 0.0 n/a 1.3 0.1 5 1
Lysine (g) 0.3 0.3 0.4 n/a 0.0 n/a 0.7 0.1 2 0
Magnesium (mg) 27.5 154.9 164.4 0.0 0.1 611.7 48.8 46.4 1,054 132
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.9 0.6 4.9 0.0 0.0 3.9 0.0 0.4 11 1
Methionine (g) 0.2 0.2 0.3 n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 1.2 0.3 0.0 0.0 0.1 4.0 0.1 6 1
Niacin (mg) 7.4 4.4 5.9 0.0 0.0 2.4 0.4 1.1 22 3
Pantothenic acid (mg) 0.5 0.5 0.7 0.0 0.0 2.0 1.8 0.1 6 1
Phenylalanine (g) 0.7 0.5 0.8 n/a 0.0 n/a 0.7 0.1 3 0
Phosphorus (mg) 135.0 294.0 428.4 0.0 0.0 78.4 409.9 146.5 1,492 187
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 2.0 1.4 0.0 0.0 0.1 1.0 0.1 5 1
Potassium (mg) 133.8 350.1 435.6 0.0 0.5 3,700.3 644.2 1,086.1 6,350 794
Proline (g) 1.5 0.9 2.5 n/a 0.0 n/a 1.6 0.4 7 1
Protein (g) 12.9 9.9 15.9 0.0 0.0 0.0 15.4 4.5 58 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.6 0.0 220 27
Riboflavin (mg) 0.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 2 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 9.1 0.1 11 1
Selenium (mcg) 42.4 18.9 74.2 0.0 0.0 45.0 18.1 0.9 199 25
Serine (g) 0.6 0.5 0.7 n/a 0.0 n/a 0.5 0.1 2 0
Sodium (mg) 2.5 42.7 2.4 2,517.1 2,325.5 93.5 209.8 16.0 5,210 651
Starch n/a n/a 69.3 n/a n/a n/a n/a 3.9 73 9
Sucrose n/a n/a 0.4 n/a n/a 74.3 0.0 0.7 75 9
Sugar (g) 0.3 0.8 0.5 0.0 0.0 140.3 24.6 85.8 252 32
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.5 0.6 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 3 0
Threonine (g) 0.4 0.4 0.4 n/a 0.0 n/a 0.7 0.1 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 2 0
Tocopherol, beta (mg) 0.1 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 2.3 2.3 n/a n/a n/a 0.0 0.1 5 1
Total Fat (g) 1.2 4.4 3.0 0.0 0.0 0.3 15.9 0.7 25 3
Tryptophan (g) 0.2 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.4 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.4 0.4 0.3 n/a 0.0 n/a 0.7 0.0 2 0
Valine (g) 0.5 0.5 0.7 n/a 0.0 n/a 0.9 0.1 3 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 261.1 10.8 0.0 0.0 0.0 790.6 0.0 1,062 133
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 224.5 0.0 238 30
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 1.7 0.2 0.3 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 248.9 0.0 249 31
Water (g) 14.9 12.5 12.9 0.0 0.0 55.3 430.1 22.4 548 69
Zinc (mg) 0.9 2.2 3.1 0.0 0.0 0.7 1.8 0.3 9 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Grammy's Brown Bread.