Nutritional Facts: Sticky Honey-Soy Chicken Wings - Tyler Florence

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 lbs (908g)
chicken wings
1 cup (255g)
low sodium soy sauce
1 tablespoon (6g)
fresh ginger
2 tablespoons (32g)
fresh cilantro leaves
2 (6g)
garlic cloves
1/2 (29g)
lemons
1 to taste (0g)
kosher salt
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
2 tablespoons (27g)
extra virgin olive oil
2 tablespoons (28g)
butter
1/2 cup (170g)
honey
1 to taste (9g)
sesame seeds
Total 1 serving
Alanine (g) 10.3 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 11 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 10.8 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 12 2
Ash (g) 6.3 38.6 0.0 0.5 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 0.6 0.3 n/a 47 8
Aspartic acid (g) 14.8 1.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 16 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 109.0 43.4 1.0 21.4 10.9 7.5 n/a n/a 0.3 6.8 10.2 n/a 210 35
Calories 2,015.8 135.2 4.8 7.4 8.9 8.4 n/a n/a 238.7 203.6 515.3 n/a 3,138 523
Calories (kj) 8,435.3 566.1 20.0 30.4 37.4 35.1 n/a n/a 998.7 851.7 2,156.0 n/a 13,131 2,188
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 21.7 1.1 1.2 2.0 2.7 n/a n/a 0.0 0.0 139.7 n/a 168 28
Cholesterol (mg) 699.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 61.1 0.0 n/a 760 127
Copper (mg) 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Cystine (g) 2.3 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.0 0.1 0.9 0.1 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.3 n/a 4 1
Folate (mcg) 36.3 40.8 0.7 19.8 0.2 3.2 n/a n/a 0.0 0.9 3.4 n/a 105 18
Folate, DFE (mcg) 36.3 40.8 0.7 19.8 0.2 3.2 n/a n/a 0.0 0.9 3.4 n/a 105 18
Folate, food (mcg) 36.3 40.8 0.7 19.8 0.2 3.2 n/a n/a 0.0 0.9 3.4 n/a 105 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 69.4 n/a 69 12
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.3 n/a 5 1
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 60.6 n/a 61 10
Glutamic acid (g) 23.7 3.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 27 4
Glycine (g) 13.4 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 14 2
Histidine (g) 4.6 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Iron (mg) 8.6 5.2 0.0 0.6 0.1 0.2 n/a n/a 0.2 0.0 0.7 n/a 16 3
Isoleucine (g) 7.8 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 8 1
Leucine (g) 11.7 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 13 2
Lysine (g) 12.9 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 14 2
Magnesium (mg) 163.4 86.7 2.6 8.3 1.5 2.3 n/a n/a 0.0 0.6 3.4 n/a 269 45
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.4 n/a 2 0
Manganese (mg) 0.2 1.1 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Methionine (g) 4.2 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 57.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 19.7 6.0 0.0 n/a 83 14
Niacin (mg) 53.8 8.6 0.0 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 63 11
Pantothenic acid (mg) 7.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 8 1
Phenylalanine (g) 6.3 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 7 1
Phosphorus (mg) 1,198.6 280.5 2.0 15.4 9.2 4.6 n/a n/a 0.0 6.8 6.8 n/a 1,524 254
Phytosterols n/a n/a 0.9 1.6 n/a n/a n/a n/a 59.7 n/a n/a n/a 62 10
Polyunsaturated Fat (g) 30.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2.8 0.9 0.0 n/a 35 6
Potassium (mg) 1,416.5 459.0 24.9 166.7 24.1 40.0 n/a n/a 0.3 6.8 88.1 n/a 2,226 371
Proline (g) 9.3 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 10 2
Protein (g) 166.4 13.2 0.1 0.7 0.4 0.3 n/a n/a 0.0 0.2 0.5 n/a 182 30
Retinol (mcg) 399.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 190.6 0.0 n/a 590 98
Riboflavin (mg) 0.8 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3.7 14.6 0.0 n/a 59 10
Selenium (mcg) 140.7 2.0 0.0 0.3 0.9 0.1 n/a n/a 0.0 0.3 1.4 n/a 146 24
Serine (g) 6.0 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 7 1
Sodium (mg) 662.8 8,499.2 0.8 14.7 1.0 0.6 n/a n/a 0.5 202.8 6.8 n/a 9,389 1,565
Stigmasterol n/a n/a n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.5 n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 4.3 0.1 0.3 0.1 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 139.2 n/a 145 24
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 6.7 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 7 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.7 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 3.9 0.7 0.0 n/a 8 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 145.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 n/a n/a 27.0 23.0 0.0 n/a 196 33
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a 3 0
Tryptophan (g) 1.8 0.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Tyrosine (g) 5.1 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 6 1
Valine (g) 7.9 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 9 1
Vitamin A, IU (IU) 1,334.8 0.0 0.0 2,159.4 0.5 6.4 n/a n/a 0.0 709.7 0.0 n/a 4,211 702
Vitamin A, RAE (mcg) 399.5 0.0 0.0 107.8 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 194.3 0.0 n/a 702 117
Vitamin B-12 (mcg) 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Vitamin B-6 (mg) 3.2 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 6.4 0.0 0.3 8.6 1.9 15.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.8 n/a 33 6
Vitamin D (IU) 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 17.0 0.0 n/a 44 7
Water (g) 601.2 181.3 4.7 29.5 3.5 25.8 n/a n/a 0.0 4.5 29.0 n/a 880 147
Zinc (mg) 12.1 0.9 0.0 0.2 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 14 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sticky Honey-Soy Chicken Wings - Tyler Florence.