Nutritional Facts: Lamb Tagine

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 lbs (1,361g)
boneless lamb shoulder
1 cup (248g)
fresh orange juice
1/2 cup (0g)
sherry wine vinegar
4 (12g)
garlic cloves
1/4 cup (54g)
extra virgin olive oil
1 (110g)
onions
3 (183g)
carrots
1 teaspoon (1g)
saffron threads
2 teaspoons (4g)
ground cumin
2 teaspoons (3g)
dried thyme
1 1/2 teaspoons (3g)
ground coriander
1 tablespoon (7g)
all-purpose flour
1 cup (240g)
canned chick-peas
1/2 cup (0g)
pitted prunes
1/2 cup (118g)
dry red wine
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
3 (369g)
tomatoes
1/2 cup (67g)
black olives
1 tablespoon (15g)
fresh lemon juice
1 to taste (0g)
of fresh mint
Total 1 serving
Alanine (g) 13.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 15 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 12.5 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 12 2
Arginine (g) 13.4 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.1 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 15 3
Ash (g) 12.1 1.0 n/a 0.2 0.0 0.4 1.8 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 3.9 n/a 0.3 n/a 1.8 1.5 0.0 n/a 24 4
Aspartic acid (g) 19.9 0.2 n/a 0.1 0.0 0.1 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.4 n/a n/a n/a 0.5 0.1 n/a n/a 23 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 217.7 27.3 n/a 21.7 0.5 25.3 60.4 0.8 39.1 52.9 19.1 1.1 76.8 n/a 9.4 n/a 36.9 59.1 0.9 n/a 649 108
Calories 3,592.5 111.6 n/a 17.9 477.4 44.0 75.0 2.2 15.8 7.7 8.0 27.3 285.6 n/a 100.0 n/a 66.4 77.3 3.2 n/a 4,912 819
Calories (kj) 15,036.8 466.2 n/a 74.8 1,997.5 182.6 316.6 9.1 65.8 32.4 33.6 114.2 1,192.8 n/a 418.7 n/a 273.1 323.2 13.4 n/a 20,551 3,425
Carbohydrates (g) 0.0 25.8 n/a 4.0 0.0 10.3 17.5 0.5 1.9 1.8 1.5 5.7 54.3 n/a 3.1 n/a 14.4 4.2 1.0 n/a 146 24
Cholesterol (mg) 979.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 980 163
Copper (mg) 1.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 0.2 0.2 0.0 n/a 3 0
Cystine (g) 2.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 n/a 0.3 0.0 1.9 5.1 0.0 0.4 1.0 1.1 0.2 10.6 n/a 0.0 n/a 4.4 2.2 0.0 n/a 28 5
Folate (mcg) 258.6 74.4 n/a 0.4 0.0 20.9 34.8 0.7 0.4 7.7 0.0 1.9 160.8 n/a 1.2 n/a 55.4 0.0 2.9 n/a 620 103
Folate, DFE (mcg) 258.6 74.4 n/a 0.4 0.0 20.9 34.8 0.7 0.4 7.7 0.0 1.9 160.8 n/a 1.2 n/a 55.4 0.0 2.9 n/a 620 103
Folate, food (mcg) 258.6 74.4 n/a 0.4 0.0 20.9 34.8 0.7 0.4 7.7 0.0 1.9 160.8 n/a 1.2 n/a 55.4 0.0 2.9 n/a 620 103
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 1.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.1 n/a 0.2 n/a 8 1
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 2.2 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.6 n/a 0.1 n/a 8 1
Glutamic acid (g) 32.7 0.1 n/a 0.1 0.0 0.3 0.7 n/a n/a n/a n/a 0.3 2.1 n/a n/a n/a 1.6 0.1 n/a n/a 38 6
Glycine (g) 11.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 12 2
Histidine (g) 7.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 8 1
Iron (mg) 20.4 0.5 n/a 0.2 0.3 0.2 0.5 0.1 2.8 3.5 0.4 0.1 3.2 n/a 0.5 n/a 1.0 2.2 0.0 n/a 36 6
Isoleucine (g) 10.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 12 2
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 17.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.8 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 19 3
Lysine (g) 19.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.8 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 21 4
Magnesium (mg) 285.8 27.3 n/a 3.0 0.0 11.0 22.0 1.8 15.4 6.2 8.9 1.6 69.6 n/a 14.1 n/a 40.6 2.7 0.9 n/a 511 85
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 1.4 n/a 0.2 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a 4 1
Methionine (g) 5.8 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Monounsaturated Fat (g) 119.6 0.1 n/a 0.0 39.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a 0.1 5.3 0.0 n/a 166 28
Niacin (mg) 77.0 1.0 n/a 0.1 0.0 0.1 1.8 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 n/a 0.3 n/a 2.2 0.0 0.0 n/a 83 14
Pantothenic acid (mg) 9.3 0.5 n/a 0.1 0.0 0.1 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 12 2
Phenylalanine (g) 9.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.6 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 10 2
Phosphorus (mg) 2,150.1 42.2 n/a 18.4 0.0 31.9 64.1 1.8 21.0 5.6 11.0 8.1 216.0 n/a 27.0 n/a 88.6 2.0 1.2 n/a 2,689 448
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 119.3 16.5 n/a n/a 2.9 4.6 1.2 n/a n/a n/a n/a n/a 25.8 n/a n/a n/a 170 28
Polyunsaturated Fat (g) 23.3 0.1 n/a 0.0 5.7 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 n/a 0.0 n/a 0.3 0.6 0.0 n/a 32 5
Potassium (mg) 3,129.8 496.0 n/a 48.1 0.5 160.6 585.6 12.1 75.1 22.8 34.2 8.0 412.8 n/a 149.4 n/a 874.5 5.4 15.2 n/a 6,030 1,005
Proline (g) 9.5 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.5 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 10 2
Protein (g) 225.6 1.7 n/a 0.8 0.0 1.2 1.7 0.1 0.7 0.3 0.3 0.8 11.9 n/a 0.1 n/a 3.2 0.6 0.1 n/a 249 42
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 2.9 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 126.3 0.1 n/a 0.0 7.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 1.0 0.0 n/a 135 23
Selenium (mcg) 261.3 0.2 n/a 1.7 0.0 0.6 0.2 0.0 0.2 0.1 0.7 2.5 6.7 n/a 0.2 n/a 0.0 0.6 0.0 n/a 275 46
Serine (g) 8.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.6 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 9 2
Sodium (mg) 830.1 2.5 n/a 2.0 1.1 4.4 126.3 1.0 7.1 1.5 0.9 0.1 717.6 n/a 4.7 n/a 18.5 493.9 0.1 n/a 2,212 369
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 3 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 6.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 8 1
Sugar (g) 0.0 20.8 n/a 0.1 0.0 4.7 8.7 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.7 n/a 9.7 0.0 0.4 n/a 45 8
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.5 0.2 n/a 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Threonine (g) 9.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 11 2
Tocopherol, alpha (mg) 3.0 0.1 n/a 0.0 7.7 0.0 1.2 n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 2.0 1.1 0.0 n/a 16 3
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 291.9 0.5 n/a 0.1 54.0 0.1 0.4 0.0 0.9 0.2 0.5 0.1 2.7 n/a 0.0 n/a 0.7 7.2 0.0 n/a 359 60
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 2.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Tyrosine (g) 7.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 8 1
Valine (g) 12.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 13 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 496.0 n/a 1.1 0.0 2.2 30,572.0 3.7 53.3 106.4 0.0 0.0 50.4 n/a 2.4 n/a 3,073.8 270.8 0.9 n/a 34,633 5,772
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 24.8 n/a 0.0 0.0 0.0 1,528.1 0.2 2.7 5.3 0.0 0.0 2.4 n/a 0.0 n/a 155.0 13.4 0.0 n/a 1,732 289
Vitamin B-12 (mcg) 34.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 34 6
Vitamin B-6 (mg) 1.8 0.1 n/a 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.1 n/a 0.1 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 124.0 n/a 3.7 0.0 8.1 10.8 0.6 0.3 1.4 0.6 0.0 9.1 n/a 0.0 n/a 50.6 0.6 5.7 n/a 216 36
Vitamin D (IU) 27.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 27 5
Water (g) 835.4 219.0 n/a 7.0 0.0 98.0 161.6 0.1 0.3 0.2 0.2 0.9 167.3 n/a 101.7 n/a 348.8 53.8 13.6 n/a 2,008 335
Zinc (mg) 53.6 0.1 n/a 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 2.5 n/a 0.2 n/a 0.6 0.1 0.0 n/a 59 10

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Lamb Tagine.