Nutritional Facts: Sue's Chicken Thighs Braised in White Wine

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 (752g)
chicken thighs
1/2 teaspoon (3g)
salt
4 (12g)
garlic cloves
1 cup (235g)
dry white wine
1/4 teaspoon (0g)
dried thyme
1 (58g)
lemons
1 tablespoon (14g)
butter
2 tablespoons (8g)
parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 7.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 24 6
Arginine (g) 8.2 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 8 2
Ash (g) 6.1 3.0 0.2 0.5 0.0 0.2 0.3 0.2 10 3
Aspartic acid (g) 11.6 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 12 3
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 75.2 0.7 21.7 21.2 6.6 15.1 3.4 10.5 154 39
Calories 1,586.7 0.0 17.9 192.9 1.0 16.8 101.8 2.7 1,920 480
Calories (kj) 6,640.2 0.0 74.8 804.4 4.0 70.2 425.9 11.5 8,031 2,008
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 4.0 6.1 0.2 5.4 0.0 0.5 16 4
Cholesterol (mg) 631.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 662 166
Copper (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 1.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 1.6 0.0 0.3 2 1
Folate (mcg) 60.2 0.0 0.4 2.4 1.0 6.4 0.4 11.6 82 21
Folate, DFE (mcg) 60.2 0.0 0.4 2.4 1.0 6.4 0.4 11.6 82 21
Folate, food (mcg) 60.2 0.0 0.4 2.4 1.0 6.4 0.4 11.6 82 21
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Glutamic acid (g) 19.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 19 5
Glycine (g) 8.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 9 2
Histidine (g) 3.8 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 4 1
Iron (mg) 7.4 0.0 0.2 0.6 0.4 0.3 0.0 0.5 10 2
Isoleucine (g) 6.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 6 2
Leucine (g) 9.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 9 2
Lysine (g) 10.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 11 3
Magnesium (mg) 150.4 0.0 3.0 23.5 0.8 4.6 0.3 3.8 186 47
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 3.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 47.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 51 13
Niacin (mg) 40.8 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 41 10
Pantothenic acid (mg) 7.8 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 8 2
Phenylalanine (g) 5.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 5 1
Phosphorus (mg) 1,090.4 0.0 18.4 42.3 0.7 9.3 3.4 4.4 1,169 292
Phytosterols n/a 0.0 n/a n/a 0.6 n/a n/a 0.4 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 24.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 25 6
Potassium (mg) 1,443.8 0.2 48.1 167.0 2.8 80.0 3.4 42.1 1,788 447
Proline (g) 6.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 6 2
Protein (g) 129.9 0.0 0.8 0.2 0.0 0.6 0.1 0.2 132 33
Retinol (mcg) 308.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.3 0.0 404 101
Riboflavin (mg) 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 39 10
Selenium (mcg) 97.0 0.0 1.7 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 99 25
Serine (g) 4.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 5 1
Sodium (mg) 571.5 1,162.7 2.0 11.8 0.2 1.2 101.4 4.3 1,855 464
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 0.0 0.1 2.3 0.0 1.5 0.0 0.1 4 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 5.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Total Fat (g) 114.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 11.5 0.1 127 32
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.4 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.5 n/a 2 1
Tryptophan (g) 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 4.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 4 1
Valine (g) 6.3 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 6 2
Vitamin A, IU (IU) 1,037.8 0.0 1.1 0.0 13.3 12.8 354.9 640.2 2,060 515
Vitamin A, RAE (mcg) 308.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 97.1 32.0 439 110
Vitamin B-12 (mcg) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Vitamin B-6 (mg) 2.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 17.3 0.0 3.7 0.0 0.2 30.7 0.0 10.1 62 16
Vitamin D (IU) 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 46 12
Water (g) 509.0 0.0 7.0 204.3 0.0 51.6 2.3 6.7 781 195
Zinc (mg) 12.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Sue's Chicken Thighs Braised in White Wine.