Nutritional Facts: Thai Peanut Curry Chicken Bake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 (708g)
boneless skinless chicken breasts
1/2 (60g)
bell peppers
1/2 cup (124g)
orange juice
1/2 cup (47g)
shredded coconut
1/3 cup (86g)
creamy peanut butter
1/8 cup (13g)
curry powder
1/2 cup (119g)
water
1 dash (0g)
cayenne pepper
1 (0g)
non-fat cooking spray
3 cups (555g)
brown rice
Total 1 serving
Alanine (g) 8.8 0.0 0.0 0.1 0.8 n/a n/a n/a n/a 2.6 12 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 10.2 0.0 0.1 0.2 2.3 n/a n/a n/a n/a 3.3 16 3
Ash (g) 8.1 0.3 0.5 0.7 2.7 0.7 0.1 0.0 n/a 8.5 22 4
Aspartic acid (g) 14.1 0.1 0.1 0.1 2.6 n/a n/a n/a n/a 4.1 21 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 35.4 6.0 13.6 7.0 36.9 61.4 3.6 0.2 n/a 127.7 292 49
Calories 807.1 11.9 55.8 233.0 505.2 41.8 0.0 0.4 n/a 2,053.5 3,709 618
Calories (kj) 3,377.2 50.0 233.1 974.6 2,115.2 174.8 0.0 1.5 n/a 8,591.4 15,518 2,586
Carbohydrates (g) 0.0 2.8 12.9 22.2 16.8 7.5 0.0 0.1 n/a 428.7 491 82
Cholesterol (mg) 453.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 453 76
Copper (mg) 0.2 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 n/a 1.5 2 0
Cystine (g) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.5 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.0 0.2 2.1 5.2 4.3 0.0 0.0 n/a 19.4 32 5
Folate (mcg) 28.3 6.0 37.2 3.7 63.6 19.8 0.0 0.1 n/a 111.0 270 45
Folate, DFE (mcg) 28.3 6.0 37.2 3.7 63.6 19.8 0.0 0.1 n/a 111.0 270 45
Folate, food (mcg) 28.3 6.0 37.2 3.7 63.6 19.8 0.0 0.1 n/a 111.0 270 45
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 0.7 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.7 n/a n/a 0.5 0.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 22.3 0.1 0.0 0.3 4.3 n/a n/a n/a n/a 9.0 36 6
Glycine (g) 6.7 0.0 0.0 0.1 1.2 n/a n/a n/a n/a 2.2 10 2
Histidine (g) 5.6 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 1.1 7 1
Iron (mg) 2.6 0.2 0.2 0.9 1.6 3.8 0.0 0.0 n/a 8.2 18 3
Isoleucine (g) 7.4 0.0 0.0 0.1 0.5 n/a n/a n/a n/a 1.9 10 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 12.4 0.0 0.0 0.1 1.3 n/a n/a n/a n/a 3.6 18 3
Lysine (g) 14.5 0.0 0.0 0.1 0.6 n/a n/a n/a n/a 1.7 17 3
Magnesium (mg) 184.1 6.0 13.6 23.3 132.3 32.6 1.2 0.2 n/a 793.7 1,187 198
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.0 1.2 1.3 0.6 0.0 0.0 n/a 20.8 24 4
Methionine (g) 3.9 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 1.0 5 1
Monounsaturated Fat (g) 5.4 0.0 0.0 0.7 20.8 0.7 0.0 0.0 n/a 5.9 34 6
Niacin (mg) 73.8 0.3 0.5 0.2 11.5 0.4 0.0 0.0 n/a 28.3 115 19
Pantothenic acid (mg) 10.1 0.1 0.2 0.3 0.9 n/a 0.0 n/a n/a 8.3 20 3
Phenylalanine (g) 6.1 0.1 0.0 0.1 1.0 n/a n/a n/a n/a 2.3 9 2
Phosphorus (mg) 1,486.8 11.9 21.1 49.8 307.6 44.9 0.0 0.3 n/a 1,848.2 3,770 628
Phytosterols n/a 5.4 n/a n/a 87.6 9.3 n/a 0.1 n/a n/a 102 17
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 0.0 0.0 0.2 12.2 0.3 0.0 0.0 n/a 5.8 21 4
Potassium (mg) 2,619.6 104.1 248.0 156.7 557.6 198.3 1.2 2.3 n/a 1,237.7 5,125 854
Proline (g) 4.8 0.0 0.1 0.1 1.2 n/a n/a n/a n/a 2.1 8 1
Protein (g) 150.3 0.5 0.9 1.3 21.6 1.6 0.0 0.0 n/a 44.1 220 37
Retinol (mcg) 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 64 11
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.5 1 0
Saturated Fat (g) 4.0 0.0 0.0 14.6 9.0 0.3 0.0 0.0 n/a 3.2 31 5
Selenium (mcg) 226.6 0.0 0.1 7.8 4.8 2.2 0.0 0.0 n/a 129.9 371 62
Serine (g) 5.7 0.0 0.0 0.1 1.3 n/a n/a n/a n/a 2.3 9 2
Sodium (mg) 821.3 1.8 1.2 121.8 394.3 6.7 3.6 0.0 n/a 38.9 1,390 232
Starch n/a 0.0 n/a n/a 4.1 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Sucrose n/a 0.1 n/a n/a 7.5 0.1 n/a n/a n/a 4.7 12 2
Sugar (g) 0.0 1.4 10.4 20.1 7.9 0.4 0.0 0.0 n/a 4.7 45 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 2.2 3 0
Threonine (g) 6.7 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 1.6 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.2 0.0 0.2 7.7 2.8 0.0 0.0 n/a 6.7 19 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 1 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.6 0.0 n/a n/a 8.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 9 1
Total Fat (g) 18.3 0.1 0.2 16.5 43.3 1.8 0.0 0.0 n/a 16.2 96 16
Trans-monoenoic Fat (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.9 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.6 3 0
Tyrosine (g) 5.4 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a n/a n/a n/a 1.7 8 1
Valine (g) 7.8 0.0 0.0 0.1 0.7 n/a n/a n/a n/a 2.6 11 2
Vitamin A, IU (IU) 212.4 220.2 248.0 0.0 0.0 126.7 0.0 46.8 n/a 0.0 854 142
Vitamin A, RAE (mcg) 63.7 10.7 12.4 0.0 0.0 6.3 0.0 2.3 n/a 0.0 95 16
Vitamin B-12 (mcg) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 5.3 0.1 0.0 0.1 0.5 0.1 0.0 0.0 n/a 2.8 9 2
Vitamin C (mg) 8.5 47.8 62.0 0.3 0.0 1.5 0.0 0.1 n/a 0.0 120 20
Vitamin D (IU) 35.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 35 6
Water (g) 536.6 55.9 109.5 5.8 1.6 1.2 118.4 0.0 n/a 57.6 887 148
Zinc (mg) 4.1 0.1 0.1 0.8 2.5 0.5 0.0 0.0 n/a 11.2 19 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Thai Peanut Curry Chicken Bake.