Nutritional Facts: Grilled Korean Bulgogi Beef

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
rib eye steaks
6 (18g)
garlic cloves
1/2 (115g)
pears
2 (30g)
green onions
4 tablespoons (72g)
soy sauce
2 tablespoons (25g)
white sugar
1 tablespoon (14g)
sesame oil
1 tablespoon (15g)
rice wine
1 tablespoon (9g)
sesame seeds
1 teaspoon (2g)
fresh ginger
1 to taste (3g)
black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 4.8 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 5 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 n/a 2 1
Arginine (g) 5.0 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 6 1
Ash (g) 3.9 0.3 0.4 0.2 12.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 18 4
Aspartic acid (g) 7.3 0.1 0.1 0.1 0.6 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 8 2
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 45.4 32.6 10.4 21.6 14.4 0.3 0.0 0.7 87.8 0.3 n/a 213 53
Calories 1,242.9 26.8 66.7 9.6 43.2 97.5 120.2 19.5 51.6 1.6 n/a 1,680 420
Calories (kj) 5,198.3 112.1 278.3 40.5 180.7 407.7 503.1 81.6 215.7 6.7 n/a 7,025 1,756
Carbohydrates (g) 0.0 6.0 17.8 2.2 4.0 25.2 0.0 0.7 2.1 0.4 n/a 58 15
Cholesterol (mg) 308.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 308 77
Copper (mg) 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.9 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 3.6 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a 6 2
Folate (mcg) 22.7 0.5 8.1 19.2 13.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.2 n/a 72 18
Folate, DFE (mcg) 22.7 0.5 8.1 19.2 13.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.2 n/a 72 18
Folate, food (mcg) 22.7 0.5 8.1 19.2 13.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.2 n/a 72 18
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 7.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 3.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 11.9 0.1 0.0 0.1 1.7 n/a 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a 14 4
Glycine (g) 4.3 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 5 1
Histidine (g) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 3 1
Iron (mg) 8.5 0.3 0.2 0.4 1.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 n/a 12 3
Isoleucine (g) 3.6 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 4 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 6.3 0.1 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 7 2
Lysine (g) 6.6 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 7 2
Magnesium (mg) 81.6 4.5 8.1 6.0 28.8 0.0 0.0 0.9 31.6 0.9 n/a 162 41
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.3 0.1 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 0.2 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 2 1
Monounsaturated Fat (g) 43.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 1.7 0.0 n/a 51 13
Niacin (mg) 14.7 0.1 0.2 0.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 18 5
Pantothenic acid (mg) 1.3 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 3.1 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 762.0 27.5 12.7 11.1 93.6 0.0 0.0 0.9 56.6 0.7 n/a 965 241
Phytosterols n/a n/a 9.2 n/a n/a n/a 117.6 n/a 64.3 0.3 n/a 191 48
Polyunsaturated Fat (g) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 2.0 0.0 n/a 11 3
Potassium (mg) 1,383.5 72.2 136.9 82.8 152.6 0.5 0.0 3.6 42.1 8.3 n/a 1,883 471
Proline (g) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 4 1
Protein (g) 79.4 1.1 0.4 0.5 7.6 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 n/a 91 23
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.6 0.0 n/a 43 11
Selenium (mcg) 74.8 2.6 0.1 0.2 0.6 0.2 0.0 0.2 3.1 0.0 n/a 82 20
Serine (g) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 4 1
Sodium (mg) 254.0 3.1 1.2 4.8 4,021.9 0.3 0.0 0.3 1.0 0.3 n/a 4,287 1,072
Sucrose n/a n/a 0.9 n/a n/a 25.1 n/a n/a n/a n/a n/a 26 7
Sugar n/a 0.2 11.3 0.7 1.2 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 39 10
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 4 1
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 100.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 13.6 0.0 4.5 0.0 n/a 119 30
Tryptophan (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 3 1
Valine (g) 3.9 0.1 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.6 26.5 299.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 328 82
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 1.2 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 16 4
Vitamin B-12 (mcg) 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 14 4
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 5.6 4.8 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 16 4
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 263.2 10.5 96.3 26.9 47.5 0.0 0.0 11.4 0.4 1.6 n/a 458 114
Zinc (mg) 17.5 0.2 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 19 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Grilled Korean Bulgogi Beef.