Nutritional Facts: leftover rice muffins

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (195g)
rice
1/2 cup (57g)
cheese
1/4 cup (34g)
black olives
1 to taste (0g)
onions
1 to taste (0g)
ham
1 (50g)
eggs
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.3 0.0 n/a n/a 0.4 1 0
Alcohol n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 1.1 0.5 0.0 n/a n/a 0.4 2 0
Ash (g) 1.1 2.5 0.7 n/a n/a 0.5 5 1
Aspartic acid (g) 1.2 0.7 0.0 n/a n/a 0.7 3 0
Caffeine n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 17.6 280.8 29.6 n/a n/a 28.0 356 44
Calories 702.0 187.0 38.6 n/a n/a 71.5 999 125
Calories (kj) 2,936.7 783.1 161.6 n/a n/a 299.5 4,181 523
Carbohydrates (g) 154.7 4.7 2.1 n/a n/a 0.4 162 20
Cholesterol (mg) 0.0 36.2 0.0 n/a n/a 186.0 222 28
Copper (mg) 0.2 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0 0
Cystine (g) 0.3 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0 0
Dietary Fiber (g) 2.7 0.0 1.1 n/a n/a 0.0 4 0
Folate (mcg) 450.5 2.8 0.0 n/a n/a 23.5 477 60
Folate, DFE (mcg) 752.7 2.8 0.0 n/a n/a 23.5 779 97
Folate, food (mcg) 17.6 2.8 0.0 n/a n/a 23.5 44 5
Folic acid (mcg) 432.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 433 54
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Glutamic acid (g) 2.5 2.3 0.0 n/a n/a 0.8 6 1
Glycine (g) 0.6 0.2 0.0 n/a n/a 0.2 1 0
Histidine (g) 0.3 0.5 0.0 n/a n/a 0.2 1 0
Iron (mg) 8.5 0.5 1.1 n/a n/a 0.9 11 1
Isoleucine (g) 0.6 0.5 0.0 n/a n/a 0.3 1 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 1.1 1.0 0.0 n/a n/a 0.5 3 0
Lysine (g) 0.5 1.1 0.0 n/a n/a 0.5 2 0
Magnesium (mg) 68.3 17.0 1.3 n/a n/a 6.0 93 12
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 2.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2 0
Methionine (g) 0.3 0.3 0.0 n/a n/a 0.2 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.4 4.0 2.7 n/a n/a 1.8 9 1
Niacin (mg) 9.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 10 1
Pantothenic acid (mg) 2.6 0.6 0.0 n/a n/a 0.8 4 0
Phenylalanine (g) 0.7 0.6 0.0 n/a n/a 0.3 2 0
Phosphorus (mg) 210.6 226.0 1.0 n/a n/a 99.0 537 67
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.4 0.3 n/a n/a 1.0 2 0
Potassium (mg) 167.7 205.1 2.7 n/a n/a 69.0 444 56
Proline (g) 0.6 1.1 0.0 n/a n/a 0.3 2 0
Protein (g) 12.9 11.1 0.3 n/a n/a 6.3 31 4
Retinol (mcg) 0.0 83.6 0.0 n/a n/a 80.0 164 20
Riboflavin (mg) 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 0.2 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 8.7 0.5 n/a n/a 1.6 11 1
Selenium (mcg) 29.4 9.2 0.3 n/a n/a 15.4 54 7
Serine (g) 0.7 0.5 0.0 n/a n/a 0.5 2 0
Sodium (mg) 2.0 545.8 247.0 n/a n/a 71.0 866 108
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sugar n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.2 0 0
Theobromine n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.5 0.4 0.0 n/a n/a 0.3 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 n/a 0.6 n/a n/a 0.5 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.3 0 0
Total Fat (g) 1.1 13.8 3.6 n/a n/a 4.8 23 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.2 n/a n/a n/a 0.1 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.6 0.0 n/a n/a 0.2 1 0
Valine (g) 0.8 0.7 0.0 n/a n/a 0.4 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 398.3 135.4 n/a n/a 270.0 804 100
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 89.8 6.7 n/a n/a 80.0 177 22
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.7 0.0 n/a n/a 0.4 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 41.0 41 5
Water (g) 25.1 24.4 26.9 n/a n/a 38.1 114 14
Zinc (mg) 2.3 1.7 0.1 n/a n/a 0.6 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to leftover rice muffins.