Nutritional Facts: Beer-Braised Bratwursts With Onion

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 teaspoons (4g)
mustard seeds
1 teaspoon (2g)
caraway seeds
1 tablespoon (14g)
unsalted butter
12 (1,020g)
bratwursts
2 medium (220g)
white onions
1 1/2 cups (0g)
brown ale
12 (684g)
hoagie rolls
1 cup (0g)
sweet-hot mustard
2 tablespoons (0g)
sweet-hot mustard
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 n/a 2.3 n/a n/a 19 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.0 17.3 0.2 n/a 2.5 n/a n/a 20 3
Ash (g) 0.2 0.1 0.0 28.6 0.8 n/a 13.7 n/a n/a 43 7
Aspartic acid (g) 0.1 0.0 0.0 25.9 0.2 n/a 3.1 n/a n/a 29 5
Beta-sitosterol n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 10.6 14.5 3.4 285.6 50.6 n/a 649.8 n/a n/a 1,015 169
Calories 20.3 7.0 101.8 3,396.6 88.0 n/a 2,004.1 n/a n/a 5,618 936
Calories (kj) 85.0 29.3 425.9 14,208.6 365.2 n/a 8,385.8 n/a n/a 23,500 3,917
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 1.1 1.0 0.0 29.1 20.5 n/a 360.5 n/a n/a 412 69
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 30.5 754.8 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 785 131
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 n/a 1.1 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 n/a 1.5 n/a n/a 5 1
Dietary Fiber (g) 0.5 0.8 0.0 0.0 3.7 n/a 15.7 n/a n/a 21 3
Folate (mcg) 6.5 0.2 0.4 30.6 41.8 n/a 649.8 n/a n/a 729 122
Folate, DFE (mcg) 6.5 0.2 0.4 30.6 41.8 n/a 1,032.8 n/a n/a 1,112 185
Folate, food (mcg) 6.5 0.2 0.4 30.6 41.8 n/a 102.6 n/a n/a 182 30
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 547.2 n/a n/a 547 91
Fructose (g) 0.0 n/a n/a n/a 2.8 n/a n/a n/a n/a 3 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.1 n/a n/a n/a 4.3 n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 0.2 0.1 0.0 43.7 0.6 n/a 22.7 n/a n/a 67 11
Glycine (g) 0.1 0.0 0.0 13.2 0.1 n/a 2.4 n/a n/a 16 3
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 n/a 1.5 n/a n/a 13 2
Hydroxyproline (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.4 0.3 0.0 5.4 0.5 n/a 22.4 n/a n/a 29 5
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 n/a 2.6 n/a n/a 16 3
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 0.0 0.0 22.4 0.1 n/a 4.7 n/a n/a 27 5
Lysine (g) 0.1 0.0 0.0 25.1 0.1 n/a 1.7 n/a n/a 27 4
Magnesium (mg) 14.8 5.4 0.3 214.2 22.0 n/a 184.7 n/a n/a 441 74
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a 3.1 n/a n/a 4 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 n/a 1.2 n/a n/a 9 1
Monounsaturated Fat (g) 0.9 0.1 3.0 149.9 0.0 n/a 7.7 n/a n/a 162 27
Niacin (mg) 0.2 0.1 0.0 48.9 0.3 n/a 29.0 n/a n/a 78 13
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.0 6.8 0.3 n/a 2.8 n/a n/a 10 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 11.1 0.1 n/a 3.3 n/a n/a 15 2
Phosphorus (mg) 33.1 11.9 3.4 2,121.6 63.8 n/a 684.0 n/a n/a 2,918 486
Phytosterols (mg) 4.7 1.6 n/a 0.0 33.0 n/a n/a n/a n/a 39 7
Polyunsaturated Fat (g) 0.4 0.1 0.4 26.8 0.0 n/a 11.8 n/a n/a 40 7
Potassium (mg) 29.5 28.4 3.4 3,549.6 321.2 n/a 738.7 n/a n/a 4,671 778
Proline (g) 0.1 0.0 0.0 11.2 0.0 n/a 7.6 n/a n/a 19 3
Protein (g) 1.0 0.4 0.1 139.9 2.4 n/a 67.7 n/a n/a 212 35
Retinol (mcg) 0.0 0.0 95.3 20.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 116 19
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 3.1 0.1 n/a 2.3 n/a n/a 6 1
Saturated Fat (g) 0.1 0.0 7.3 102.0 0.1 n/a 4.1 n/a n/a 114 19
Selenium (mcg) 8.3 0.3 0.1 404.9 1.1 n/a 267.4 n/a n/a 682 114
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 n/a 3.3 n/a n/a 15 2
Sodium (mg) 0.5 0.4 1.6 8,629.2 8.8 n/a 3,721.0 n/a n/a 12,361 2,060
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.1 n/a n/a n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 9.3 n/a 12.1 n/a n/a 22 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 4.7 0.1 n/a 3.3 n/a n/a 8 1
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 n/a 1.9 n/a n/a 15 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.1 0.3 2.7 0.0 n/a 2.9 n/a n/a 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.8 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 1.4 0.3 11.5 297.6 0.2 n/a 29.4 n/a n/a 341 57
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 n/a 0.8 n/a n/a 4 1
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 n/a 1.9 n/a n/a 12 2
Valine (g) 0.1 0.0 0.0 15.1 0.0 n/a 3.0 n/a n/a 18 3
Vitamin A, IU (IU) 1.2 7.6 354.9 61.2 4.4 n/a 0.0 n/a n/a 429 72
Vitamin A, RAE (mcg) 0.1 0.4 97.1 20.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 118 20
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 7 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3 n/a 0.2 n/a n/a 4 1
Vitamin C (mg) 0.3 0.4 0.0 0.0 16.3 n/a 0.0 n/a n/a 17 3
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 8.5 448.8 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 457 76
Water (g) 0.2 0.2 2.5 524.8 196.0 n/a 212.0 n/a n/a 936 156
Zinc (mg) 0.2 0.1 0.0 33.2 0.4 n/a 6.4 n/a n/a 40 7

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Beer-Braised Bratwursts With Onion.