Nutritional Facts: Dakos from the Island of Crete(Greece)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 (32g)
country bread
1 large (182g)
tomatoes
2 tablespoons (28g)
feta cheese
1 to taste (0g)
extra virgin olive oil
1 to taste (0g)
fresh ground pepper
1 to taste (0g)
Greek oregano
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Ash (g) 0.7 0.9 1.5 n/a n/a n/a 3 1
Aspartic acid (g) 0.1 0.2 0.2 n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 14.1 18.2 140.0 n/a n/a n/a 172 43
Calories 92.5 32.8 75.0 n/a n/a n/a 200 50
Calories (kj) 387.2 134.7 313.3 n/a n/a n/a 835 209
Carbohydrates (g) 18.1 7.1 1.2 n/a n/a n/a 26 7
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 25.3 n/a n/a n/a 25 6
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.8 2.2 0.0 n/a n/a n/a 3 1
Folate (mcg) 47.4 27.3 9.1 n/a n/a n/a 84 21
Folate, DFE (mcg) 73.6 27.3 9.1 n/a n/a n/a 110 27
Folate, food (mcg) 9.9 27.3 9.1 n/a n/a n/a 46 12
Folic acid (mcg) 37.4 0.0 0.0 n/a n/a n/a 37 9
Fructose n/a 2.5 n/a n/a n/a n/a 2 1
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 1.1 0.8 0.7 n/a n/a n/a 3 1
Glycine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.2 0.5 0.2 n/a n/a n/a 2 0
Isoleucine (g) 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 0.0 0.4 n/a n/a n/a 1 0
Lysine (g) 0.1 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Magnesium (mg) 9.0 20.0 5.4 n/a n/a n/a 34 9
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.1 1.3 n/a n/a n/a 1 0
Niacin (mg) 1.5 1.1 0.3 n/a n/a n/a 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.2 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.2 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 36.5 43.7 95.7 n/a n/a n/a 176 44
Phytosterols n/a 12.7 n/a n/a n/a n/a 13 3
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.2 0.2 n/a n/a n/a 1 0
Potassium (mg) 41.0 431.3 17.6 n/a n/a n/a 490 122
Proline (g) 0.4 0.0 0.4 n/a n/a n/a 1 0
Protein (g) 3.8 1.6 4.0 n/a n/a n/a 9 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 35.5 n/a n/a n/a 36 9
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.1 4.2 n/a n/a n/a 4 1
Selenium (mcg) 8.7 0.0 4.3 n/a n/a n/a 13 3
Serine (g) 0.1 0.0 0.3 n/a n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 164.2 9.1 316.9 n/a n/a n/a 490 123
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.8 4.8 1.2 n/a n/a n/a 7 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 1.0 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.6 0.4 6.0 n/a n/a n/a 7 2
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.1 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1,516.1 119.8 n/a n/a n/a 1,636 409
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 76.4 35.5 n/a n/a n/a 112 28
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.1 24.9 0.0 n/a n/a n/a 25 6
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 4.5 n/a n/a n/a 5 1
Water (g) 8.9 172.0 15.7 n/a n/a n/a 197 49
Zinc (mg) 0.3 0.3 0.8 n/a n/a n/a 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Dakos from the Island of Crete(Greece).