Nutritional Facts: Low Fat Ground Turkey Stroganoff

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (454g)
ground turkey
1 medium (110g)
onions
1 cup (87g)
cremini mushrooms
1 cup (165g)
frozen corn
10 ounces (0g)
98% fat-free cream of mushroom soup
1/3 cup (81g)
1% low-fat milk
1 1/4 teaspoons (4g)
garlic salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
1 cup (256g)
nonfat sour cream
1 to taste (0g)
whole wheat egg noodles
Total 1 serving
Alanine (g) 5.6 0.0 0.2 0.5 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 6 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 6.5 0.1 0.1 0.2 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 7 2
Ash (g) 4.5 0.4 0.9 0.8 n/a 0.6 0.1 0.1 3.1 n/a 10 3
Aspartic acid (g) 8.6 0.1 0.2 0.4 n/a 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 10 2
Beta-sitosterol n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 86.3 25.3 15.7 6.6 n/a 101.6 3.1 5.1 361.0 n/a 605 151
Calories 671.9 44.0 19.1 145.2 n/a 34.1 12.8 2.9 233.0 n/a 1,163 291
Calories (kj) 2,805.7 182.6 81.8 608.9 n/a 143.8 53.7 12.1 975.4 n/a 4,864 1,216
Campesterol n/a n/a 1.7 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Carbohydrates (g) 0.0 10.3 3.7 34.3 n/a 4.1 2.8 0.7 38.7 n/a 95 24
Cholesterol (mg) 313.3 0.0 0.0 0.0 n/a 4.1 0.0 0.0 23.0 n/a 340 85
Copper (mg) 0.4 0.0 0.4 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.9 0.5 4.0 n/a 0.0 0.3 0.3 0.0 n/a 7 2
Folate (mcg) 31.8 20.9 21.8 59.4 n/a 4.1 1.8 0.2 n/a n/a 140 35
Folate, DFE (mcg) 31.8 20.9 21.8 59.4 n/a 4.1 1.8 0.2 n/a n/a 140 35
Folate, food (mcg) 31.8 20.9 21.8 59.4 n/a 4.1 1.8 0.2 n/a n/a 140 35
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a 1.4 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.2 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 14.3 0.3 0.4 1.0 n/a 0.6 0.1 0.0 n/a n/a 17 4
Glycine (g) 4.9 0.0 0.1 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Histidine (g) 2.6 0.0 0.1 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Hydroxyproline (g) 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 4.9 0.2 0.3 0.7 n/a 0.0 0.2 0.1 0.1 n/a 7 2
Isoleucine (g) 4.0 0.0 0.1 0.2 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 4.2 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Leucine (g) 7.4 0.0 0.1 0.5 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 8 2
Lysine (g) 8.0 0.0 0.2 0.2 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 9 2
Magnesium (mg) 104.4 11.0 7.8 29.7 n/a 8.9 3.0 2.0 n/a n/a 167 42
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 2.6 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 12.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 13 3
Niacin (mg) 30.6 0.1 3.3 2.8 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 37 9
Pantothenic acid (mg) 4.5 0.1 1.3 0.5 n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 7 2
Phenylalanine (g) 3.5 0.0 0.1 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Phosphorus (mg) 908.0 31.9 104.4 113.9 n/a 77.2 16.0 1.8 297.0 n/a 1,550 388
Phytosterols n/a 16.5 n/a n/a n/a n/a 0.3 1.1 n/a n/a 18 4
Polyunsaturated Fat (g) 10.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11 3
Potassium (mg) 1,076.0 160.6 389.8 346.5 n/a 121.9 46.2 15.3 560.6 n/a 2,717 679
Proline (g) 3.9 0.0 0.2 0.5 n/a 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 5 1
Protein (g) 89.3 1.2 2.2 5.0 n/a 2.7 0.6 0.1 12.0 n/a 113 28
Retinol (mcg) 90.8 0.0 0.0 0.0 n/a 47.1 0.0 0.0 n/a n/a 138 34
Riboflavin (mg) 0.7 0.0 0.4 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 9.2 0.0 0.0 0.2 n/a 0.5 0.0 0.0 2.0 n/a 12 3
Selenium (mcg) 99.4 0.6 22.6 1.2 n/a 2.7 0.9 0.1 n/a n/a 127 32
Serine (g) 3.8 0.0 0.1 0.2 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Sodium (mg) 263.3 4.4 5.2 5.0 n/a 35.8 2.3 0.2 184.3 n/a 501 125
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 1.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 4.7 1.5 n/a n/a 4.2 0.1 0.0 18.4 n/a 29 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.1 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 4.1 0.0 0.1 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 34.8 0.1 0.1 1.3 n/a 0.8 0.0 0.0 3.3 n/a 40 10
Trans-monoenoic Fat (g) 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 3.2 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Valine (g) 4.1 0.0 0.1 0.3 n/a 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 299.6 2.2 0.0 0.0 n/a 159.3 0.0 6.3 1,738.2 n/a 2,206 551
Vitamin A, RAE (mcg) 90.8 0.0 n/a 0.0 n/a 47.1 0.0 0.3 n/a n/a 138 35
Vitamin B-12 (mcg) 4.5 0.0 0.1 0.0 n/a 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Vitamin B-6 (mg) 2.6 0.1 0.1 0.3 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 8.1 0.0 10.6 n/a 0.0 0.0 0.0 3.1 n/a 22 5
Vitamin D (IU) 63.6 0.0 2.6 0.0 n/a 39.0 0.0 0.0 n/a n/a 105 26
Water (g) 328.5 98.0 80.1 123.6 n/a 73.1 0.2 0.1 198.9 n/a 903 226
Zinc (mg) 10.7 0.2 1.0 0.6 n/a 0.3 0.1 0.0 n/a n/a 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Low Fat Ground Turkey Stroganoff.