Nutritional Facts: Puerto Rican Red Beans and Rice

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (70g)
lean ham
1/2 cup (80g)
onions
1/2 cup (75g)
green bell peppers
1/2 cup (114g)
chorizo sausage
1 tablespoon (14g)
olive oil
2 cloves (6g)
garlic
1 teaspoon (2g)
ground cumin
19 ounces (539g)
red kidney beans
8 ounces (229g)
tomato sauce
1 tablespoon (14g)
Tabasco sauce
2 cups (370g)
white rice
1/2 teaspoon (3g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 n/a 2.0 0.1 0.0 1.5 0.0 6 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.9 0.1 0.0 1.9 0.0 0.0 n/a 2.9 0.1 0.0 2.1 0.0 8 2
Ash (g) 2.8 0.3 0.3 4.5 0.0 0.1 0.2 5.9 4.6 0.3 1.8 3.0 24 6
Aspartic acid (g) 1.4 0.1 0.2 2.5 0.0 0.0 n/a 5.7 0.5 0.0 2.4 0.0 13 3
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 4.2 18.4 7.5 9.1 0.1 10.9 19.6 150.8 29.7 1.7 40.7 0.7 293 73
Calories 95.2 32.0 14.9 516.9 119.3 8.9 7.9 684.1 54.9 1.7 1,369.0 0.0 2,905 726
Calories (kj) 398.3 132.8 62.6 2,162.9 499.4 37.4 32.9 2,865.8 228.6 7.1 5,727.6 0.0 12,155 3,039
Carbohydrates (g) 0.4 7.5 3.5 2.1 0.0 2.0 0.9 122.8 12.3 0.1 302.2 0.0 454 113
Cholesterol (mg) 21.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121 30
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 0.0 0.6 0.0 2 1
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 1.4 1.3 0.0 0.0 0.1 0.2 39.9 3.4 0.1 10.4 0.0 57 14
Folate (mcg) 3.5 15.2 7.5 2.3 0.0 0.2 0.2 700.3 25.1 0.1 25.9 0.0 780 195
Folate, DFE (mcg) 3.5 15.2 7.5 2.3 0.0 0.2 0.2 700.3 25.1 0.3 25.9 0.0 780 195
Folate, food (mcg) 3.5 15.2 7.5 2.3 0.0 0.2 0.2 700.3 25.1 0.0 25.9 0.0 780 195
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 1.0 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 3.8 n/a n/a n/a 6 1
Galactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 1.6 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 5.3 n/a n/a n/a 8 2
Glutamic acid (g) 2.2 0.2 0.1 4.1 0.0 0.0 n/a 7.1 1.5 0.0 4.9 0.0 20 5
Glycine (g) 0.7 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 n/a 1.8 0.1 0.0 1.1 0.0 6 1
Histidine (g) 0.6 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a 1.3 0.1 0.0 0.6 0.0 3 1
Iron (mg) 0.6 0.2 0.3 1.8 0.1 0.1 1.4 15.8 2.3 0.2 5.9 0.0 29 7
Isoleucine (g) 0.6 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 n/a 2.1 0.1 0.0 1.1 0.0 6 2
Lactose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.2 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 n/a 3.7 0.1 0.0 2.1 0.0 9 2
Lysine (g) 1.3 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 n/a 3.2 0.1 0.0 0.9 0.0 8 2
Magnesium (mg) 14.7 8.0 7.5 20.4 0.0 1.5 7.7 242.4 36.6 1.7 85.1 0.0 426 106
Maltose n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 2.6 0.2 0.0 3.6 0.0 7 2
Methionine (g) 0.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 0.0 0.6 0.0 2 1
Monounsaturated Fat (g) 1.7 0.0 0.0 20.9 9.8 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.7 0.0 34 8
Niacin (mg) 3.4 0.1 0.4 5.8 0.0 0.0 0.1 3.1 2.2 0.0 7.9 0.0 23 6
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.1 0.1 1.3 0.0 0.0 n/a 1.2 0.7 0.0 3.0 0.0 7 2
Phenylalanine (g) 0.6 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 n/a 2.5 0.1 0.0 1.3 0.0 6 1
Phosphorus (mg) 146.3 23.2 14.9 170.4 0.0 9.2 10.5 764.9 59.4 3.2 262.7 0.0 1,465 366
Phytosterols (mg) 0.0 12.0 6.7 0.0 29.8 n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 50 12
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.0 0.0 3.9 1.4 0.0 0.1 1.5 0.2 0.1 0.7 0.0 8 2
Potassium (mg) 243.6 116.8 130.4 452.1 0.1 24.1 37.5 2,170.9 756.6 18.0 284.9 0.2 4,235 1,059
Proline (g) 0.6 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 n/a 2.0 0.1 0.0 1.2 0.0 5 1
Protein (g) 14.8 0.9 0.6 27.4 0.0 0.4 0.4 46.7 3.0 0.2 25.2 0.0 120 30
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 1.1 0.0 0.0 16.3 1.9 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.4 0.0 20 5
Selenium (mcg) 12.2 0.4 0.0 24.0 0.0 0.9 0.1 6.5 0.5 0.1 55.9 0.0 100 25
Serine (g) 0.6 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 n/a 2.5 0.1 0.0 1.3 0.0 6 1
Sodium (mg) 794.5 3.2 2.2 1,403.0 0.3 1.0 3.5 10.8 1,197.7 89.3 25.9 1,162.7 4,694 1,174
Starch n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.8 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a 1 0
Sugar n/a 3.4 1.8 0.0 0.0 0.1 0.0 1.7 9.7 0.0 n/a 0.0 17 4
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.7 0.0 3 1
Threonine (g) 0.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 n/a 2.0 0.1 0.0 0.9 0.0 5 1
Tocopherol, alpha n/a 0.0 0.3 0.2 1.9 0.0 0.1 0.2 3.2 0.0 n/a 0.0 6 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 3.4 0.1 0.1 43.5 13.5 0.0 0.5 2.7 0.4 0.1 2.0 0.0 66 17
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 n/a 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 n/a 1.3 0.0 0.0 0.8 0.0 4 1
Valine (g) 0.7 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a 2.4 0.1 0.0 1.5 0.0 6 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 1.6 275.7 0.0 0.0 0.5 26.7 0.0 989.7 231.2 0.0 0.0 1,525 381
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 13.4 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 50.3 11.6 0.0 0.0 77 19
Vitamin B-12 (mcg) 0.5 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.1 0.2 0.6 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.0 0.4 0.0 3 1
Vitamin C (mg) 0.0 5.9 59.9 0.0 0.0 1.9 0.2 6.5 16.0 0.6 0.0 0.0 91 23
Vitamin D n/a 0.0 0.0 69.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 17
Water (g) 48.6 71.3 69.9 36.2 0.0 3.5 0.2 360.6 208.3 13.4 38.7 0.0 851 213
Zinc (mg) 1.6 0.1 0.1 3.9 0.0 0.1 0.1 5.8 0.5 0.0 4.4 0.0 17 4

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Puerto Rican Red Beans and Rice.