Nutritional Facts: Irish Brown Scones

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  6 ounces (171g)
whole wheat flour
6 ounces (171g)
all-purpose flour
4 ounces (114g)
wheat bran
1 teaspoon (5g)
baking soda
1/8 teaspoon (1g)
salt
2 ounces (57g)
butter
1 tablespoon (14g)
brown sugar
7 fluid ounces (210g)
buttermilk
Total 1 serving
Alanine (g) 0.8 0.6 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 1.1 0.7 1.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 3 0
Ash (g) 2.7 0.8 6.6 1.7 0.7 1.2 0.1 1.9 16 2
Aspartic acid (g) 1.2 0.7 1.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 4 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 2.3 n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 58.3 25.7 83.4 0.0 0.2 13.6 11.5 243.8 436 55
Calories 582.9 624.0 246.9 0.0 0.0 406.6 52.4 84.1 1,997 250
Calories (kj) 2,441.1 2,610.9 1,033.1 0.0 0.0 1,700.6 219.4 355.2 8,360 1,045
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 123.4 130.8 73.7 0.0 0.0 0.0 13.5 10.1 352 44
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.9 0.0 8.4 130 16
Copper (mg) 0.7 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.5 0.4 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Dietary Fiber (g) 18.3 4.6 48.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72 9
Folate (mcg) 75.4 44.6 90.3 0.0 0.0 1.7 0.1 10.5 223 28
Folate, DFE (mcg) 75.4 44.6 90.3 0.0 0.0 1.7 0.1 10.5 223 28
Folate, food (mcg) 75.4 44.6 90.3 0.0 0.0 1.7 0.1 10.5 223 28
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 7.4 6.0 3.3 n/a 0.0 0.1 n/a 1.4 18 2
Glycine (g) 1.0 0.6 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 3 0
Histidine (g) 0.6 0.4 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 2 0
Iron (mg) 6.2 2.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 20 3
Isoleucine (g) 0.8 0.6 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.5 1.2 1.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 5 1
Lysine (g) 0.6 0.4 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 2 0
Magnesium (mg) 234.9 37.7 698.3 0.0 0.0 1.1 1.2 23.1 996 125
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 7.0 1.2 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 3
Methionine (g) 0.4 0.3 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.5 0.1 0.7 0.0 0.0 11.9 0.0 0.5 14 2
Niacin (mg) 8.5 2.1 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 26 3
Pantothenic acid (mg) 1.0 0.8 2.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 5 1
Phenylalanine (g) 1.2 0.9 0.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 3 0
Phosphorus (mg) 612.0 185.1 1,157.7 0.0 0.0 13.6 0.6 187.1 2,156 270
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 2.0 0.7 2.5 0.0 0.0 1.7 0.0 0.1 7 1
Potassium (mg) 622.3 183.4 1,350.9 0.0 0.1 13.6 18.4 317.4 2,506 313
Proline (g) 3.6 2.1 1.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 7 1
Protein (g) 22.6 17.7 17.8 0.0 0.0 0.5 0.0 7.0 66 8
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.5 0.0 27.3 408 51
Riboflavin (mg) 0.3 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1 0
Saturated Fat (g) 0.7 0.3 0.7 0.0 0.0 29.1 0.0 1.2 32 4
Selenium (mcg) 105.9 58.1 88.7 0.0 0.0 0.6 0.2 4.2 258 32
Serine (g) 1.1 0.9 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 3 0
Sodium (mg) 3.4 3.4 2.3 1,258.6 290.7 404.9 3.9 220.7 2,188 273
Starch (g) 99.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 99 12
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 13.0 n/a 14 2
Sugar (g) 0.7 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 13.4 10.1 25 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.9 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Threonine (g) 0.6 0.5 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 0.1 1.7 0.0 0.0 1.3 0.0 0.1 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 3.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 3 0
Total Fat (g) 4.3 1.7 4.9 0.0 0.0 46.0 0.0 1.8 59 7
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a 2 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.3 0.2 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.5 0.5 0.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 2 0
Valine (g) 1.0 0.7 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 3 0
Vitamin A, IU (IU) 15.4 0.0 10.3 0.0 0.0 1,417.0 0.0 98.8 1,542 193
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 387.9 0.0 29.4 417 52
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 2.1 36 5
Water (g) 18.4 20.4 11.3 0.0 0.0 9.0 0.2 189.4 249 31
Zinc (mg) 4.5 1.2 8.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 15 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Irish Brown Scones.