Nutritional Facts: Butterscotch Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 1/4 cups (275g)
brown sugar
3/4 cup (256g)
white corn syrup
1/2 cup (114g)
butter
1/2 cup (120g)
cream
1 teaspoon (4g)
vanilla
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1 0
Arginine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Ash (g) 1.2 0.5 2.4 0.5 0.0 5 0
Aspartic acid n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0 0
Beta-sitosterol n/a n/a 4.5 n/a n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 228.3 33.2 27.2 82.5 0.5 372 23
Calories 1,045.0 723.8 813.8 348.9 12.1 2,944 184
Calories (kj) 4,372.5 3,023.0 3,403.9 1,461.5 50.6 12,311 769
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 269.7 196.4 0.1 3.5 0.5 470 29
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 244.0 132.6 0.0 377 24
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Folate (mcg) 2.8 0.0 3.4 4.8 0.0 11 1
Folate, DFE (mcg) 2.8 0.0 3.4 4.8 0.0 11 1
Folate, food (mcg) 2.8 0.0 3.4 4.8 0.0 11 1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 3.1 n/a n/a n/a n/a 3 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.7 n/a n/a n/a n/a 4 0
Glutamic acid n/a n/a 0.2 0.5 n/a 1 0
Glycine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Histidine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Iron (mg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Isoleucine n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 0.1 0.3 n/a 0 0
Lysine n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0 0
Magnesium (mg) 24.8 2.6 2.3 8.4 0.5 38 2
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Methionine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 23.9 10.9 0.0 35 2
Niacin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.0 0.1 0.3 0.0 1 0
Phenylalanine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 11.0 0.0 27.2 72.9 0.3 111 7
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 3.5 1.1 0.0 5 0
Potassium (mg) 365.8 2.6 27.2 115.9 6.2 518 32
Proline n/a n/a 0.1 0.3 n/a 0 0
Protein (g) 0.3 0.0 1.0 2.6 0.0 4 0
Retinol (mcg) 0.0 0.0 761.6 327.4 0.0 1,089 68
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 58.3 23.1 0.0 81 5
Selenium (mcg) 3.3 1.8 1.1 0.6 0.0 7 0
Serine n/a n/a 0.1 0.1 n/a 0 0
Sodium (mg) 77.0 158.6 810.4 40.6 0.4 1,087 68
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 260.0 0.0 n/a n/a n/a 260 16
Sugar (g) 266.8 68.5 0.1 0.1 0.5 336 21
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 2.6 1.1 0.0 4 0
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.0 0.5 92.1 36.9 0.0 130 8
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 3.4 n/a n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a 3.7 n/a n/a 4 0
Tryptophan n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tyrosine n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0 0
Valine n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 2,836.4 1,210.5 0.0 4,047 253
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 776.3 333.4 0.0 1,110 69
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 68.1 27.5 0.0 96 6
Water (g) 3.7 58.3 18.0 75.9 2.2 158 10
Zinc (mg) 0.1 1.1 0.1 0.3 0.0 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Butterscotch Sauce.