Nutritional Facts: Hot and Spicy Ethiopian Chicken

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 (0g)
chicken pieces
8 lbs (3,632g)
onions
1 lb (454g)
garlic
1/4 lb (114g)
ginger
1 cup (130g)
chili powder
1 lb (454g)
butter
1 to taste (0g)
salt and pepper
12 (600g)
hard-boiled eggs
Total 1 serving
Alanine n/a 0.8 0.6 0.3 0.6 0.1 n/a 4.2 7 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine n/a 3.8 2.9 0.8 0.6 0.1 n/a 4.5 13 1
Ash n/a 12.7 6.8 5.9 15.3 9.6 n/a 6.5 57 5
Aspartic acid n/a 3.3 2.2 1.6 2.2 0.3 n/a 7.6 17 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 18.2 n/a n/a 18 2
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium n/a 835.4 821.7 129.4 427.7 109.0 n/a 300.0 2,623 219
Calories n/a 1,452.8 676.5 380.2 365.5 3,255.2 n/a 930.0 7,060 588
Calories (kj) n/a 6,029.1 2,828.4 1,593.5 1,528.0 13,615.5 n/a 3,894.0 29,489 2,457
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates n/a 339.2 150.1 81.3 64.4 0.3 n/a 6.7 642 54
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 976.1 n/a 2,238.0 3,214 268
Copper n/a 1.4 1.4 0.5 1.3 0.0 n/a 0.1 5 0
Cystine n/a 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 n/a 1.8 3 0
Dietary Fiber n/a 61.7 9.5 16.0 45.1 0.0 n/a 0.0 132 11
Folate n/a 690.1 13.6 14.8 36.3 13.6 n/a 264.0 1,032 86
Folate, DFE n/a 690.1 13.6 14.8 36.3 13.6 n/a 264.0 1,032 86
Folate, food n/a 690.1 13.6 14.8 36.3 13.6 n/a 264.0 1,032 86
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 46.9 n/a 2.0 5.6 n/a n/a n/a 54 5
Galactose n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 71.6 n/a 1.4 2.8 n/a n/a n/a 76 6
Glutamic acid n/a 9.4 3.7 0.9 2.1 0.8 n/a 9.9 27 2
Glycine n/a 0.9 0.9 0.6 0.8 0.1 n/a 2.5 6 0
Histidine n/a 0.5 0.5 0.2 0.2 0.1 n/a 1.8 3 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron n/a 7.6 7.7 22.5 22.4 0.1 n/a 7.1 67 6
Isoleucine n/a 0.5 1.0 0.4 0.5 0.2 n/a 4.1 7 1
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.9 1.4 0.6 0.8 0.4 n/a 6.5 11 1
Lysine n/a 1.4 1.2 0.3 0.5 0.3 n/a 5.4 9 1
Magnesium n/a 363.2 113.5 242.9 193.1 9.1 n/a 60.0 982 82
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 4.7 7.6 37.8 2.2 0.0 n/a 0.2 52 4
Methionine n/a 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 n/a 2.4 3 0
Monounsaturated Fat n/a 0.5 0.0 0.5 4.2 95.4 n/a 24.5 125 10
Niacin n/a 4.2 3.2 10.9 15.0 0.2 n/a 0.4 34 3
Pantothenic acid n/a 4.5 2.7 0.5 1.2 0.5 n/a 8.4 18 1
Phenylalanine n/a 0.9 0.8 0.4 0.5 0.2 n/a 4.0 7 1
Phosphorus n/a 1,053.3 694.6 190.7 388.8 109.0 n/a 1,032.0 3,468 289
Phytosterols n/a 544.8 n/a 94.2 107.6 n/a n/a n/a 747 62
Polyunsaturated Fat n/a 0.6 1.1 1.1 10.4 13.8 n/a 8.5 35 3
Potassium n/a 5,302.7 1,820.5 1,498.2 2,527.2 109.0 n/a 756.0 12,014 1,001
Proline n/a 0.4 0.5 0.4 1.6 0.4 n/a 3.0 6 1
Protein n/a 40.0 28.9 10.2 17.4 3.9 n/a 75.5 176 15
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 3,046.3 n/a 888.0 3,934 328
Riboflavin n/a 1.0 0.5 0.2 1.2 0.2 n/a 3.1 6 1
Saturated Fat n/a 1.5 0.4 2.9 3.2 233.2 n/a 19.6 261 22
Selenium n/a 18.2 64.5 63.3 26.4 4.5 n/a 184.8 362 30
Serine n/a 0.8 0.9 0.3 0.3 0.2 n/a 5.6 8 1
Sodium n/a 145.3 77.2 30.6 2,125.4 3,241.6 n/a 744.0 6,364 530
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 36.0 n/a 0.2 1.0 n/a n/a n/a 37 3
Sugar n/a 154.0 4.5 3.8 9.3 0.3 n/a 6.7 179 15
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin n/a 1.7 0.9 0.1 0.3 0.0 n/a 0.4 3 0
Threonine n/a 0.8 0.7 0.3 0.3 0.2 n/a 3.6 6 0
Tocopherol, alpha n/a 0.7 0.4 0.0 49.4 10.5 n/a 6.2 67 6
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 3.4 4.4 0.0 n/a n/a 8 1
Total Fat n/a 3.6 2.3 4.8 18.5 368.2 n/a 63.7 461 38
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 0.0 13.5 n/a n/a 14 1
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 0.0 14.9 n/a n/a 15 1
Tryptophan n/a 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 n/a 0.9 2 0
Tyrosine n/a 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 n/a 3.1 5 0
Valine n/a 0.8 1.3 0.5 0.7 0.3 n/a 4.6 8 1
Vitamin A, IU n/a 72.6 40.9 34.1 38,426.4 11,345.5 n/a 3,120.0 53,039 4,420
Vitamin A, RAE n/a 0.0 0.0 2.3 1,922.0 3,105.4 n/a 894.0 5,924 494
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 6.7 7 1
Vitamin B-6 n/a 4.4 5.6 0.7 2.7 0.0 n/a 0.7 14 1
Vitamin C n/a 268.8 141.6 0.8 0.9 0.0 n/a 0.0 412 34
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 272.4 n/a 522.0 794 66
Water n/a 3,236.5 266.0 11.3 13.9 72.0 n/a 447.7 4,047 337
Zinc n/a 6.2 5.3 4.1 5.6 0.4 n/a 6.3 28 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hot and Spicy Ethiopian Chicken.