Nutritional Facts: Country Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 ounces (453g)
frozen hash brown potatoes
1 cup (160g)
diced onions
10 3/4 ounces (305g)
cream of chicken soup
1/2 cup (114g)
butter
2 cups (460g)
sour cream
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
ground pepper
1 1/2 cups (170g)
cheddar cheese
1 cup (28g)
corn flakes
3 tablespoons (43g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 3 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.4 0.2 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 3 0
Ash (g) 3.4 0.6 5.9 2.4 3.9 6.0 0.1 6.7 0.5 0.9 30 3
Aspartic acid (g) 2.2 0.1 0.6 0.1 1.0 0.0 0.0 2.7 0.1 0.0 7 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 6 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 45.3 36.8 42.7 27.2 506.0 1.4 5.1 1,222.1 1.1 10.2 1,898 158
Calories 371.7 64.0 274.3 813.8 887.8 0.0 2.9 683.1 101.1 305.4 3,504 292
Calories (kj) 1,554.9 265.6 1,149.0 3,403.9 3,721.4 0.0 12.1 2,854.4 422.8 1,277.6 14,662 1,222
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Carbohydrates (g) 80.3 14.9 21.8 0.1 13.2 0.0 0.7 2.2 24.4 0.0 158 13
Cholesterol n/a 0.0 24.4 244.0 239.2 0.0 0.0 178.0 0.0 91.6 777 65
Copper (mg) 0.4 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 6.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 10 1
Folate (mcg) 18.1 30.4 6.1 3.4 32.2 0.0 0.2 30.5 134.4 1.3 257 21
Folate, DFE (mcg) 18.1 30.4 6.1 3.4 32.2 0.0 0.2 30.5 221.8 1.3 344 29
Folate, food (mcg) 18.1 30.4 6.1 3.4 32.2 0.0 0.2 30.5 9.5 1.3 132 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.9 0.0 125 10
Fructose n/a 2.1 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.4 n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 1.2 n/a 4 0
Glutamic acid (g) 1.5 0.4 1.9 0.2 2.6 0.0 0.0 10.3 0.4 0.1 17 1
Glycine (g) 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 2 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.4 0.3 3.2 0.0 0.8 0.0 0.1 1.2 8.1 0.0 18 2
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.4 0.1 0.6 0.0 0.0 2.6 0.1 0.0 4 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a 16.1 n/a 0.0 0.4 0.0 n/a 16 1
Leucine (g) 0.6 0.0 0.6 0.1 1.3 0.0 0.0 4.0 0.3 0.0 7 1
Lysine (g) 0.5 0.1 0.5 0.1 1.1 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 6 0
Magnesium (mg) 49.9 16.0 12.2 2.3 46.0 0.1 2.0 47.5 2.5 0.9 179 15
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.3 0.3 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.7 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 6.3 23.9 23.3 0.0 0.0 15.9 0.0 9.0 78 7
Niacin (mg) 7.5 0.2 1.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 6.8 0.0 16 1
Pantothenic acid (mg) 1.5 0.2 0.6 0.1 1.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 5 0
Phenylalanine (g) 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 2.2 0.1 0.0 4 0
Phosphorus (mg) 213.1 46.4 94.5 27.2 529.0 0.0 1.8 867.8 10.4 10.2 1,800 150
Phytosterols n/a 24.0 n/a n/a n/a 0.0 1.1 n/a n/a n/a 25 2
Polyunsaturated Fat (g) 1.2 0.0 3.2 3.5 3.9 0.0 0.0 1.6 0.1 1.3 15 1
Potassium (mg) 1,292.0 233.6 149.3 27.2 648.6 0.5 15.3 166.1 22.1 10.2 2,565 214
Proline (g) 0.3 0.0 0.6 0.1 1.2 0.0 0.0 4.8 0.2 0.0 7 1
Protein (g) 9.3 1.8 7.3 1.0 9.5 0.0 0.1 42.2 1.9 0.4 73 6
Retinol (mcg) 0.0 0.0 125.0 761.6 800.4 0.0 0.0 437.3 123.2 285.8 2,533 211
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.6 0.7 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 0.7 0.1 5.2 58.3 52.9 0.0 0.0 35.8 0.0 21.9 175 15
Selenium (mcg) 1.4 0.8 5.8 1.1 12.0 0.0 0.1 23.6 2.3 0.4 47 4
Serine (g) 0.3 0.0 0.4 0.1 0.7 0.0 0.0 2.5 0.1 0.0 4 0
Sodium (mg) 99.7 6.4 2,139.4 810.4 368.0 2,325.5 0.2 1,052.6 202.4 304.2 7,309 609
Starch n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 19.2 n/a 19 2
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Sucrose n/a 1.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.4 1.1 n/a 3 0
Sugar n/a 6.8 1.6 0.1 16.1 0.0 0.0 0.9 2.9 0.0 28 2
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 1.5 0.1 0.0 3 0
Tocopherol, alpha n/a 0.0 1.6 2.6 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 8 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 2.8 0.2 17.6 92.1 90.8 0.0 0.0 56.2 0.2 34.6 294 25
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 3.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.3 5 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 3.7 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.4 5 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3 0
Valine (g) 0.5 0.0 0.4 0.1 0.8 0.0 0.0 2.8 0.1 0.0 5 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3.2 554.7 2,836.4 2,865.8 0.0 6.3 1,698.4 501.5 1,064.6 9,531 794
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 131.0 776.3 809.6 0.0 0.3 449.2 127.7 291.4 2,586 215
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 0.0 0.0 1.4 2.7 0.1 6 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 37.2 11.8 0.3 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 60 5
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 68.1 64.4 0.0 0.0 40.7 40.0 25.6 239 20
Water (g) 357.5 142.6 252.2 18.0 342.5 0.0 0.1 62.3 1.1 6.8 1,183 99
Zinc (mg) 1.0 0.3 0.9 0.1 1.7 0.0 0.0 5.3 0.1 0.0 9 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Country Potatoes.