Nutritional Facts: Spring Vegetable Frittata

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (80g)
onions
1 (3g)
garlic cloves
2 tablespoons (28g)
butter
1 (119g)
bell peppers
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
1 small (91g)
tomatoes
2 small (236g)
zucchini
6 (300g)
eggs
1/4 cup (25g)
parmesan cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.2 0.3 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.5 0.4 3 1
Ash (g) 0.3 0.0 0.6 0.5 1.5 0.0 0.5 1.4 3.2 2.0 10 2
Aspartic acid (g) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.3 4.0 0.7 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 18.4 5.4 6.8 11.9 0.4 2.5 9.1 37.8 168.0 277.3 538 90
Calories 32.0 4.5 203.6 23.8 0.0 1.4 16.4 40.1 429.0 107.8 859 143
Calories (kj) 132.8 18.7 851.7 100.0 0.0 6.0 67.3 165.2 1,797.0 451.3 3,590 598
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 7.5 1.0 0.0 5.5 0.0 0.4 3.5 7.3 2.2 1.0 28 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,116.0 22.0 1,199 200
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 1.4 0.1 0.0 2.0 0.0 0.1 1.1 2.4 0.0 0.0 7 1
Folate (mcg) 15.2 0.1 0.9 11.9 0.0 0.1 13.7 56.6 141.0 2.5 242 40
Folate, DFE (mcg) 15.2 0.1 0.9 11.9 0.0 0.1 13.7 56.6 141.0 2.5 242 40
Folate, food (mcg) 15.2 0.1 0.9 11.9 0.0 0.1 13.7 56.6 141.0 2.5 242 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 1.0 n/a n/a 1.3 n/a 0.0 1.2 3.3 0.0 0.0 7 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 1.6 n/a n/a 1.4 n/a 0.0 1.1 2.5 1.1 0.0 8 1
Glutamic acid (g) 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3 5.0 2.2 8 1
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 0.2 2 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.3 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.1 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 0.9 5.3 0.2 7 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 0.5 3 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.3 0.9 4 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.7 0.7 4 1
Magnesium (mg) 8.0 0.8 0.6 11.9 0.0 1.0 10.0 42.5 36.0 9.5 120 20
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.3 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.1 19 3
Niacin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 1.1 0.2 0.0 3 0
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 4.6 0.1 6 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 0.5 3 0
Phosphorus (mg) 23.2 4.6 6.8 23.8 0.0 0.9 21.8 89.7 594.0 182.3 947 158
Phytosterols (mg) 12.0 n/a n/a 10.7 0.0 0.5 6.4 n/a n/a n/a 30 5
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 5.7 0.3 7 1
Potassium (mg) 116.8 12.0 6.8 208.3 0.1 7.6 215.7 616.0 414.0 31.3 1,629 271
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 1.2 3 0
Protein (g) 0.9 0.2 0.2 1.0 0.0 0.1 0.8 2.9 37.7 9.6 53 9
Retinol (mcg) 0.0 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 480.0 55.8 726 121
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.4 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 14.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 9.4 4.3 29 5
Selenium (mcg) 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 92.1 4.4 98 16
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 0.6 4 1
Sodium (mg) 3.2 0.5 202.8 3.6 581.4 0.1 4.6 18.9 426.0 382.3 1,623 271
Starch (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.8 n/a n/a 0.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1 0
Sugar (g) 3.4 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 2.4 5.9 1.1 0.2 16 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 0.4 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.5 0.3 3.2 0.1 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1.5 n/a 2 0
Total Fat (g) 0.1 0.0 23.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8 28.5 7.2 60 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 0.6 2 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 0.6 3 1
Vitamin A, IU (IU) 1.6 0.3 709.7 440.3 0.0 3.1 758.0 472.0 1,620.0 216.3 4,221 704
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 194.3 21.4 0.0 0.2 38.2 23.6 480.0 57.3 815 136
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.6 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 5.9 0.9 0.0 95.7 0.0 0.0 12.5 42.2 0.0 0.0 157 26
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.0 5.3 268 45
Water (g) 71.3 1.8 4.5 111.7 0.0 0.1 86.0 223.7 228.5 5.2 733 122
Zinc (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8 3.9 1.0 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Spring Vegetable Frittata.