Nutritional Facts: Garlic Asparagus

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 lb (455g)
fresh asparagus
1 tablespoon (8g)
garlic
1 tablespoon (14g)
extra virgin olive oil
1 to taste (0g)
sea salt
1 to taste (0g)
fresh pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Ash (g) 2.6 0.1 0.0 n/a n/a 3 1
Aspartic acid (g) 2.3 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 109.2 15.1 0.1 n/a n/a 124 31
Calories 91.0 12.5 119.3 n/a n/a 223 56
Calories (kj) 386.8 52.1 499.4 n/a n/a 938 235
Carbohydrates (g) 17.7 2.8 0.0 n/a n/a 20 5
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.9 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 9.6 0.2 0.0 n/a n/a 10 2
Folate (mcg) 236.6 0.3 0.0 n/a n/a 237 59
Folate, DFE (mcg) 236.6 0.3 0.0 n/a n/a 237 59
Folate, food (mcg) 236.6 0.3 0.0 n/a n/a 237 59
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 4.6 n/a n/a n/a n/a 5 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 1.1 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Glycine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 9.7 0.1 0.1 n/a n/a 10 2
Isoleucine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Lysine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Magnesium (mg) 63.7 2.1 0.0 n/a n/a 66 16
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 9.8 n/a n/a 10 2
Niacin (mg) 4.4 0.1 0.0 n/a n/a 5 1
Pantothenic acid (mg) 1.2 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 236.6 12.8 0.0 n/a n/a 249 62
Phytosterols (mg) 109.2 n/a 29.8 n/a n/a 139 35
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 1.4 n/a n/a 2 0
Potassium (mg) 919.1 33.5 0.1 n/a n/a 953 238
Proline (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Protein (g) 10.0 0.5 0.0 n/a n/a 11 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.6 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 1.9 n/a n/a 2 1
Selenium (mcg) 10.5 1.2 0.0 n/a n/a 12 3
Serine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sodium (mg) 9.1 1.4 0.3 n/a n/a 11 3
Sucrose (g) 1.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 8.6 0.1 0.0 n/a n/a 9 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.7 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 5.1 0.0 1.9 n/a n/a 7 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.4 n/a 0.1 n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 0.5 0.0 13.5 n/a n/a 14 4
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.5 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 3,439.8 0.8 0.0 n/a n/a 3,441 860
Vitamin A, RAE (mcg) 172.9 0.0 0.0 n/a n/a 173 43
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 25.5 2.6 0.0 n/a n/a 28 7
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 424.2 4.9 0.0 n/a n/a 429 107
Zinc (mg) 2.5 0.1 0.0 n/a n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Garlic Asparagus.