Nutritional Facts: Pecan Chicken A La King

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (28g)
butter
1/4 cup (25g)
celery
1 (4g)
chicken bouillon cubes
2 tablespoons (15g)
all-purpose flour
1/4 teaspoon (2g)
salt
1/8 teaspoon (0g)
poultry seasoning
1 1/4 cups (305g)
milk
1 teaspoon (5g)
lemon juice
1 cup (140g)
cooked chicken
1 tablespoon (12g)
canned pimiento
1/4 cup (27g)
pecans
2 (150g)
waffles
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 1.9 0.0 0.1 0.5 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.4 n/a 2.1 0.0 0.3 0.5 3 2
Ash (g) 0.6 0.2 2.0 0.1 1.5 0.0 2.2 0.0 1.3 0.0 0.4 4.7 13 6
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.8 n/a 3.1 0.0 0.3 0.8 5 3
Beta-sitosterol (mg) 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24.3 n/a 25 13
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 6.8 10.1 7.5 2.2 0.4 1.9 363.0 0.3 16.8 0.7 19.1 382.5 811 406
Calories 203.6 4.0 10.7 54.6 0.0 0.6 195.2 1.1 233.8 2.7 188.3 436.5 1,331 666
Calories (kj) 851.7 16.9 44.7 228.4 0.0 2.4 817.4 4.6 978.6 11.3 787.3 1,827.0 5,570 2,785
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a 1 1
Carbohydrates (g) 0.0 0.7 0.7 11.4 0.0 0.1 14.2 0.4 0.0 0.6 3.8 49.4 81 41
Cholesterol (mg) 61.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 42.7 0.0 105.0 0.0 0.0 103.5 313 156
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.4 0.0 0.0 0.2 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.6 n/a 4 2
Folate (mcg) 0.9 9.1 1.3 3.9 0.0 0.3 15.3 1.0 7.0 0.7 6.0 69.0 114 57
Folate, DFE (mcg) 0.9 9.1 1.3 3.9 0.0 0.3 15.3 1.0 7.0 0.7 6.0 102.0 147 74
Folate, food (mcg) 0.9 9.1 1.3 3.9 0.0 0.3 15.3 1.0 7.0 0.7 6.0 22.5 68 34
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 47 23
Fructose n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.1 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a 2.1 n/a 5.2 0.0 0.5 3.0 11 6
Glycine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 1.7 0.0 0.1 0.4 2 1
Histidine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 1.1 0.0 0.1 0.3 2 1
Iron (mg) 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 1.7 0.2 0.7 3.5 7 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.6 n/a 1.8 0.0 0.1 0.5 3 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 1.0 n/a 2.6 0.0 0.2 0.9 5 2
Lysine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.8 n/a 3.0 0.0 0.1 0.6 4 2
Magnesium (mg) 0.6 2.8 2.2 3.3 0.0 0.4 39.7 0.3 29.4 0.7 33.0 28.5 141 70
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 2 1
Methionine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 1.0 0.0 0.0 0.3 2 1
Monounsaturated Fat (g) 6.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.5 0.0 11.1 5.3 29 15
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 11.0 0.1 0.3 3.1 15 8
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 1.0 0.0 1.4 0.0 0.2 0.7 3 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.5 n/a 1.4 0.0 0.1 0.6 3 1
Phosphorus (mg) 6.8 6.1 6.6 16.2 0.0 0.3 283.7 0.4 268.8 2.0 75.5 285.0 951 476
Phytosterols n/a 1.5 n/a n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 1.1 27.8 n/a 31 15
Polyunsaturated Fat (g) 0.9 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 2.1 0.0 5.9 10.2 20 10
Potassium (mg) 6.8 65.7 12.4 16.0 0.1 1.3 460.6 5.2 320.6 18.6 111.7 238.5 1,257 629
Proline (g) 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a 1.0 n/a 1.4 0.0 0.1 1.1 4 2
Protein (g) 0.2 0.2 0.7 1.5 0.0 0.0 10.0 0.0 35.0 0.1 2.5 11.9 62 31
Retinol (mcg) 190.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.6 0.0 16.8 0.0 0.0 96.0 398 199
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 1 1
Saturated Fat (g) 14.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 2.5 0.0 1.7 4.3 30 15
Selenium (mcg) 0.3 0.1 1.1 5.1 0.0 0.0 6.1 0.0 34.4 0.0 1.0 69.3 118 59
Serine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.5 n/a 1.2 0.0 0.1 0.7 3 1
Sodium (mg) 202.8 20.2 955.0 0.3 581.4 0.1 149.5 0.1 105.0 1.6 0.0 766.5 2,782 1,391
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 1 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.1 n/a 1 1
Sugar (g) 0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.3 1.1 n/a 3 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 1.5 0.0 0.1 0.4 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.4 n/a 1 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.7 n/a 7 3
Total Fat (g) 23.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 11.2 0.0 9.3 0.0 19.6 21.2 85 43
Trans-monoenoic Fat (g) 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids (g) 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.4 0.0 0.0 0.1 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 1.2 0.0 0.1 0.4 2 1
Valine (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a 0.7 n/a 1.7 0.0 0.1 0.6 3 2
Vitamin A, IU (IU) 709.7 113.4 0.1 0.0 0.0 4.9 420.9 0.3 57.4 312.4 15.3 342.0 1,976 988
Vitamin A, RAE (mcg) 194.3 5.6 0.0 0.0 0.0 0.2 100.7 0.0 16.8 15.6 0.8 97.5 431 216
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 2.0 0.0 10.0 0.3 0.6 18 9
Vitamin D (IU) 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 17 9
Water (g) 4.5 24.1 0.1 1.8 0.0 0.0 267.5 4.7 94.4 11.0 1.0 63.0 472 236
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 0.0 2.1 0.0 1.2 1.0 6 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Pecan Chicken A La King.